2013長島縣事業(yè)單位工作人員招聘報名人數(shù)統(tǒng)計(4月22日)
2013-04-23 17:38      文章來源:長島縣人力資源和社會保障網(wǎng)
報考部門 | 報考職位 | 審核通過人數(shù) |
教育體育局下屬學校 | 語文教師A | 0 |
教育體育局下屬學校 | 語文教師B | 20 |
教育體育局下屬學校 | 數(shù)學教師 | 8 |
教育體育局下屬學校 | 化學教師 | 16 |
教育體育局下屬學校 | 生物教師 | 12 |
教育體育局下屬學校 | 地理教師 | 20 |
教育體育局下屬學校 | 歷史教師 | 11 |
教育體育局下屬學校 | 音樂教師 | 7 |
教育體育局下屬學校 | 美術(shù)教師 | 5 |
縣委黨校 | 法律教師 | 3 |
縣委黨校 | 經(jīng)濟管理教師 | 6 |
縣醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 13 |
縣醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 4 |
縣醫(yī)院 | 檢驗醫(yī)師 | 4 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師A | 9 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師B | 0 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗醫(yī)師 | 0 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西藥劑師 | 5 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像醫(yī)師 | 2 |
海洋與漁業(yè)局下屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)科員A | 0 |
海洋與漁業(yè)局下屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)科員B | 6 |
海洋與漁業(yè)局下屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)科員C | 23 |
海洋與漁業(yè)局下屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)科員D | 9 |
海洋與漁業(yè)局下屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)科員E | 12 |
文化廣電新聞出版局下屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)科員A | 34 |
文化廣電新聞出版局下屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)科員B | 3 |
城市管理執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)科員 | 8 |
農(nóng)林水務局下屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)科員 | 3 |
交通局下屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)科員 | 7 |
生態(tài)環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測站 | 專業(yè)技術(shù)科員 | 8 |
自然保護區(qū)管理局 | 專業(yè)技術(shù)科員 | 1 |
廣播電視臺 | 電視播音員 | 8 |
廣播電視臺 | 編輯記者 | 3 |
縣直事業(yè)單位 | 財會科員 | 22 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 財會科員A | 0 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 財會科員B | 0 |
縣直事業(yè)單位 | 綜合管理科員A(面向社會招聘職位) | 444 |
縣直事業(yè)單位 | 綜合管理科員B(定向招聘職位) | 10 |
縣直事業(yè)單位 | 綜合管理科員A(面向長島招聘職位) | 260 |
(編輯:姜芃)