華圖首頁
微信

華圖教育

微信號:huatuv

+ 關(guān)注
微博

華圖教育

官方認證微博

+ 關(guān)注
登錄 | 注冊
你的位置:首頁 > 報考指導(dǎo) > 報名人數(shù) > 2013年德州事業(yè)單位報名人數(shù)統(tǒng)計(截止5月20日14:00)

2013年德州事業(yè)單位報名人數(shù)統(tǒng)計(截止5月20日14:00)

2013-05-20 16:13      文章來源:山東華圖
報考部門 報考職位 審核通過人數(shù) 交費人數(shù)
德州市上訪人員教育中心 001 0 0
中共德州市委、德州市人民政府駐京信訪辦公室 002 0 0
德州市紀委(監(jiān)察局)信息中心 003 0 0
德州市發(fā)展環(huán)境投訴中心 004 0 0
德州市發(fā)展環(huán)境投訴中心 005 0 0
中共德州市委黨校 006 0 0
中共德州市委黨校 007 0 0
中共德州市委黨校 008 0 0
德州日報社 009 0 0
德州晚報社 010 0 0
德州市“12345”市民熱線管理辦公室(中心) 011 0 0
德州市項目規(guī)劃建設(shè)管理辦公室 012 0 0
德州市鐵路工作辦公室 013 0 0
德州市散裝水泥辦公室 014 0 0
德州市教學儀器管理站 015 0 0
德州市教學儀器管理站 016 0 0
德州市第一中學 017 0 0
德州市第一中學 018 0 0
德州市第一中學 019 0 0
德州市第一中學 020 0 0
德州市第一中學 021 0 0
德州市第一中學 022 0 0
德州市第一中學 023 0 0
德州市第一中學 024 0 0
德州市第一中學 025 0 0
德州市第一中學 026 0 0
德州市第一中學 027 0 0
德州市第一中學 028 0 0
德州市第一中學 029 0 0
德州市第一中學 030 0 0
德州市第一中學 031 0 0
德州市第一中學 032 0 0
德州市第一中學 033 0 0
德州市第一中學 034 0 0
德州市第二中學 035 0 0
德州市第二中學 036 0 0
德州市第二中學 037 0 0
德州市第二中學 038 0 0
德州市第二中學 039 0 0
德州市第二中學 040 0 0
德州市第二中學 041 0 0
德州市第二中學 042 0 0
德州市第二中學 043 0 0
德州市第二中學 044 0 0
德州市第二中學 045 0 0
德州市實驗中學 046 0 0
德州市實驗中學 047 0 0
德州市實驗中學 048 0 0
德州市實驗中學 049 0 0
德州市實驗中學 050 0 0
德州市實驗中學 051 0 0
德州市實驗中學 052 0 0
德州市實驗中學 053 0 0
德州市實驗中學 054 0 0
德州市實驗中學 055 0 0
德州市科學技術(shù)情報研究所 056 0 0
德州市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局巡警大隊 057 0 0
德州市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局巡警大隊 058 0 0
德州市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局巡警大隊 059 0 0
德州市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局巡警大隊 060 0 0
德州市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局巡警大隊 061 0 0
德州市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局巡警大隊 062 0 0
德州市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局巡警大隊 063 0 0
德州市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局巡警大隊 064 0 0
德州市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局巡警大隊 065 0 0
德州市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局巡警大隊 066 0 0
德州市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局巡警大隊 067 0 0
德州市公安局交警支隊交通工程科學研究所 068 0 0
德州市公安局交警支隊交通工程科學研究所 069 0 0
德州市公安局交警支隊交通工程科學研究所 070 0 0
德州市公安局交警支隊交通工程科學研究所 071 0 0
德州市公安局交警支隊交通工程科學研究所 072 0 0
德州市公安局交警支隊交通工程科學研究所 073 0 0
德州市公安局交警支隊交通工程科學研究所 074 0 0
德州市公安局交警支隊道路交通事故鑒定研究中心 075 0 0
德州市公安局交警支隊道路交通事故鑒定研究中心 076 0 0
德州市公安局交警支隊道路交通事故鑒定研究中心 077 0 0
德州市公安局交警支隊道路交通事故鑒定研究中心 078 0 0
德州市公安局交警支隊道路交通事故鑒定研究中心 079 0 0
德州市公安局交警支隊道路交通事故鑒定研究中心 080 0 0
德州市公安局交警支隊道路交通事故鑒定研究中心 081 0 0
德州市公安局交警支隊道路交通事故鑒定研究中心 082 0 0
德州市自主擇業(yè)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理辦公室 083 0 0
德州市城鎮(zhèn)勞動就業(yè)訓(xùn)練中心 084 0 0
德州市城鎮(zhèn)勞動就業(yè)訓(xùn)練中心 085 0 0
德州市城鎮(zhèn)勞動就業(yè)訓(xùn)練中心 086 0 0
德州市財政投資評審中心 087 0 0
德州市財政投資評審中心 088 0 0
德州市普查辦公室 089 0 0
德州市社會經(jīng)濟調(diào)查隊 090 0 0
德州市國土資源局國土資源所 091 0 0
德州市國土資源局國土資源所 092 0 0
德州市國土資源局國土資源所 093 0 0
德州市國土資源局國土資源所 094 0 0
德州市國土資源局國土資源所 095 0 0
德州市國土資源綜合服務(wù)中心 096 0 0
德州市國土資源綜合服務(wù)中心 097 0 0
德州市國土資源勘測規(guī)劃站 098 0 0
德州市國土資源勘測規(guī)劃站 099 0 0
德州市國土資源勘測規(guī)劃站 100 0 0
德州市國土資源勘測規(guī)劃站 101 0 0
德州市國土資源勘測規(guī)劃站 102 0 0
德州市房屋征收和房地產(chǎn)開發(fā)管理辦公室 103 0 0
德州市房屋征收和房地產(chǎn)開發(fā)管理辦公室 104 0 0
德州市房屋征收和房地產(chǎn)開發(fā)管理辦公室 105 0 0
德州市房屋征收和房地產(chǎn)開發(fā)管理辦公室 106 0 0
德州市房屋征收和房地產(chǎn)開發(fā)管理辦公室 107 0 0
德州市房屋征收和房地產(chǎn)開發(fā)管理辦公室 108 0 0
德州市“中國太陽城”戰(zhàn)略推進委員會辦公室 109 0 0
德州市“中國太陽城”戰(zhàn)略推進委員會辦公室 110 0 0
德州市“中國太陽城”戰(zhàn)略推進委員會辦公室 111 0 0
德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計研究院 112 0 0
德州市房產(chǎn)管理中心 113 0 0
德州市房產(chǎn)管理中心 114 0 0
德州市房產(chǎn)管理中心 115 0 0
德州市房產(chǎn)管理中心住房保障處 116 0 0
德州市房產(chǎn)市場管理服務(wù)中心 117 0 0
德州市規(guī)劃局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 118 0 0
德州市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心 119 0 0
德州市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心 120 0 0
德州市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心 121 0 0
德州市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心 122 0 0
德州市城市規(guī)劃設(shè)計研究院 123 0 0
德州市城市規(guī)劃設(shè)計研究院 124 0 0
京臺高速公路魯冀界治超檢測站 125 0 0
京臺高速公路魯冀界治超檢測站 126 0 0
德州德城治超檢測站 127 0 0
德州德城治超檢測站 128 0 0
德州德城治超檢測站 129 0 0
德州德城治超檢測站 130 0 0
德州慶云治超檢測站 131 0 0
德州慶云治超檢測站 132 0 0
德州慶云治超檢測站 133 0 0
德州市交通運輸局道路運輸處 134 0 0
德州市交通運輸局道路運輸處 135 0 0
德州市交通運輸局道路運輸處 136 0 0
德州市交通運輸局道路運輸處 137 0 0
德州市交通運輸局城區(qū)公路管理所 138 0 0
德州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測中心 139 2 0
德州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測中心 140 2 0
德州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測中心 141 0 0
德州市農(nóng)業(yè)局農(nóng)村集體經(jīng)濟經(jīng)營管理處 142 0 0
德州市農(nóng)業(yè)局農(nóng)村集體經(jīng)濟經(jīng)營管理處 143 6 0
德州市農(nóng)業(yè)局種子管理處 144 4 0
德州市農(nóng)業(yè)科學研究院 145 0 0
德州市農(nóng)業(yè)科學研究院 146 0 0
德州市農(nóng)業(yè)科學研究院 147 0 0
德州市農(nóng)業(yè)科學研究院 148 0 0
德州市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站 149 1 0
德州市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站 150 0 0
德州市森林資源稽查支隊 151 0 0
德州市潘莊灌區(qū)管理局 152 0 0
德州市潘莊灌區(qū)管理局 153 0 0
德州市李家岸灌區(qū)管理局 154 0 0
德州市李家岸灌區(qū)管理局 155 0 0
德州市李家岸灌區(qū)管理局 156 0 0
德州市水利局河道工程管理處 157 0 0
德州市水利局河道工程管理處 158 0 0
德州市水利局河道工程管理處 159 0 0
德州市丁東水庫管理處 160 0 0
德州市丁東水庫管理處 161 0 0
德州市丁東水庫管理處 162 0 0
德州市水利局水利物資供應(yīng)管理站 163 0 0
德州市水利局基本建設(shè)室 164 0 0
德州市水利局通訊站 165 0 0
德州市水利局通訊站 166 0 0
德州市水政監(jiān)察支隊 167 0 0
德州市水政監(jiān)察支隊 168 0 0
德州市農(nóng)村供水管理處 169 0 0
德州市水利工程移民管理處 170 0 0
德州市水利勘察設(shè)計研究院 171 0 0
德州市水利勘察設(shè)計研究院 172 0 0
德州市水利局小王莊揚水站管理所 173 0 0
德州市水利局引黃灌溉辦公室 174 0 0
德州市水利局水利工程施工處 175 0 0
德州市美術(shù)館 176 0 0
德州市美術(shù)館 177 0 0
德州市圖書館 178 0 0
德州市圖書館 179 0 0
德州市藝術(shù)館 180 0 0
德州市博物館 181 0 0
德州市博物館 182 0 0
德州市蘇祿王墓管理處 183 0 0
德州廣播電視臺 184 0 0
德州廣播電視臺 185 0 0
德州廣播電視臺 186 0 0
德州廣播電視臺 187 0 0
德州廣播電視臺 188 0 0
德州市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室 189 0 0
德州市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室 190 0 0
德州市人民醫(yī)院 191 0 0
德州市人民醫(yī)院 192 0 0
德州市人民醫(yī)院 193 0 0
德州市人民醫(yī)院 194 0 0
德州市人民醫(yī)院 195 0 0
德州市人民醫(yī)院 196 0 0
德州市人民醫(yī)院 197 0 0
德州市人民醫(yī)院 198 0 0
德州市人民醫(yī)院 199 0 0
德州市人民醫(yī)院 200 0 0
德州市人民醫(yī)院 201 0 0
德州市人民醫(yī)院 202 0 0
德州市人民醫(yī)院 203 0 0
德州市人民醫(yī)院 204 0 0
德州市人民醫(yī)院 205 0 0
德州市人民醫(yī)院 206 0 0
德州市人民醫(yī)院 207 0 0
德州市人民醫(yī)院 208 0 0
德州市人民醫(yī)院 209 0 0
德州市人民醫(yī)院 210 0 0
德州市人民醫(yī)院 211 0 0
德州市人民醫(yī)院 212 0 0
德州市人民醫(yī)院 213 0 0
德州市人民醫(yī)院 214 0 0
德州市人民醫(yī)院 215 0 0
德州市人民醫(yī)院 216 0 0
德州市人民醫(yī)院 217 0 0
德州市人民醫(yī)院 218 0 0
德州市人民醫(yī)院 219 0 0
德州市人民醫(yī)院 220 0 0
德州市人民醫(yī)院 221 0 0
德州市人民醫(yī)院 222 0 0
德州市人民醫(yī)院 223 0 0
德州市人民醫(yī)院 224 0 0
德州市人民醫(yī)院 225 0 0
德州市人民醫(yī)院 226 0 0
德州市人民醫(yī)院 227 0 0
德州市人民醫(yī)院 228 0 0
德州市人民醫(yī)院 229 0 0
德州市人民醫(yī)院 230 0 0
德州市第二人民醫(yī)院 231 0 0
德州市第二人民醫(yī)院 232 0 0
德州市第二人民醫(yī)院 233 0 0
德州市第二人民醫(yī)院 234 0 0
德州市第二人民醫(yī)院 235 0 0
德州市第二人民醫(yī)院 236 0 0
德州市第二人民醫(yī)院 237 0 0
德州市第二人民醫(yī)院 238 0 0
德州市第二人民醫(yī)院 239 0 0
德州市第二人民醫(yī)院 240 0 0
德州市第二人民醫(yī)院 241 0 0
德州市第二人民醫(yī)院 242 0 0
德州市第二人民醫(yī)院 243 0 0
德州市中醫(yī)院 244 0 0
德州市中醫(yī)院 245 0 0
德州市中醫(yī)院 246 0 0
德州市疾病預(yù)防控制中心 247 0 0
德州市婦幼保健所 248 0 0
德州市婦幼保健所 249 0 0
德州市婦幼保健所 250 0 0
德州市婦幼保健所 251 0 0
德州市婦幼保健所 252 0 0
德州市婦幼保健所 253 0 0
德州市婦幼保健所 254 0 0
德州市婦幼保健所 255 0 0
德州市婦幼保健所 256 0 0
德州市中心血站 257 0 0
德州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 258 0 0
德州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 259 0 0
德州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 260 0 0
德州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 261 0 0
德州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 262 0 0
德州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 263 0 0
德州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 264 0 0
德州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 265 0 0
德州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 266 0 0
德州市市政設(shè)施管理處 267 0 0
德州市市政設(shè)施管理處 268 0 0
德州市市政設(shè)施管理處 269 0 0
德州市市政設(shè)施管理處 270 0 0
德州市園林管理處 271 0 0
德州市園林管理處 272 0 0
德州市園林管理處 273 0 0
德州市園林管理處 274 0 0
德州市園林管理處 275 0 0
德州市城市園林規(guī)劃設(shè)計研究院 276 0 0
德州市城市園林規(guī)劃設(shè)計研究院 277 0 0
德州市城市園林規(guī)劃設(shè)計研究院 278 0 0
德州市城市園林規(guī)劃設(shè)計研究院 279 0 0
德州市長河公園管理辦公室 280 0 0
德州市錦繡川景區(qū)管理辦公室 281 0 0
德州市人防指揮信息保障中心 282 0 0
德州市區(qū)域合作辦公室 283 0 0
德州市區(qū)域合作辦公室 284 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 285 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 286 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 287 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 288 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 289 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 290 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 291 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 292 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 293 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 294 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 295 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 296 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 297 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 298 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 299 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 300 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 301 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 302 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 303 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 304 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 305 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 306 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 307 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 308 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 309 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 310 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 311 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 312 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 313 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 314 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 315 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 316 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 317 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 318 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學院 319 0 0
德州市市級機關(guān)事務(wù)管理局 320 1 0
德州市市級機關(guān)事務(wù)管理局 321 0 0
德州市會展中心管理服務(wù)處 322 1 0
德州市市級機關(guān)房地產(chǎn)管理處 323 0 0
德州市公路管理局德城公路局 324 0 0
德州市公路管理局樂陵公路局 325 0 0
德州市公路管理局樂陵公路局 326 0 0
德州市公路管理局樂陵公路局 327 0 0
德州市公路管理局寧津公路局 328 0 0
德州市公路管理局寧津公路局 329 0 0
德州市公路管理局寧津公路局 330 0 0
德州市公路管理局寧津公路局 331 0 0
德州市公路管理局寧津公路局 332 0 0
德州市公路管理局寧津公路局 333 0 0
德州市公路管理局平原公路局 334 0 0
德州市公路管理局夏津公路局 335 0 0
德州市公路管理局慶云公路局 336 0 0
德州市公路管理局慶云公路局 337 0 0
濱德高速公路德州管理處 338 0 0
濱德高速公路樂陵管理處 339 0 0
濱德高速公路樂陵管理處 340 0 0
濱德高速公路樂陵管理處 341 0 0
濱德高速公路樂陵管理處 342 0 0
濱德高速公路樂陵管理處 343 0 0
濱德高速公路樂陵管理處 344 0 0
濱德高速公路樂陵管理處 345 0 0
濟聊高速公路齊河管理處齊河西收費站 346 0 0
濟聊高速公路齊河管理處齊河西收費站 347 0 0
濟聊高速公路齊河管理處齊河西收費站 348 0 0
濟聊高速公路齊河管理處齊河西收費站 349 0 0
德州市公用事業(yè)管理局 350 0 0
德州市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 351 1 0
德州市住房公積金管理中心 352 0 0
德州市住房公積金管理中心臨邑縣管理部 353 0 0
德州市電子政務(wù)辦公室 354 0 0
德州市電子政務(wù)辦公室 355 0 0
德州市電子政務(wù)辦公室 356 0 0
德州市電子政務(wù)辦公室 357 0 0
德州市金融工作辦公室 358 0 0
德州市金融工作辦公室 359 0 0
德州市審批服務(wù)大廳管理中心 360 0 0
德州市審批服務(wù)大廳管理中心 361 0 0
中國國際貿(mào)易促進委員會德州市支會 362 0 0
山東省德州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處 363 0 0
德州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)中心 364 0 0
德州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)中心 365 0 0
德州市法官培訓(xùn)中心 366 0 0
德州市上訪人員教育中心 367 0 0
德州市第一中學 368 0 0
德州市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局巡警大隊 369 0 0
德州市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局巡警大隊 370 0 0
德州市公安局交警支隊交通工程科學研究所 371 0 0
德州市公安局交警支隊交通工程科學研究所 372 0 0
德州市公安局交警支隊道路交通事故鑒定研究中心 373 0 0
德州市交通運輸局道路運輸處 374 0 0
德州市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃站 375 2 1
德州市人民醫(yī)院 376 0 0
德州市第二人民醫(yī)院 377 0 0

(編輯:姜芃)

上一篇:2013濟寧市屬事業(yè)單位招聘報名人數(shù)統(tǒng)計(5月18日17:00) 下一篇: 2013年德州市事業(yè)單位報名人數(shù)統(tǒng)計(截止5月21日14:00)
事業(yè)單位:htshiyedanwei
想考事業(yè)單位的人都關(guān)注了我們!
立即關(guān)注
備考資料
每日一練