2013年濰坊奎文區(qū)事業(yè)單位招考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(7月1日)
2013-07-02 10:20      文章來源:濰坊市人事考試中心
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 報(bào)考人數(shù) | 通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
奎文經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 綜合管理 | 7001001 | 225 | 206 | 125 |
廿里堡街道事業(yè)站所 | 綜合管理A | 7002002 | 260 | 251 | 137 |
廿里堡街道事業(yè)站所 | 綜合管理B | 7002003 | 25 | 15 | 14 |
大虞街道事業(yè)站所 | 綜合管理 | 7003001 | 269 | 259 | 165 |
梨園街道事業(yè)站所 | 綜合管理 | 7004001 | 27 | 12 | 10 |
梨園街道事業(yè)站所 | 專業(yè)技術(shù) | 7004004 | 38 | 34 | 27 |
濰州路街道事業(yè)站所 | 專業(yè)技術(shù)A | 7005005 | 4 | 4 | 4 |
濰州路街道事業(yè)站所 | 專業(yè)技術(shù)B | 7005006 | 1 | 0 | 0 |
東關(guān)街道事業(yè)站所 | 專業(yè)技術(shù)A | 7006005 | 9 | 8 | 7 |
東關(guān)街道事業(yè)站所 | 專業(yè)技術(shù)B | 7006006 | 10 | 7 | 3 |
北苑街道事業(yè)站所 | 綜合管理 | 7007001 | 26 | 15 | 14 |
北苑街道事業(yè)站所 | 專業(yè)技術(shù) | 7007004 | 5 | 5 | 5 |
北海路街道事業(yè)站所 | 專業(yè)技術(shù)A | 7008005 | 3 | 1 | 0 |
北海路街道事業(yè)站所 | 專業(yè)技術(shù)B | 7008006 | 5 | 4 | 4 |
北海路商貿(mào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū) | 專業(yè)技術(shù)A | 7009005 | 15 | 13 | 9 |
北海路商貿(mào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū) | 專業(yè)技術(shù)B | 7009006 | 33 | 33 | 26 |
北海路商貿(mào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū) | 專業(yè)技術(shù)C | 7009007 | 29 | 27 | 20 |
人文自然遺產(chǎn)保護(hù)與開發(fā)促進(jìn)會(huì) | 綜合管理 | 7010001 | 190 | 185 | 131 |
廉政教育中心 | 專業(yè)技術(shù) | 7011004 | 69 | 64 | 48 |
干部培訓(xùn)管理辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 7012004 | 9 | 7 | 6 |
機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 7013004 | 6 | 5 | 5 |
文聯(lián)、社科聯(lián) | 專業(yè)技術(shù) | 7014004 | 14 | 10 | 9 |
信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 7015004 | 20 | 19 | 17 |
群眾工作委員會(huì)辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 7016004 | 13 | 13 | 8 |
法院信息中心 | 專業(yè)技術(shù) | 7017004 | 10 | 7 | 7 |
服務(wù)業(yè)辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 7018004 | 17 | 14 | 10 |
發(fā)改局信息中心 | 專業(yè)技術(shù) | 7019004 | 20 | 17 | 15 |
招商局 | 專業(yè)技術(shù) | 7020004 | 23 | 16 | 15 |
企業(yè)管理辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 7021004 | 13 | 7 | 5 |
社會(huì)組織管理辦公室 | 綜合管理 | 7022001 | 238 | 224 | 158 |
非稅收入征收管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 7023004 | 24 | 21 | 18 |
人事考試中心 | 專業(yè)技術(shù) | 7024004 | 6 | 3 | 2 |
房屋征收與補(bǔ)償辦公室 | 專業(yè)技術(shù)A | 7025005 | 6 | 4 | 2 |
房屋征收與補(bǔ)償辦公室 | 專業(yè)技術(shù)B | 7025006 | 7 | 7 | 6 |
建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù) | 7026004 | 16 | 8 | 2 |
文化館 | 專業(yè)技術(shù)A | 7027005 | 160 | 140 | 109 |
文化館 | 專業(yè)技術(shù)B | 7027006 | 4 | 2 | 2 |
文物保護(hù)管理所 | 專業(yè)技術(shù) | 7028004 | 11 | 7 | 5 |
衛(wèi)生監(jiān)督大隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)A | 7029005 | 6 | 4 | 3 |
衛(wèi)生監(jiān)督大隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)B | 7029006 | 5 | 4 | 2 |
中心醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 7030004 | 11 | 8 | 5 |
新華醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)A | 7031005 | 55 | 34 | 29 |
新華醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)B | 7031006 | 233 | 112 | 65 |
新華醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)C | 7031007 | 101 | 90 | 62 |
計(jì)劃生育服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù) | 7032004 | 8 | 7 | 7 |
政府性投資審計(jì)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 7033004 | 13 | 8 | 5 |
安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 專業(yè)技術(shù) | 7034004 | 38 | 31 | 24 |
公共服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 7035004 | 10 | 8 | 7 |
環(huán)衛(wèi)處 | 專業(yè)技術(shù)A | 7036005 | 174 | 146 | 84 |
環(huán)衛(wèi)處 | 專業(yè)技術(shù)B | 7036006 | 189 | 162 | 112 |
環(huán)衛(wèi)處 | 專業(yè)技術(shù)C | 7036007 | 143 | 91 | 69 |
環(huán)衛(wèi)處 | 專業(yè)技術(shù)D | 7036008 | 183 | 170 | 98 |
金融辦 | 專業(yè)技術(shù) | 7037004 | 10 | 7 | 7 |
住房公積金管理中心 | 專業(yè)技術(shù) | 7038004 | 28 | 23 | 18 |
濰坊汽車服務(wù)產(chǎn)業(yè)園服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 7039004 | 5 | 4 | 2 |
(編輯:姜芃)
相關(guān)推薦
- 2020年全國事業(yè)單位招考信息匯總(4月27日)04-27
- 2020年四川省宜賓學(xué)院招聘高層次人才267人公告04-27
- 2020年江蘇省蘇州張家港市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位招聘292人簡章04-27
- 2020年浙江省紹興上虞區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)招聘高層次及緊缺專業(yè)畢業(yè)生91人公告04-27
- 2020年浙江省溫州平陽縣事業(yè)單位引進(jìn)人才109人公告04-27
- 2020年廣東省韶關(guān)仁化縣第二批丹霞英才暨急需緊缺人才網(wǎng)絡(luò)視頻招聘117人公告04-27
熱門招聘