事業(yè)單位全國招考信息
您當前位置: > 招考信息 > 成績查詢 > 2016滁州全椒縣事業(yè)單位招聘筆試成績公示

2016滁州全椒縣事業(yè)單位招聘筆試成績公示

2016-07-05 09:40:40 |文章來源:全椒縣政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領取

【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2016滁州全椒縣事業(yè)單位招聘筆試成績公示,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、模考、領取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

  安徽華圖同步滁州人事考試網(wǎng)提供:2016滁州全椒縣事業(yè)單位招聘筆試成績公示。歡迎加入2016安徽事業(yè)單位招聘QQ群:485689622。關注安徽華圖官方微信(世紀青年:anhuihuatu),隨時隨地,微信刷題,不用下載,手機直接做題!

2016年全椒縣部分事業(yè)單位公開招聘人員筆試成績公示

  2016年全椒縣部分事業(yè)單位公開招聘人員筆試成績自7月4日至7月8日公示5天。

  若考生對分數(shù)有疑義者,請攜帶身份證、準考證原件,于2016年7月11日上午8:30—11:00在縣人力資源和社會保障局(新政務中心5號樓305室,電話5039669)進行查分。逾期不再受理查分。

  監(jiān)督電話:縣監(jiān)察局 5011485

  縣人力資源和社會保障局5039669。

  全椒縣2016年部分事業(yè)單位公開招聘工作領導小組

  2016年7月4日

  附:2016年全椒縣部分事業(yè)單位公開招聘人員筆試成績

  準考證號碼 公共基礎知識 公共基礎
知識40%
專業(yè)知識
(申論)
專業(yè)知識
(申論)60%
合成成績 加分 總成績 考試類別
15001
(32人)
20160101 缺考   缺考         財會基礎知識
20160102 74 29.6 61 36.6 66.2    
20160103 67 26.8 88 52.8 79.6    
20160104 70 28 81 48.6 76.6    
20160105 75 30 74 44.4 74.4    
20160106 76 30.4 80 48 78.4    
20160107 71 28.4 73 43.8 72.2    
20160108 62 24.8 80 48 72.8    
20160109 76 30.4 85 51 81.4    
20160110 70 28 59 35.4 63.4    
20160111 63 25.2 65 39 64.2    
20160112 缺考   缺考        
20160113 62 24.8 82 49.2 74    
20160114 72 28.8 82 49.2 78    
20160115 67 26.8 76 45.6 72.4    
20160116 62 24.8 59 35.4 60.2    
20160117 73 29.2 79 47.4 76.6    
20160118 73 29.2 76 45.6 74.8    
20160119 缺考   缺考        
20160120 缺考   缺考        
20160121 67 26.8 86 51.6 78.4    
20160122 71 28.4 66 39.6 68    
20160123 71 28.4 33 19.8 48.2    
20160124 67 26.8 75 45 71.8    
20160125 72 28.8 80 48 76.8    
20160126 84 33.6 71 42.6 76.2    
20160127 73 29.2 88 52.8 82    
20160128 74 29.6 93 55.8 85.4    
20160129 72 28.8 61 36.6 65.4    
20160130 68 27.2 52 31.2 58.4    
20160201 70 28 63 37.8 65.8    
20160202 75 30 73 43.8 73.8    
15002
(25人)
20160203 缺考   缺考        
20160204 68 27.2 77 46.2 73.4    
20160205 56 22.4 65 39 61.4    
20160206 72 28.8 49 29.4 58.2    
20160207 63 25.2 87 52.2 77.4    
20160208 74 29.6 78 46.8 76.4    
20160209 74 29.6 81 48.6 78.2    
20160210 65 26 74 44.4 70.4    
20160211 73 29.2 62 37.2 66.4    
20160212 75 30 64 38.4 68.4    
20160213 56 22.4 24 14.4 36.8    
20160214 71 28.4 74 44.4 72.8    
20160215 69 27.6 74 44.4 72    
20160216 65 26 53 31.8 57.8    
20160217 65 26 80 48 74    
20160218 76 30.4 60 36 66.4    
20160219 68 27.2 69 41.4 68.6    
20160220 70 28 86 51.6 79.6    
20160221 75 30 74 44.4 74.4    
20160222 72 28.8 94 56.4 85.2    
20160223 74 29.6 80 48 77.6    
20160224 74 29.6 36 21.6 51.2    
20160225 72 28.8 69 41.4 70.2    
20160226 70 28 89 53.4 81.4    
20160227 66 26.4 68 40.8 67.2    
15006
(64人)
20160228 64 25.6 80 48 73.6    
20160229 73 29.2 76 45.6 74.8    
20160230 64 25.6 82 49.2 74.8    
20160301 71 28.4 89 53.4 81.8    
20160302 67 26.8 83 49.8 76.6    
20160303 71 28.4 93 55.8 84.2    
20160304 65 26 90 54 80    
20160305 73 29.2 76 45.6 74.8    
20160306 77 30.8 92 55.2 86    
20160307 75 30 66 39.6 69.6    
20160308 74 29.6 73 43.8 73.4    
20160309 70 28 88 52.8 80.8    
20160310 79 31.6 76 45.6 77.2    
20160311 72 28.8 79 47.4 76.2    
20160312 74 29.6 81 48.6 78.2    
20160313 75 30 78 46.8 76.8    
20160314 缺考   缺考        
20160315 81 32.4 66 39.6 72    
20160316 75 30 81 48.6 78.6    
20160317 73 29.2 69 41.4 70.6    
20160318 69 27.6 77 46.2 73.8    
20160319 67 26.8 81 48.6 75.4    
20160320 74 29.6 84 50.4 80    
20160321 64 25.6 50 30 55.6    
20160322 71 28.4 82 49.2 77.6    
20160323 67 26.8 70 42 68.8    
20160324 缺考   缺考        
20160325 72 28.8 75 45 73.8    
20160326 73 29.2 71 42.6 71.8    
20160327 79 31.6 84 50.4 82    
20160328 69 27.6 54 32.4 60    
20160329 78 31.2 41 24.6 55.8    
20160330 75 30 65 39 69    
20160401 缺考   缺考        
20160402 70 28 82 49.2 77.2    
20160403 77 30.8 80 48 78.8    
20160404 71 28.4 84 50.4 78.8    
20160405 67 26.8 61 36.6 63.4    
20160406 59 23.6 71 42.6 66.2    
20160407 65 26 54 32.4 58.4    
20160408 79 31.6 43 25.8 57.4    
20160409 68 27.2 54 32.4 59.6    
20160410 缺考   缺考        
20160411 76 30.4 67 40.2 70.6    
20160412 75 30 84 50.4 80.4    
20160413 63 25.2 80 48 73.2    
20160414 68 27.2 90 54 81.2    
20160415 80 32 78 46.8 78.8    
20160416 73 29.2 43 25.8 55    
20160417 75 30 50 30 60    
20160418 70 28 44 26.4 54.4    
20160419 66 26.4 39 23.4 49.8    
20160420 76 30.4 62 37.2 67.6    
20160421 70 28 49 29.4 57.4    
20160422 73 29.2 79 47.4 76.6    
20160423 71 28.4 79 47.4 75.8    
20160424 69 27.6 63 37.8 65.4    
20160425 83 33.2 85 51 84.2    
20160426 71 28.4 81 48.6 77    
20160427 80 32 77 46.2 78.2    
20160428 71 28.4 80 48 76.4    
20160429 75 30 69 41.4 71.4    
20160430 缺考   缺考        
20160431 65 26 76 45.6 71.6    
15007
(17人)
20160501 70 28 79 47.4 75.4     土木類專業(yè)基礎知識
20160502 69 27.6 73 43.8 71.4    
20160503 65 26 69 41.4 67.4    
20160504 66 26.4 89 53.4 79.8    
20160505 72 28.8 65 39 67.8    
20160506 67 26.8 79 47.4 74.2    
20160507 68 27.2 80 48 75.2    
20160508 74 29.6 73 43.8 73.4    
20160509 71 28.4 81 48.6 77    
20160510 71 28.4 43 25.8 54.2    
20160511 72 28.8 77 46.2 75    
20160512 75 30 81 48.6 78.6    
20160513 缺考   缺考        
20160514 63 25.2 41 24.6 49.8    
20160515 66 26.4 68 40.8 67.2    
20160516 77 30.8 57 34.2 65    
20160517 72 28.8 52 31.2 60    
15003
(9人)
20160518 79 31.6 63 37.8 69.4     機械類專業(yè)基礎知識
20160519 76 30.4 68 40.8 71.2    
20160520 72 28.8 49 29.4 58.2 2  
20160521 74 29.6 75 45 74.6    
20160522 81 32.4 67 40.2 72.6    
20160523 68 27.2 55 33 60.2    
20160524 73 29.2 52 31.2 60.4    
20160525 57 22.8 85 51 73.8    
20160526 69 27.6 80 48 75.6    
15004
(16人)
20160601 70 28 71 42.6 70.6     物流管理與工程
類專業(yè)基礎知識
20160602 75 30 67 40.2 70.2    
20160603 82 32.8 82 49.2 82    
20160604 68 27.2 74 44.4 71.6    
20160605 73 29.2 84 50.4 79.6    
20160606 66 26.4 80 48 74.4    
20160607 69 27.6 75 45 72.6    
20160608 62 24.8 73 43.8 68.6    
20160609 缺考   缺考        
20160610 64 25.6 70 42 67.6    
20160611 69 27.6 64 38.4 66    
20160612 75 30 81 48.6 78.6    
20160613 78 31.2 79 47.4 78.6    
20160614 69 27.6 73 43.8 71.4    
20160615 77 30.8 74 44.4 75.2    
20160616 62 24.8 72 43.2 68    
15005
(11人)
20160617 66 26.4 70 42 68.4     藥學類基礎知識
20160618 62 24.8 57 34.2 59    
20160619 66 26.4 61 36.6 63    
20160620 68 27.2 64 38.4 65.6    
20160621 66 26.4 92 55.2 81.6    
20160622 71 28.4 62 37.2 65.6    
20160623 64 25.6 55 33 58.6    
20160624 69 27.6 71 42.6 70.2    
20160625 83 33.2 76 45.6 78.8    
20160626 61 24.4 83 49.8 74.2    
20160627 70 28 72 43.2 71.2    
15008
(13人)
20160701 73 29.2 72 43.2 72.4     建筑類專業(yè)
基礎知識
20160702 74 29.6 69 41.4 71    
20160703 67 26.8 60 36 62.8    
20160704 67 26.8 60 36 62.8    
20160705 59 23.6 59 35.4 59    
20160706 67 26.8 65 39 65.8    
20160707 68 27.2 70 42 69.2    
20160708 79 31.6 48 28.8 60.4    
20160709 65 26 70 42 68    
20160710 72 28.8 66 39.6 68.4    
20160711 68 27.2 70 42 69.2    
20160712 76 30.4 70 42 72.4    
20160713 70 28 66 39.6 67.6    
15009
(14人)
20160714 70 28 62 37.2 65.2     林學類專業(yè)
基礎知識
20160715 缺考   缺考        
20160716 71 28.4 59 35.4 63.8    
20160717 68 27.2 60 36 63.2    
20160718 68 27.2 38 22.8 50    
20160719 63 25.2 53 31.8 57    
20160720 74 29.6 51 30.6 60.2    
20160721 70 28 75 45 73    
20160722 78 31.2 62 37.2 68.4    
20160723 75 30 49 29.4 59.4    
20160724 67 26.8 64 38.4 65.2    
20160725 68 27.2 59 35.4 62.6    
20160726 缺考   缺考        
20160727 70 28 47 28.2 56.2    
15011
(20人)
20160801 75 30 73 43.8 73.8     環(huán)境保護
基礎知識
20160802 71 28.4 67 40.2 68.6    
20160803 79 31.6 66 39.6 71.2    
20160804 76 30.4 56 33.6 64    
20160805 75 30 75 45 75    
20160806 62 24.8 57 34.2 59    
20160807 70 28 58 34.8 62.8    
20160808 76 30.4 85 51 81.4    
20160809 79 31.6 72 43.2 74.8    
20160810 81 32.4 60 36 68.4    
20160811 75 30 60 36 66    
20160812 68 27.2 60 36 63.2    
20160813 66 26.4 56 33.6 60    
20160814 缺考   缺考        
20160815 缺考   缺考        
20160816 74 29.6 65 39 68.6    
20160817 75 30 60 36 66    
20160818 79 31.6 84 50.4 82    
20160819 74 29.6 74 44.4 74    
20160820 74 29.6 65 39 68.6    
15010
(2人)
20160821 82 32.8 84 50.4 83.2     申論
20160822 80 32 82 49.2 81.2    
安徽人事考試網(wǎng)推薦:

招聘匯總歷年真題時政熱點每日一練圖書教材

面試資料在線模考網(wǎng)校課程筆試課程面試課程 】

手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2016/0705/6498.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關注微博

最新公告
備考資料
報考指導