2017蚌埠禹會(huì)區(qū)招聘社區(qū)網(wǎng)格員面試成績(jī)和總成績(jī)公示
2017-06-25 13:23:09 |文章來(lái)源:禹會(huì)區(qū)人社局|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017蚌埠禹會(huì)區(qū)招聘社區(qū)網(wǎng)格員面試成績(jī)和總成績(jī)公示,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、模考、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
安徽事業(yè)單位招聘網(wǎng)同步禹會(huì)區(qū)人社局整理:2017蚌埠禹會(huì)區(qū)招聘社區(qū)網(wǎng)格員面試成績(jī)和總成績(jī)公示,請(qǐng)考生多加關(guān)注!歡迎加入2017安徽事業(yè)單位招聘QQ群:453832226。更多資訊關(guān)注華圖官方微信(世紀(jì)青年:anhuihuatu)!
蚌埠市禹會(huì)區(qū)公開(kāi)招聘社區(qū)網(wǎng)格員面試成績(jī)和總成績(jī)的公告
禹會(huì)區(qū)公開(kāi)招聘社區(qū)網(wǎng)格員面試工作已于6月24日結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)和總成績(jī)公布如下:
禹會(huì)區(qū)城市社區(qū)網(wǎng)格員筆試面試分?jǐn)?shù)匯總表
序號(hào) | 排名 | 姓名 | 崗位 代碼 | 筆試 分?jǐn)?shù) | 面試 分?jǐn)?shù) | 合成 成績(jī) | 備注 |
1 | 1 | 王雪艷 | 050 | 76.7 | 78.2 | 77.45 | 朝陽(yáng) |
2 | 2 | 葉思雨 | 050 | 73.9 | 79 | 76.45 | 朝陽(yáng) |
3 | 3 | 孫露露 | 050 | 74.8 | 76 | 75.4 | 朝陽(yáng) |
4 | 4 | 蘇丹 | 050 | 70.1 | 80.2 | 75.15 | 朝陽(yáng) |
5 | 5 | 張冬梅 | 050 | 76.6 | 72.2 | 74.4 | 朝陽(yáng) |
6 | 6 | 周意林 | 050 | 71.4 | 76 | 73.7 | 朝陽(yáng) |
7 | 7 | 李良 | 050 | 68.5 | 78.8 | 73.65 | 朝陽(yáng) |
8 | 8 | 唐彪 | 050 | 66.2 | 80.8 | 73.5 | 朝陽(yáng) |
9 | 9 | 王玥輝 | 050 | 66.5 | 80.4 | 73.45 | 朝陽(yáng) |
10 | 10 | 張?chǎng)╈o | 050 | 63.6 | 81.6 | 72.6 | 朝陽(yáng) |
11 | 11 | 秦楚喬 | 050 | 67.9 | 76.2 | 72.05 | 朝陽(yáng) |
12 | 12 | 陳媛媛 | 050 | 69.2 | 74.6 | 71.9 | 朝陽(yáng) |
13 | 13 | 賈夢(mèng)云 | 050 | 70.3 | 72.4 | 71.35 | 朝陽(yáng) |
14 | 14 | 何偉偉 | 050 | 65.7 | 77 | 71.35 | 朝陽(yáng) |
15 | 15 | 張大雨 | 050 | 70.3 | 71.8 | 71.05 | 朝陽(yáng) |
16 | 16 | 李雨陽(yáng) | 050 | 66.4 | 74.6 | 70.5 | 朝陽(yáng) |
17 | 17 | 楊忱 | 050 | 62.4 | 78 | 70.2 | 朝陽(yáng) |
18 | 18 | 董夢(mèng)君 | 050 | 67.6 | 72.6 | 70.1 | 朝陽(yáng) |
19 | 19 | 李曉倩 | 050 | 65.2 | 74.6 | 69.9 | 朝陽(yáng) |
20 | 20 | 宋長(zhǎng)歡 | 050 | 67.3 | 72.4 | 69.85 | 朝陽(yáng) |
21 | 21 | 鄒瓊瓊 | 050 | 62.5 | 77.2 | 69.85 | 朝陽(yáng) |
22 | 22 | 常真 | 050 | 62.2 | 76.8 | 69.5 | 朝陽(yáng) |
23 | 23 | 馬莉娜 | 050 | 66.4 | 72.4 | 69.4 | 朝陽(yáng) |
24 | 24 | 陳鑫 | 050 | 64 | 73.6 | 68.8 | 朝陽(yáng) |
25 | 25 | 趙雯 | 050 | 63.8 | 73.8 | 68.8 | 朝陽(yáng) |
26 | 26 | 王振中 | 050 | 62.8 | 74.6 | 68.7 | 朝陽(yáng) |
27 | 27 | 韓琪 | 050 | 64.6 | 71.6 | 68.1 | 朝陽(yáng) |
28 | 28 | 馮琛程 | 050 | 62.3 | 73 | 67.65 | 朝陽(yáng) |
29 | 29 | 周亞梅 | 050 | 63.7 | 70.8 | 67.25 | 朝陽(yáng) |
30 | 30 | 馬新程 | 050 | 62.5 | 71.4 | 66.95 | 朝陽(yáng) |
31 | 31 | 孫蕊 | 050 | 62.2 | 71 | 66.6 | 朝陽(yáng) |
32 | 32 | 劉勱希曄 | 050 | 57.2 | 75.2 | 66.2 | 朝陽(yáng) |
33 | 33 | 李夢(mèng)甜 | 050 | 58.9 | 73.2 | 66.05 | 朝陽(yáng) |
34 | 34 | 張松 | 050 | 56.2 | 74.4 | 65.3 | 朝陽(yáng) |
35 | 35 | 徐書娟 | 050 | 57.1 | 72.2 | 64.65 | 朝陽(yáng) |
36 | 36 | 韓珂欣 | 050 | 56.7 | 72 | 64.35 | 朝陽(yáng) |
37 | 37 | 常松仁 | 050 | 60.8 | 66.6 | 63.7 | 朝陽(yáng) |
38 | 38 | 沈靜 | 050 | 57.2 | 70 | 63.6 | 朝陽(yáng) |
39 | 39 | 張玲 | 050 | 55.5 | 69.6 | 62.55 | 朝陽(yáng) |
40 | 40 | 張莉 | 050 | 58.1 | 66 | 62.05 | 朝陽(yáng) |
41 | 41 | 白琳 | 050 | 55.7 | 65.6 | 60.65 | 朝陽(yáng) |
42 | 42 | 袁夢(mèng) | 050 | 55.2 | 0 | 27.6 | 朝陽(yáng) |
43 | 1 | 吳富錢 | 051 | 73.3 | 80.4 | 76.85 | 金域 |
44 | 2 | 楊俊德 | 051 | 77.2 | 76 | 76.6 | 金域 |
45 | 3 | 江惠聰 | 051 | 71 | 82 | 76.5 | 金域 |
46 | 4 | 黎明 | 051 | 77.5 | 75.4 | 76.45 | 金域 |
47 | 5 | 張樂(lè) | 051 | 69.9 | 81.4 | 75.65 | 金域 |
48 | 6 | 李飛絮 | 051 | 71.8 | 75.8 | 73.8 | 金域 |
49 | 7 | 武波 | 051 | 66.9 | 80.4 | 73.65 | 金域 |
50 | 8 | 萬(wàn)翔 | 051 | 70.2 | 76.6 | 73.4 | 金域 |
51 | 9 | 李艷 | 051 | 68.6 | 77.6 | 73.1 | 金域 |
52 | 10 | 孔娜 | 051 | 64.1 | 81.6 | 72.85 | 金域 |
53 | 11 | 孫楊 | 051 | 65.8 | 79.8 | 72.8 | 金域 |
54 | 12 | 馬婷婷 | 051 | 66.1 | 78.8 | 72.45 | 金域 |
55 | 13 | 姚娜 | 051 | 63.7 | 81 | 72.35 | 金域 |
56 | 14 | 胡婷婷 | 051 | 63 | 81.2 | 72.1 | 金域 |
57 | 15 | 李苗苗 | 051 | 63.5 | 80 | 71.75 | 金域 |
58 | 16 | 許哲輝 | 051 | 61.1 | 81.4 | 71.25 | 金域 |
59 | 17 | 周易昆 | 051 | 61.2 | 80.2 | 70.7 | 金域 |
60 | 18 | 張娜 | 051 | 64.6 | 76.8 | 70.7 | 金域 |
61 | 19 | 杜寒娉 | 051 | 73.8 | 67.6 | 70.7 | 金域 |
62 | 20 | 楊雪珂 | 051 | 68.2 | 73 | 70.6 | 金域 |
63 | 21 | 王培培 | 051 | 60.7 | 80 | 70.35 | 金域 |
64 | 22 | 程瑩 | 051 | 65.7 | 75 | 70.35 | 金域 |
65 | 23 | 陳云妹 | 051 | 63.4 | 77 | 70.2 | 金域 |
66 | 24 | 費(fèi)嬌嬌 | 051 | 62.8 | 76.6 | 69.7 | 金域 |
67 | 25 | 胡瀅 | 051 | 62.6 | 76 | 69.3 | 金域 |
68 | 26 | 岳利君 | 051 | 65.3 | 73.2 | 69.25 | 金域 |
69 | 27 | 張迪 | 051 | 66.5 | 72 | 69.25 | 金域 |
70 | 28 | 姚輝 | 051 | 58.6 | 78.8 | 68.7 | 金域 |
71 | 29 | 張粲 | 051 | 59.6 | 77.8 | 68.7 | 金域 |
72 | 30 | 陳露 | 051 | 65.5 | 71.2 | 68.35 | 金域 |
73 | 31 | 陸云弢 | 051 | 58.3 | 78 | 68.15 | 金域 |
74 | 32 | 顧雨凡 | 051 | 62.1 | 74 | 68.05 | 金域 |
75 | 33 | 邵婷婷 | 051 | 62.1 | 73.4 | 67.75 | 金域 |
76 | 34 | 蘇博 | 051 | 60.4 | 74.6 | 67.5 | 金域 |
77 | 35 | 于冬梅 | 051 | 61 | 74 | 67.5 | 金域 |
78 | 36 | 吳雙 | 051 | 60.8 | 73.8 | 67.3 | 金域 |
79 | 37 | 顧婷婷 | 051 | 58.5 | 75.6 | 67.05 | 金域 |
80 | 38 | 孟凡偉 | 051 | 57.2 | 76.6 | 66.9 | 金域 |
81 | 39 | 王玲玲 | 051 | 63.1 | 70.2 | 66.65 | 金域 |
82 | 40 | 蓋雨琦 | 051 | 58.5 | 73.2 | 65.85 | 金域 |
83 | 41 | 馬靜靜 | 051 | 64.3 | 66.8 | 65.55 | 金域 |
84 | 42 | 羅麗娜 | 051 | 59.5 | 71 | 65.25 | 金域 |
85 | 43 | 趙杰杰 | 051 | 58.5 | 70.8 | 64.65 | 金域 |
86 | 44 | 姚孟君 | 051 | 63 | 66.2 | 64.6 | 金域 |
87 | 45 | 劉瑞 | 051 | 62.2 | 66.2 | 64.2 | 金域 |
88 | 46 | 張晨 | 051 | 57.8 | 70.6 | 64.2 | 金域 |
89 | 47 | 陳星 | 051 | 62.3 | 66 | 64.15 | 金域 |
90 | 48 | 楊肖璐 | 051 | 60.1 | 67.8 | 63.95 | 金域 |
91 | 49 | 李新樓 | 051 | 56.3 | 67.2 | 61.75 | 金域 |
92 | 50 | 黃敏敏 | 051 | 55.5 | 66.8 | 61.15 | 金域 |
93 | 51 | 李文清 | 051 | 62.8 | 0 | 31.4 | 金域 |
94 | 52 | 陳玉嬌 | 051 | 58.3 | 0 | 29.15 | 金域 |
95 | 1 | 呂艷 | 052 | 81.9 | 85.4 | 83.65 | 張公山 |
96 | 2 | 丁海云 | 052 | 74.7 | 86.4 | 80.55 | 張公山 |
97 | 3 | 王慶芳 | 052 | 71.9 | 85 | 78.45 | 張公山 |
98 | 4 | 吳子晨 | 052 | 72.4 | 84.2 | 78.3 | 張公山 |
99 | 5 | 朱藝偉 | 052 | 69.8 | 85.4 | 77.6 | 張公山 |
100 | 6 | 盧靜靜 | 052 | 71.7 | 83.4 | 77.55 | 張公山 |
101 | 7 | 張曦 | 052 | 68.6 | 86.2 | 77.4 | 張公山 |
102 | 8 | 鄭楠 | 052 | 67.1 | 87 | 77.05 | 張公山 |
103 | 9 | 胡亮 | 052 | 70 | 83.8 | 76.9 | 張公山 |
104 | 10 | 薛文娟 | 052 | 66.9 | 85.6 | 76.25 | 張公山 |
105 | 11 | 高莉 | 052 | 69 | 83.2 | 76.1 | 張公山 |
106 | 12 | 張良萍 | 052 | 68.7 | 83 | 75.85 | 張公山 |
107 | 13 | 楊歡 | 052 | 66.5 | 85.2 | 75.85 | 張公山 |
108 | 14 | 孫潔 | 052 | 65.1 | 86.4 | 75.75 | 張公山 |
109 | 15 | 尹莎莉 | 052 | 64.4 | 87 | 75.7 | 張公山 |
110 | 16 | 石夢(mèng)杰 | 052 | 67.6 | 83.8 | 75.7 | 張公山 |
111 | 17 | 席彩虹 | 052 | 64.2 | 86.8 | 75.5 | 張公山 |
112 | 18 | 石思博 | 052 | 64.5 | 85.2 | 74.85 | 張公山 |
113 | 19 | 張雨童 | 052 | 64.2 | 85.4 | 74.8 | 張公山 |
114 | 20 | 李娟娟 | 052 | 65.3 | 83.8 | 74.55 | 張公山 |
115 | 21 | 李玲玲 | 052 | 64.4 | 84.6 | 74.5 | 張公山 |
116 | 22 | 姚鑫 | 052 | 64.3 | 84.6 | 74.45 | 張公山 |
117 | 23 | 陳強(qiáng) | 052 | 63.7 | 85 | 74.35 | 張公山 |
118 | 24 | 宋國(guó)君 | 052 | 63.9 | 84.6 | 74.25 | 張公山 |
119 | 25 | 張璐璐 | 052 | 63.3 | 85 | 74.15 | 張公山 |
120 | 26 | 董慧君 | 052 | 63 | 85 | 74 | 張公山 |
121 | 27 | 劉璐春子 | 052 | 61.6 | 85.8 | 73.7 | 張公山 |
122 | 28 | 李楨 | 052 | 63 | 84.2 | 73.6 | 張公山 |
123 | 29 | 王輝 | 052 | 61.4 | 85.8 | 73.6 | 張公山 |
124 | 30 | 周夢(mèng)云 | 052 | 62.9 | 83.8 | 73.35 | 張公山 |
125 | 31 | 張靖 | 052 | 62.7 | 84 | 73.35 | 張公山 |
126 | 32 | 楊曼曼 | 052 | 62.6 | 84 | 73.3 | 張公山 |
127 | 33 | 肖可 | 052 | 62.5 | 84 | 73.25 | 張公山 |
128 | 34 | 胡敏 | 052 | 63.8 | 82.6 | 73.2 | 張公山 |
129 | 35 | 秦芷琪 | 052 | 60.5 | 84.6 | 72.55 | 張公山 |
130 | 36 | 楊元梅 | 052 | 59.4 | 85.2 | 72.3 | 張公山 |
131 | 37 | 袁雪 | 052 | 58.4 | 86 | 72.2 | 張公山 |
132 | 38 | 王宇樵 | 052 | 60 | 83.8 | 71.9 | 張公山 |
133 | 39 | 吳彥雁 | 052 | 61.7 | 82 | 71.85 | 張公山 |
134 | 40 | 陳靜 | 052 | 60.5 | 82.6 | 71.55 | 張公山 |
135 | 41 | 周宇 | 052 | 59.5 | 83.4 | 71.45 | 張公山 |
136 | 42 | 張曉婕 | 052 | 57.9 | 84.2 | 71.05 | 張公山 |
137 | 43 | 韓磊 | 052 | 59.6 | 81.8 | 70.7 | 張公山 |
138 | 44 | 趙璐 | 052 | 59.6 | 81.8 | 70.7 | 張公山 |
139 | 45 | 周夢(mèng)凡 | 052 | 59.7 | 81.4 | 70.55 | 張公山 |
140 | 46 | 趙蓓蓓 | 052 | 56.9 | 84.2 | 70.55 | 張公山 |
141 | 47 | 年盼盼 | 052 | 54.3 | 85.2 | 69.75 | 張公山 |
142 | 48 | 楊楠 | 052 | 55.9 | 83.4 | 69.65 | 張公山 |
143 | 49 | 魏超 | 052 | 53.8 | 85.4 | 69.6 | 張公山 |
144 | 50 | 周濤 | 052 | 49.4 | 82.2 | 65.8 | 張公山 |
145 | 51 | 王小艷 | 052 | 48.8 | 82 | 65.4 | 張公山 |
146 | 52 | 項(xiàng)洋 | 052 | 46.4 | 83.2 | 64.8 | 張公山 |
147 | 53 | 葉名珂 | 052 | 45.8 | 83.4 | 64.6 | 張公山 |
148 | 54 | 高玉梅 | 052 | 57.4 | 71.2 | 64.3 | 張公山 |
149 | 55 | 邵偉偉 | 052 | 68.5 | 57.6 | 63.05 | 張公山 |
150 | 1 | 王小雨 | 053 | 73.7 | 84.4 | 79.05 | 迎淮 |
151 | 2 | 馬彤 | 053 | 80 | 76 | 78 | 迎淮 |
152 | 3 | 林琳 | 053 | 74.4 | 77.8 | 76.1 | 迎淮 |
153 | 4 | 陳雅楠 | 053 | 71.1 | 80.6 | 75.85 | 迎淮 |
154 | 5 | 蔣方芳 | 053 | 72.6 | 78.6 | 75.6 | 迎淮 |
155 | 6 | 毛善玉 | 053 | 75.5 | 75.6 | 75.55 | 迎淮 |
156 | 7 | 吳亞楠 | 053 | 69.2 | 81.4 | 75.3 | 迎淮 |
157 | 8 | 史蕊靜 | 053 | 70.5 | 76.4 | 73.45 | 迎淮 |
158 | 9 | 陳鑫 | 053 | 70.2 | 75 | 72.6 | 迎淮 |
159 | 10 | 王菁 | 053 | 68.9 | 75 | 71.95 | 迎淮 |
160 | 11 | 王蓬 | 053 | 70 | 71 | 70.5 | 迎淮 |
161 | 12 | 馬夢(mèng)瑩 | 053 | 64.1 | 76.6 | 70.35 | 迎淮 |
162 | 13 | 王君 | 053 | 62.9 | 77.2 | 70.05 | 迎淮 |
163 | 14 | 宋文燦 | 053 | 63 | 76.4 | 69.7 | 迎淮 |
164 | 15 | 王娟 | 053 | 69.2 | 69.8 | 69.5 | 迎淮 |
165 | 16 | 唐琳 | 053 | 63 | 73.8 | 68.4 | 迎淮 |
166 | 17 | 孫蕾 | 053 | 64.3 | 72 | 68.15 | 迎淮 |
167 | 18 | 施軼珉 | 053 | 58.2 | 78 | 68.1 | 迎淮 |
168 | 19 | 吳帥 | 053 | 66.4 | 67.8 | 67.1 | 迎淮 |
169 | 20 | 蔣志云 | 053 | 56.4 | 69.6 | 63 | 迎淮 |
170 | 21 | 王詩(shī)雨 | 053 | 52.2 | 62.6 | 57.4 | 迎淮 |
171 | 22 | 丁方毅 | 053 | 72.7 | 0 | 36.35 | 迎淮 |
172 | 1 | 花思瑋 | 054 | 74.9 | 77.2 | 76.05 | 秀水 |
173 | 2 | 楊坤 | 054 | 75.5 | 76.6 | 76.05 | 秀水 |
174 | 3 | 程潔 | 054 | 70.9 | 77.4 | 74.15 | 秀水 |
175 | 4 | 劉靜 | 054 | 72.4 | 74.8 | 73.6 | 秀水 |
176 | 5 | 王雅婕 | 054 | 69.3 | 77.4 | 73.35 | 秀水 |
177 | 6 | 曹雪梅 | 054 | 72.1 | 74 | 73.05 | 秀水 |
178 | 7 | 江寶珠 | 054 | 72.4 | 73.6 | 73 | 秀水 |
179 | 8 | 孫斌 | 054 | 67.6 | 77.6 | 72.6 | 秀水 |
180 | 9 | 周楠 | 054 | 69.1 | 75.6 | 72.35 | 秀水 |
181 | 10 | 張盛楠 | 054 | 69.4 | 75.2 | 72.3 | 秀水 |
182 | 11 | 洪超 | 054 | 68.2 | 76.4 | 72.3 | 秀水 |
183 | 12 | 方林妹 | 054 | 71.6 | 72.8 | 72.2 | 秀水 |
184 | 13 | 樊春雪 | 054 | 67.7 | 75.6 | 71.65 | 秀水 |
185 | 14 | 江小帆 | 054 | 65.3 | 77 | 71.15 | 秀水 |
186 | 15 | 梅翔 | 054 | 66.5 | 75.2 | 70.85 | 秀水 |
187 | 16 | 花葵 | 054 | 65.4 | 76.2 | 70.8 | 秀水 |
188 | 17 | 賈淮陽(yáng) | 054 | 68.5 | 72.8 | 70.65 | 秀水 |
189 | 18 | 程文娟 | 054 | 64.5 | 76.6 | 70.55 | 秀水 |
190 | 19 | 李治男 | 054 | 68.8 | 72.2 | 70.5 | 秀水 |
191 | 20 | 蘆曉 | 054 | 65.4 | 75.4 | 70.4 | 秀水 |
192 | 21 | 朱韋 | 054 | 66.5 | 74 | 70.25 | 秀水 |
193 | 22 | 孫夢(mèng)皓 | 054 | 65.2 | 75 | 70.1 | 秀水 |
194 | 23 | 段翔 | 054 | 65.2 | 74.6 | 69.9 | 秀水 |
195 | 24 | 王廣晴 | 054 | 65.9 | 73.8 | 69.85 | 秀水 |
196 | 25 | 裴雅雯 | 054 | 67.4 | 72 | 69.7 | 秀水 |
197 | 26 | 王奧林 | 054 | 63.4 | 75.2 | 69.3 | 秀水 |
198 | 27 | 陳媛媛 | 054 | 63.5 | 75 | 69.25 | 秀水 |
199 | 28 | 張麗 | 054 | 65.9 | 72.2 | 69.05 | 秀水 |
200 | 29 | 陳玉潔 | 054 | 63.2 | 74 | 68.6 | 秀水 |
201 | 30 | 王靜 | 054 | 63.6 | 73.2 | 68.4 | 秀水 |
202 | 31 | 楊春 | 054 | 63.7 | 73 | 68.35 | 秀水 |
203 | 32 | 張敏敏 | 054 | 65 | 71.6 | 68.3 | 秀水 |
204 | 33 | 張欣 | 054 | 63 | 73.6 | 68.3 | 秀水 |
205 | 34 | 彭鑫睿 | 054 | 63 | 73 | 68 | 秀水 |
206 | 35 | 唐玉 | 054 | 61.4 | 74 | 67.7 | 秀水 |
207 | 36 | 馬靚 | 054 | 61 | 74.2 | 67.6 | 秀水 |
208 | 37 | 顧唯一 | 054 | 57.7 | 77.4 | 67.55 | 秀水 |
209 | 38 | 王秋云 | 054 | 61.2 | 73.8 | 67.5 | 秀水 |
210 | 39 | 郭榮榮 | 054 | 62.6 | 71.6 | 67.1 | 秀水 |
211 | 40 | 吳海燕 | 054 | 60.3 | 73.6 | 66.95 | 秀水 |
212 | 41 | 楊樂(lè) | 054 | 60.2 | 72.6 | 66.4 | 秀水 |
213 | 42 | 曹軍 | 054 | 60.6 | 71.8 | 66.2 | 秀水 |
214 | 43 | 李夢(mèng)杰 | 054 | 58.5 | 73.8 | 66.15 | 秀水 |
215 | 44 | 陳樂(lè) | 054 | 60.1 | 72 | 66.05 | 秀水 |
216 | 45 | 張躍 | 054 | 57.7 | 74 | 65.85 | 秀水 |
217 | 46 | 劉晴 | 054 | 58.9 | 72.4 | 65.65 | 秀水 |
218 | 47 | 劉麗娟 | 054 | 59.4 | 71.4 | 65.4 | 秀水 |
219 | 48 | 周群 | 054 | 56.3 | 74 | 65.15 | 秀水 |
220 | 49 | 辛念梓 | 054 | 56.5 | 73 | 64.75 | 秀水 |
221 | 50 | 王麗娟 | 054 | 54 | 75.2 | 64.6 | 秀水 |
222 | 51 | 王婷婷 | 054 | 55.3 | 71 | 63.15 | 秀水 |
223 | 52 | 趙歡 | 054 | 56.8 | 68.4 | 62.6 | 秀水 |
224 | 53 | 王珮 | 054 | 53.9 | 71.2 | 62.55 | 秀水 |
225 | 54 | 馬榮榮 | 054 | 57.4 | 67.6 | 62.5 | 秀水 |
226 | 55 | 單秀華 | 054 | 57.5 | 67.2 | 62.35 | 秀水 |
227 | 56 | 哈勱克 | 054 | 58.8 | 53.2 | 56 | 秀水 |
228 | 57 | 王頤文 | 054 | 68.5 | 0 | 34.25 | 秀水 |
229 | 58 | 錢靜 | 054 | 64.2 | 0 | 32.1 | 秀水 |
230 | 59 | 陳亞男 | 054 | 60.3 | 0 | 30.15 | 秀水 |
231 | 60 | 李靜 | 054 | 59.6 | 0 | 29.8 | 秀水 |
232 | 1 | 路玉 | 055 | 73.5 | 77.8 | 75.65 | 大慶 |
233 | 2 | 魯伏豪 | 055 | 73.3 | 77.2 | 75.25 | 大慶 |
234 | 3 | 武鋒 | 055 | 74.7 | 73.6 | 74.15 | 大慶 |
235 | 4 | 周志坤 | 055 | 72.6 | 71.8 | 72.2 | 大慶 |
236 | 5 | 胡偉 | 055 | 70.1 | 73.4 | 71.75 | 大慶 |
237 | 6 | 黃衛(wèi)衛(wèi) | 055 | 70 | 73.2 | 71.6 | 大慶 |
238 | 7 | 巨楠楠 | 055 | 66.5 | 76.4 | 71.45 | 大慶 |
239 | 8 | 范雅君 | 055 | 65.8 | 76.6 | 71.2 | 大慶 |
240 | 9 | 孫家寶 | 055 | 72.2 | 68.8 | 70.5 | 大慶 |
241 | 10 | 宋旸 | 055 | 65.6 | 75.2 | 70.4 | 大慶 |
242 | 11 | 謝文倩 | 055 | 63.3 | 77 | 70.15 | 大慶 |
243 | 12 | 楊艷 | 055 | 64.9 | 74 | 69.45 | 大慶 |
244 | 13 | 劉葉 | 055 | 62.9 | 75.6 | 69.25 | 大慶 |
245 | 14 | 隨妍 | 055 | 55.8 | 82.4 | 69.1 | 大慶 |
246 | 15 | 王禹 | 055 | 69 | 69 | 69 | 大慶 |
247 | 16 | 趙楠 | 055 | 61.9 | 73.4 | 67.65 | 大慶 |
248 | 17 | 胡冰 | 055 | 62.3 | 72.4 | 67.35 | 大慶 |
249 | 18 | 馬文慧 | 055 | 63.3 | 71.2 | 67.25 | 大慶 |
250 | 19 | 李瑋 | 055 | 60.4 | 73 | 66.7 | 大慶 |
251 | 20 | 王婷婷 | 055 | 60.9 | 72.2 | 66.55 | 大慶 |
252 | 21 | 王毅 | 055 | 58.1 | 73.2 | 65.65 | 大慶 |
253 | 22 | 邵雪蓮 | 055 | 59.6 | 70.8 | 65.2 | 大慶 |
254 | 23 | 舒婷婷 | 055 | 59.4 | 71 | 65.2 | 大慶 |
255 | 24 | 靳斌 | 055 | 60 | 69.8 | 64.9 | 大慶 |
256 | 25 | 趙藍(lán)田 | 055 | 57.3 | 72.2 | 64.75 | 大慶 |
257 | 26 | 楊欣 | 055 | 57 | 70.2 | 63.6 | 大慶 |
258 | 27 | 王麗 | 055 | 59.6 | 66.4 | 63 | 大慶 |
259 | 28 | 陳佳宏 | 055 | 56 | 69 | 62.5 | 大慶 |
260 | 29 | 王倩 | 055 | 54.2 | 70.6 | 62.4 | 大慶 |
261 | 30 | 王永剛 | 055 | 55.9 | 68.4 | 62.15 | 大慶 |
262 | 31 | 楊蕊 | 055 | 53.6 | 70.2 | 61.9 | 大慶 |
263 | 32 | 常麗 | 055 | 50.9 | 72.2 | 61.55 | 大慶 |
264 | 33 | 王敏 | 055 | 54.4 | 68.6 | 61.5 | 大慶 |
265 | 34 | 袁昕 | 055 | 53.3 | 65 | 59.15 | 大慶 |
266 | 35 | 孫雯雯 | 055 | 55.6 | 60.4 | 58 | 大慶 |
267 | 36 | 崔元喜 | 055 | 68.2 | 0 | 34.1 | 大慶 |
268 | 37 | 尚蕊 | 055 | 62 | 4 | 33 | 大慶 |
269 | 38 | 劉芳 | 055 | 65.8 | 0 | 32.9 | 大慶 |
270 | 1 | 王雪瑩 | 056 | 72.9 | 78.2 | 75.55 | 錦繡 |
271 | 2 | 史夢(mèng)瑤 | 056 | 73.9 | 77 | 75.45 | 錦繡 |
272 | 3 | 李美 | 056 | 76.2 | 74.4 | 75.3 | 錦繡 |
273 | 4 | 郝秀梅 | 056 | 73.4 | 77.2 | 75.3 | 錦繡 |
274 | 5 | 馮亮 | 056 | 69.3 | 80.4 | 74.85 | 錦繡 |
275 | 6 | 賈偉偉 | 056 | 72.3 | 75.2 | 73.75 | 錦繡 |
276 | 7 | 胡坤 | 056 | 70.4 | 74.8 | 72.6 | 錦繡 |
277 | 8 | 侍妍 | 056 | 68.7 | 75.6 | 72.15 | 錦繡 |
278 | 9 | 周雄偉 | 056 | 69.4 | 72.8 | 71.1 | 錦繡 |
279 | 10 | 張利 | 056 | 65.5 | 76.2 | 70.85 | 錦繡 |
280 | 11 | 夏至遠(yuǎn) | 056 | 64.5 | 76.6 | 70.55 | 錦繡 |
281 | 12 | 姚岳 | 056 | 66.4 | 74.2 | 70.3 | 錦繡 |
282 | 13 | 張磊 | 056 | 60.8 | 79.8 | 70.3 | 錦繡 |
283 | 14 | 賈尚昆 | 056 | 62.5 | 75.2 | 68.85 | 錦繡 |
284 | 15 | 潘峰 | 056 | 67 | 70.4 | 68.7 | 錦繡 |
285 | 16 | 成璐 | 056 | 56.7 | 80.2 | 68.45 | 錦繡 |
286 | 17 | 嚴(yán)寒 | 056 | 58.5 | 77.4 | 67.95 | 錦繡 |
287 | 18 | 王婧 | 056 | 56.6 | 79.2 | 67.9 | 錦繡 |
288 | 19 | 葛媛媛 | 056 | 65.6 | 70 | 67.8 | 錦繡 |
289 | 20 | 郭靜 | 056 | 62.2 | 70.6 | 66.4 | 錦繡 |
290 | 21 | 陳俊 | 056 | 51.2 | 79.4 | 65.3 | 錦繡 |
291 | 22 | 況婷婷 | 056 | 59.6 | 70.6 | 65.1 | 錦繡 |
292 | 23 | 司澤時(shí) | 056 | 54.8 | 71.4 | 63.1 | 錦繡 |
293 | 24 | 杜文斌 | 056 | 58 | 67.6 | 62.8 | 錦繡 |
294 | 25 | 張樂(lè) | 056 | 54.6 | 68.6 | 61.6 | 錦繡 |
295 | 26 | 王靜靜 | 056 | 58.1 | 64.6 | 61.35 | 錦繡 |
296 | 27 | 林昆 | 056 | 65.1 | 0 | 32.55 | 錦繡 |
297 | 28 | 王娜 | 056 | 63.5 | 0 | 31.75 | 錦繡 |
298 | 29 | 張麗君 | 056 | 55 | 0 | 27.5 | 錦繡 |
299 | 30 | 趙亞婷 | 056 | 48.7 | 0 | 24.35 | 錦繡 |
