事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 面試名單 > 2017蚌埠五河縣事業(yè)單位招聘入圍考察人員名單公示

2017蚌埠五河縣事業(yè)單位招聘入圍考察人員名單公示

2017-07-05 13:24:27 |文章來源:五河縣政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017蚌埠五河縣事業(yè)單位招聘入圍考察人員名單公示,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!

  安徽華圖事業(yè)單位招聘網(wǎng)同步五河縣政府:2017蚌埠五河縣事業(yè)單位招聘入圍考察人員名單公示,請考生多加關(guān)注。歡迎加入2017安徽事業(yè)單位招聘QQ群:453832226。更多資訊關(guān)注華圖官方微信(世紀(jì)青年:anhuihuatu)!

2017年五河縣事業(yè)單位公開招聘入圍考察人員名單公示

  各位考生:

  現(xiàn)將2017年五河縣事業(yè)單位公開招聘入圍考察人員名單予以公示,請下列考生保持報名時預(yù)留的手機(jī)暢通。聯(lián)系電話:0552-2325956

分序號 姓名 性別 報考單位 崗位代碼 準(zhǔn)考證號 考場 綜合知識 申論或?qū)I(yè)知識 合成成績 政策加分 筆試成績 面試成績 總成績
1 1 李蘇鑫 蚌埠市公共資源交易中心五河分中心 002 170632556608 66 59.5 76.0 69.40   69.40 76.4 72.2
2 1 錢正辰 縣金融辦 003 170632556005 60 68 81.0 75.80   75.80 77.4 76.4
3 1 邵國剛 經(jīng)開區(qū)管委會 004 170611552105 21 71 65.5 67.70   67.70 76 71.0
4 2 周健 經(jīng)開區(qū)管委會 004 170611555029 50 74 60.0 65.60   65.60 75.8 69.7
5 3 張坤 經(jīng)開區(qū)管委會 004 170611554527 45 67.5 64.0 65.40   65.40 75.4 69.4
6 4 朱嘯巖 經(jīng)開區(qū)管委會 004 170611550515 05 66.5 63.5 64.70   64.70 76.4 69.4
7 1 陳雅楠 民生辦 005 170632556502 65 56.5 63.0 60.40   60.40 73 65.4
8 1 馬鳳玲 非稅局 006 170632556520 65 66 75.0 71.40   71.40 78.2 74.1
9 1 喬春娜 國庫支付中心 007 170632556622 66 59.5 75.5 69.10   69.10 77 72.3
10 2 朱聯(lián)河 國庫支付中心 007 170632556623 66 61 75.5 69.70   69.70 75.8 72.1
11 3 鐘言滿 國庫支付中心 007 170632556116 61 62 80.0 72.80   72.80 69.8 71.6
12 4 錢剛 國庫支付中心 007 170632556705 67 61.5 74.5 69.30   69.30 74 71.2
13 5 易偉娜 國庫支付中心 007 170632556703 67 64.5 69.0 67.20   67.20 77 71.1
14 1 吳婷婷 國資局(車管中心) 008 170632556828 68 58.5 79.0 70.80   70.80 75.8 72.8
15 2 單莎 國資局(車管中心) 008 170632556615 66 70.5 72.5 71.70   71.70 74.2 72.7
16 3 孫瑾 國資局(車管中心) 008 170632556517 65 63.5 76.0 71.00   71.00 74.8 72.5
17 4 趙厚曉 國資局(車管中心) 008 170632556329 63 71 67.5 68.90   68.90 75.2 71.4
18 1 張雅雯 五河縣婚姻登記處 009 170611552323 23 68.5 65.0 66.40   66.40 79.8 71.8
19 1 鄭婷婷 五河縣殯葬管理所 010 170611553030 30 63.5 60.5 61.70   61.70 74.8 66.9
20 1 彭金晶 五河縣殯葬管理所 011 170611551519 15 58 70.5 65.50   65.50 77.4 70.3
21 1 米曉梅 農(nóng)技推廣中心 012 170611553929 39 54 67.5 62.10   62.10 77 68.1
22 2 朱健康 農(nóng)技推廣中心 012 170611554911 49 54.5 67.0 62.00   62.00 76.8 67.9
23 1 王智 農(nóng)技推廣中心 013 170611555322 53 57.5 60.0 59.00   59.00 75.4 65.6
24 1 歐開杰 植物保護(hù)站 014 170611551506 15 62 53.0 56.60   56.60 76.6 64.6
25 1 王艷修 動物疫病預(yù)防與控制中心 015 170611555312 53 59 67.0 63.80   63.80 74 67.9
26 2 陳春路 動物疫病預(yù)防與控制中心 015 170611555311 53 61.5 63.0 62.40   62.40 72.2 66.3
27 1 徐國棟 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 016 170611554903 49 62.5 64.5 63.70   63.70 79 69.82
28 2 王永 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 016 170611554004 40 67 60.0 62.80   62.80 76.6 68.32
29 3 楊振 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 016 170611552517 25 56 63.5 60.50   60.50 76.8 67.02
30 4 王君君 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 016 170611554727 47 52.5 62.5 58.50   58.50 75.2 65.18
31 1 張夢陽 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 017 170611555603 56 58 59.0 58.60   58.60 76.4 65.72
32 2 顧若男 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 017 170611552707 27 51.5 64.0 59.00   59.00 73.2 64.68
33 3 張國玲 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 017 170611554816 48 61 54.0 56.80   56.80 74.2 63.76
34 1 江帥 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 018 170611553122 31 59.5 60.0 59.80   59.80 81 68.28
35 1 王欣榮 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧水產(chǎn)站 020 170611554313 43 56.5 55.0 55.60   55.60 76.4 63.9
36 1 張琪 土地收購儲備交易中心 021 170632556203 62 69 63.0 65.40   65.40 75 69.2
37 1 張健 國土資源監(jiān)察大隊 022 170611555218 52 62 64.5 63.50   63.50 74.8 68.02
38 2 劉敏 國土資源監(jiān)察大隊 022 170611554907 49 63.5 64.5 64.10   64.10 73.8 67.98
39 1 方駿偉 土地開發(fā)復(fù)墾整理中心 023 170611550127 01 63.5 62.5 62.90   62.90 76.8 68.46
40 1 韓雪潔 不動產(chǎn)登記中心 024 170611550722 07 67.5 67.5 67.50   67.50 79.2 72.18
41 2 李攀 不動產(chǎn)登記中心 024 170611553225 32 71 62.0 65.60   65.60 75.2 69.44
42 3 于芮 不動產(chǎn)登記中心 024 170611552408 24 66 65.0 65.40   65.40 75.4 69.4
43 1 康本樹 行政執(zhí)法局 025 170611551723 17 56 76.5 68.30   68.30 76.8 71.7
44 2 王振 行政執(zhí)法局 025 170611550801 08 64 65.0 64.60   64.60 79 70.36
45 3 錢夢鴿 行政執(zhí)法局 025 170611550818 08 63.5 66.0 65.00   65.00 75.8 69.32
46 4 于孟永 行政執(zhí)法局 025 170611553201 32 62.5 66.5 64.90   64.90 75.8 69.26
47 1 吳敏 市場監(jiān)管稽查大隊 026 170611553103 31 62 59.0 60.20   60.20 76.4 66.68
48 1 劉曉曦 市場監(jiān)管稽查大隊 027 170611550205 02 57 65.5 62.10   62.10 79.2 68.94
49 2 鄭慧 市場監(jiān)管稽查大隊 027 170611552828 28 61 62.5 61.90   61.90 73.8 66.66
50 1 薛輝 市場監(jiān)管稽查大隊 028 170611552218 22 67.5 70.0 69.00   69.00 78 72.6
51 2 高斌 市場監(jiān)管稽查大隊 028 170611553725 37 67 71.5 69.70   69.70 75.4 71.98
52 3 陳祥 市場監(jiān)管稽查大隊 028 170611555121 51 69.5 63.5 65.90   65.90 80.2 71.62
53 4 潘成忠 市場監(jiān)管稽查大隊 028 170611551105 11 64 68.0 66.40   66.40 79.4 71.6
54 5 戚冉 市場監(jiān)管稽查大隊 028 170611554922 49 68.5 69.5 69.10   69.10 74.2 71.14
55 6 孟玉錦 市場監(jiān)管稽查大隊 028 170611551929 19 63 71.0 67.80   67.80 75.2 70.76
56 7 朱東升 市場監(jiān)管稽查大隊 028 170611550421 04 64.5 67.0 66.00   66.00 76.8 70.32
57 8 林建東 市場監(jiān)管稽查大隊 028 170611552429 24 69.5 63.5 65.90   65.90 76.8 70.26
58 9 陸和春 市場監(jiān)管稽查大隊 028 170611555119 51 61.5 70.0 66.60   66.60 75.4 70.12
59 1 張芙蓉 社會保險事業(yè)管理局 029 170632556126 61 68 71.5 70.10   70.10 78.4 73.42
60 2 蘇立萍 社會保險事業(yè)管理局 029 170632556227 62 67.5 69.0 68.40   68.40 70 69.04
61 1 楊彤 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險管理中心 030 170611553620 36 62 74.5 69.50   69.50 76 72.1
62 2 劉影 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險管理中心 030 170611552824 28 61.5 70.0 66.60   66.60 74.2 69.64
63 3 王先鋒 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險管理中心 030 170611553812 38 67 67.0 67.00   67.00 72.8 69.32
64 1 李好品 醫(yī)療保險管理中心 031 170632556819 68 60.5 66.5 64.10   64.10 70 66.46
65 1 邾向爽 人事檔案管理中心 032 170611553422 34 71 69.0 69.80   69.80 79.8 73.8
66 2 陳軍 人事檔案管理中心 032 170611555425 54 61 73.0 68.20   68.20 78.6 72.36
67 3 邵聰 人事檔案管理中心 032 170611553824 38 70 68.0 68.80   68.80 75.8 71.6
68 4 劉旭 人事檔案管理中心 032 170611555118 51 64 70.5 67.90   67.90 76.2 71.22
69 5 計可銘 人事檔案管理中心 032 170611552201 22 56.5 78.5 69.70   69.70 72.2 70.7
70 6 張建磊 人事檔案管理中心 032 170611552507 25 59.5 71.0 66.40   66.40 75.2 69.92
71 1 張金鑫 農(nóng)飲管理中心 033 170632556804 68 61.5 66.0 64.20   64.20 78.2 69.8
72 1 陳浩 農(nóng)飲管理中心 034 170611552505 25 70.5 64.5 66.90   66.90 78 71.34
73 2 龐方萍 農(nóng)飲管理中心 034 170611555127 51 61 71.0 67.00   67.00 75.6 70.44
74 3 張童 農(nóng)飲管理中心 034 170611555428 54 63.5 64.5 64.10   64.10 71.2 66.94
75 1 謝龍 林業(yè)技術(shù)推廣中心 035 170611550110 01 69.5 72.5 71.30   71.30 74.6 72.62
76 2 王夢靜 林業(yè)技術(shù)推廣中心 035 170611555215 52 65 67.0 66.20   66.20 76.6 70.36
77 1 張璇 環(huán)境監(jiān)察大隊 036 170611553317 33 57.5 63.0 60.80   60.80 74.8 66.4
78 2 張志強(qiáng) 環(huán)境監(jiān)察大隊 036 170611553901 39 66 58.0 61.20   61.20 74.2 66.4
79 1 丁超 文物局 037 170611552207 22 66.5 64.0 65.00   65.00 76.8 69.72
80 1 徐玉英 文物局 038 170611552212 22 72.5 71.0 71.60   71.60 81.6 75.6
81 2 沈珺 文物局 038 170611553010 30 67 63.5 64.90   64.90 80.2 71.02
82 3 盧佳林 文物局 038 170611553329 33 59.5 66.0 63.40   63.40 78.6 69.48
83 1 楊柳 重點工程管理局 039 170611554908 49 54.5 73.0 65.60   65.60 76.6 70
84 1 朱勇各 重點工程管理局 040 170611552527 25 74 73.0 73.40   73.40 77.6 75.08
85 1 石珊珊 婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 041 170654557006 70 47.5 85.0 70.00   70.00 70.2 70.08
86 2 魏高峰 婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 041 170654557009 70 48.5 79.0 66.80   66.80 73.6 69.52
87 3 姚夢婷 婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 041 170654557011 70 47.5 73.0 62.80   62.80 79 69.28
88 4 婁娟 婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 041 170654557008 70 50.5 79.0 67.60   67.60 71.4 69.12
89 1 李靜 婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 042 170633555813 58 53.5 65.5 60.70   60.70 74.2 66.1
90 1 胡玉姣 婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 043 170634557410 74 56 59.0 57.80   57.80 69.6 62.52
91 1 紀(jì)瓊 疾控中心 045 170611552818 28 69 66.0 67.20 #### 69.20 77.6 72.56
92 2 葛瑞瑞 疾控中心 045 170611551213 12 62.5 72.5 68.50   68.50 78.6 72.54
93 1 馬詠春 計劃生育信息中心 046 170632556219 62 65.5 73.5 70.30   70.30 76 72.58
94 1 張婉妹 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 047 170611554210 42 54.5 63.0 59.60   59.60 77 66.56
95 2 葛雙 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 047 170611554201 42 54 59.5 57.30   57.30 77.6 65.42
96 3 吳康麗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 047 170611554829 48 49.5 60.5 56.10   56.10 77.6 64.7
97 4 姚璐 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 047 170611551927 19 45.5 66.0 57.80   57.80 74.2 64.36
98 5 吳振宇 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 047 170611551413 14 56.5 58.5 57.70   57.70 74 64.22
99 6 陳笑笑 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 047 170611551020 10 55.5 57.5 56.70   56.70 75 64.02
100 7 朱輝 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 047 170611554024 40 60.5 59.0 59.60   59.60 70.4 63.92
101 8 劉謝 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 047 170611555111 51 50 61.0 56.60   56.60 73.2 63.24
102 9 張亞歡 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 047 170611553419 34 60.5 53.0 56.00   56.00 72.2 62.48
103 10 楊敬鵬 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 047 170611553723 37 46.5 61.0 55.20   55.20 73.4 62.48
104 1 郁姝 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 048 170652557115 71 53 84.0 71.60   71.60 74.2 72.64
105 2 楊芷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 048 170652557126 71 52.5 86.0 72.60   72.60 70.8 71.88
106 3 張娣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 048 170652557120 71 48 87.0 71.40   71.40 68.2 70.12
107 4 李俊雙 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 048 170652557110 71 49 86.0 71.20   71.20 67 69.52
108 5 王寶雯 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 048 170652557218 72 52 79.0 68.20   68.20 69.2 68.6
109 6 楊敏 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 048 170652557212 72 54 78.0 68.40   68.40 66.2 67.52
110 7 胡業(yè)婷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 048 170652557130 71 43.5 74.0 61.80   61.80 70 65.08
111 8 呂敏銳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 048 170652557217 72 49 79.0 67.00   67.00 62.2 65.08
112 9 孫蕊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 048 170652557106 71 48 76.0 64.80   64.80 65.4 65.04
113 10 趙潔 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 048 170652557127 71 38.5 82.0 64.60   64.60 65.6 65
114 11 吳麗妹 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 048 170652557112 71 48.5 72.0 62.60   62.60 68.2 64.84
115 12 錢凌亞 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 048 170652557117 71 51.5 68.0 61.40   61.40 69.4 64.6
116 13 劉夢蝶 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 048 170652557213 72 38 79.0 62.60   62.60 67 64.36
117 14 許菲 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 048 170652557111 71 43 77.0 63.40   63.40 65.6 64.28
118 15 于葉文 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 048 170652557216 72 47 74.0 63.20   63.20 65.8 64.24
119 1 胡倪萍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 049 170634557411 74 58 52.0 54.40   54.40 74 62.24
120 2 于江妹 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 049 170634557408 74 57 51.0 53.40   53.40 71.2 60.52
121 1 黎秀成 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 050 170633555810 58 59.5 70.0 65.80   65.80 72 68.28
122 2 馮松 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 050 170633555819 58 46.5 79.0 66.00   66.00 71.2 68.08
123 3 王曉鳳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 050 170633555821 58 59.5 64.0 62.20   62.20 70.8 65.64
124 4 吳政 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 050 170633555817 58 49 65.5 58.90   58.90 71.2 63.82
125 1 朱金雪 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 051 170653557314 73 60 81.0 72.60   72.60 75.8 73.88
126 2 郭倩 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 051 170653557313 73 64.5 78.0 72.60   72.60 75.4 73.72
127 3 張丹丹 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 051 170653557316 73 65.5 73.0 70.00   70.00 76.8 72.72
128 4 高婷婷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 051 170653557307 73 65 74.0 70.40   70.40 76 72.64 

  五河縣事業(yè)單位公開招聘人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

  2017年7月5日

↓↓↓更多事業(yè)單位資訊歡迎訂閱安徽華圖教育官方微信號anhuihuatu↓↓↓

安徽人事考試網(wǎng)推薦:

招聘匯總】【歷年真題】【時政熱點】【每日一練】【圖書教材

面試資料】【在線?】【網(wǎng)校課程】【筆試課程】【面試課程

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0705/9396.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報考指導(dǎo)