事業(yè)單位全國招考信息
您當前位置: > 招考信息 > 成績查詢 > 2017安陽城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(安陽縣)事業(yè)單位招聘筆試

2017安陽城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(安陽縣)事業(yè)單位招聘筆試成績

2018-01-26 16:18:55 |文章來源:安陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017安陽城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(安陽縣)事業(yè)單位招聘筆試,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

姓名 報的單位 報的崗位 考號 考場 座號 公共基礎知識成績 職業(yè)能力測試成績 筆試總分
王勇 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010202 02 02 81.1 68.8 74.95
韓佳桐 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010626 06 26 61.6 78.4 70
李肖杰 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010723 07 23 59.3 74.7 67
李美娜 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011030 10 30 64 69.7 66.85
高正明 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010530 05 30 68 65.2 66.6
郭小霞 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010609 06 09 61.2 71.6 66.4
馬野 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010823 08 23 64 67.7 65.85
牛振武 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010114 01 14 65.4 66.1 65.75
李慧 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010805 08 05 60.2 71 65.6
高源 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010127 01 27 60.6 69.7 65.15
田欣欣 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010724 07 24 62.8 66.3 64.55
席俊楊 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010305 03 05 54 74.9 64.45
代曉瑾 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010717 07 17 61.2 67.5 64.35
蘇星 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010128 01 28 56.4 72.1 64.25
魏丹丹 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010628 06 28 62.8 65.7 64.25
秦國霖 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010522 05 22 56.9 71.5 64.2
史巍 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010206 02 06 61.6 66.6 64.1
石金戈 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010403 04 03 61 67.2 64.1
陳子薇 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010420 04 20 62 65.7 63.85
李含笑 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010710 07 10 53.6 73.8 63.7
王萌 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010214 02 14 70.2 56.6 63.4
張慧 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010309 03 09 62.5 64.3 63.4
郝桂蘋 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010116 01 16 61.6 65 63.3
張宏哲 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010423 04 23 66 60.5 63.25
李曉 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010321 03 21 57.4 68.5 62.95
秦莉婷 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011125 11 25 61.5 64.2 62.85
張曉太 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010204 02 04 64.6 61.1 62.85
郭趙悅 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010121 01 21 57.6 67.9 62.75
竇玉涵 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010820 08 20 54.3 71.1 62.7
趙俊 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010830 08 30 65.4 59.7 62.55
李云鵬 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010323 03 23 56.2 68.8 62.5
楊夢瑤 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010705 07 05 58.5 66.4 62.45
鄭淑文 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010808 08 08 65.2 59.5 62.35
邢星 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011124 11 24 58.9 65.8 62.35
魏凱 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010809 08 09 54.9 69.3 62.1
李琳娜 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010905 09 05 56.5 67.4 61.95
韓翔 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010514 05 14 57.3 66.4 61.85
潘乾坤 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010304 03 04 62.8 60.7 61.75
賈喬惠 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010229 02 29 56 67 61.5
馬恩寧靜 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010506 05 06 49.6 73.4 61.5
王一帆 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011126 11 26 60.5 62.3 61.4
王沁鈺 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010119 01 19 61 61.6 61.3
蘆璐 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010521 05 21 64.7 57.9 61.3
謝淑艷 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010527 05 27 59.6 62.9 61.25
王妍方 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010225 02 25 57.1 65.3 61.2
孫洹蕾 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010804 08 04 53.7 68.6 61.15
王琪 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011121 11 21 53.2 68.9 61.05
董夢超 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010812 08 12 50 71.8 60.9
張麗 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011009 10 09 52.6 68.8 60.7
代佳慧 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010606 06 06 65.6 55.8 60.7
吳小芳 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010310 03 10 51.9 69.2 60.55
牛珂 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010325 03 25 58.2 62.7 60.45
曾盈 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010105 01 05 57 63.4 60.2
佟瑤 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010312 03 12 60.9 59.4 60.15
鄭怡樂 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011007 10 07 56.3 63.9 60.1
任鵬飛 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010625 06 25 54.6 65.5 60.05
周寧強 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010623 06 23 49.7 70.3 60
付俊芳 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011003 10 03 52.5 67.5 60
原秀凱 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011012 10 12 49.2 70.7 59.95
劉芮青 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010718 07 18 50.8 69.1 59.95
王琳 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010228 02 28 62 57.8 59.9
董曉敏 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010429 04 29 54.1 65.4 59.75
聞藝 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010826 08 26 56.4 63 59.7
楊帆 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011029 10 29 56.5 62.8 59.65
郭懷增 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010408 04 08 63.2 56 59.6
黃佩佩 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010915 09 15 51.6 67.2 59.4
楚孟妍 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010217 02 17 50.3 68.2 59.25
李亞坤 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010330 03 30 59.6 58.9 59.25
朱麗芳 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010205 02 05 54.2 63.9 59.05
余洋 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010810 08 10 55.9 62 58.95
徐芳 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010526 05 26 59 58.6 58.8
康婧 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010910 09 10 55.3 62.3 58.8
陳越 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011017 10 17 61.7 55 58.35
王茹 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010510 05 10 58.9 57.8 58.35
劉璐 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010622 06 22 52.3 63.8 58.05
牛陽 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010701 07 01 48.6 67.5 58.05
湯仁忠 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010129 01 29 54.3 61.6 57.95
楊艷芳 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010207 02 07 58.8 57 57.9
董正堯 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010318 03 18 51.8 63.9 57.85
李懿 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010416 04 16 52.5 63 57.75
李壯 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010619 06 19 58.4 57.1 57.75
陳曉榮 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011119 11 19 50.9 64.6 57.75
李丹丹 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010113 01 13 54.3 60.8 57.55
李炎 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010611 06 11 50.9 64.2 57.55
韓文露 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010922 09 22 52.5 62.6 57.55
曹紅磊 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010118 01 18 57.2 57.7 57.45
劉柳 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010624 06 24 48.9 65.9 57.4
趙小燕 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010715 07 15 52.6 62.2 57.4
張健 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010907 09 07 53.2 61.5 57.35
程思楠 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010921 09 21 50.7 64 57.35
申云菲 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010213 02 13 56.3 58.4 57.35
路淑清 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010124 01 24 47.7 66.8 57.25
王娟娟 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010727 07 27 67.6 46.8 57.2
蘇慧 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010208 02 08 55.7 58.5 57.1
高葵璟 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010610 06 10 55.6 58.6 57.1
李雙風 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010101 01 01 55.6 58.4 57
周夢真 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010311 03 11 49.6 64.1 56.85
李靜 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010210 02 10 45.7 67.9 56.8
段嘉霖 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010613 06 13 53.6 60 56.8
常城銘 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010713 07 13 51.3 62.3 56.8
張帆 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010807 08 07 46.6 66.7 56.65
田野 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010222 02 22 46.7 66.6 56.65
張茹 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010916 09 16 50 63 56.5
盧芳 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011016 10 16 48.2 64.6 56.4
衡柯儒 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010414 04 14 53 59.6 56.3
秦玉煥 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010415 04 15 50.3 62.2 56.25
師彬彬 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010603 06 03 57.6 54.9 56.25
陳曄 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011026 10 26 47.6 64.7 56.15
徐源翔 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010426 04 26 52.9 59.1 56
李美 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010314 03 14 53.9 57.9 55.9
郭志慧 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011111 11 11 55 56.8 55.9
趙琳琳 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010226 02 26 58.5 53.2 55.85
呂兆榮 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010230 02 30 46.6 65.1 55.85
王熳君 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010220 02 20 52.6 59 55.8
尚媛媛 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010313 03 13 52.6 58.8 55.7
竇亞豪 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010601 06 01 45.6 65.7 55.65
趙明霞 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010404 04 04 49 62.3 55.65
馮京京 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010918 09 18 55.9 55.4 55.65
劉力豪 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011006 10 06 54.3 57 55.65
吳帆 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010211 02 11 46 65.1 55.55
李萌 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010729 07 29 48.2 62.8 55.5
賈曼 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010111 01 11 55.5 55.3 55.4
邱錦華 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010223 02 23 51.5 59.3 55.4
索偉哲 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010507 05 07 55.8 55 55.4
李睿 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010817 08 17 50 60.8 55.4
李小妍 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010406 04 06 46.2 64.5 55.35
梁霄 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010329 03 29 53.6 56.8 55.2
王靜 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010824 08 24 48 62.4 55.2
齊登科 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010913 09 13 48.9 61.4 55.15
石曼菲 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011201 12 01 51.5 58.8 55.15
徐小佳 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010928 09 28 46.3 63.9 55.1
孫小利 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011114 11 14 45.6 64.6 55.1
徐歌 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010703 07 03 48.9 61.2 55.05
田袁青 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011129 11 29 50 60.1 55.05
單蘭雁 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011123 11 23 55 55 55
王莉媛 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010516 05 16 49.2 60.7 54.95
郭衛(wèi)鶴 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011113 11 13 60.9 49 54.95
李怡宏 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010730 07 30 54.5 55.2 54.85
王瑞珊 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010209 02 09 49.2 60.4 54.8
郭子銘 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011011 10 11 56.9 52.6 54.75
馬雪 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011021 10 21 51.4 58.1 54.75
郭姝妤 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011028 10 28 48.6 60.9 54.75
王帥 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011008 10 08 54.6 54.8 54.7
宋小雪 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010925 09 25 56.8 52.3 54.55
趙巖巖 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010508 05 08 48.6 60.3 54.45
張桂娜 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011118 11 18 54.1 54.8 54.45
王璇 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010215 02 15 54.9 53.9 54.4
王俊霞 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011202 12 02 47 61.6 54.3
孔令鵬 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011010 10 10 57.1 51.4 54.25
陳琳 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010924 09 24 42.9 65.5 54.2
王寧 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010216 02 16 44.1 64.1 54.1
許曉霞 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010110 01 10 53 55.1 54.05
閆鴻源 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011014 10 14 48.2 59.8 54
黃曉晨 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010908 09 08 51.6 56.3 53.95
王彩艷 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011103 11 03 44.3 63.6 53.95
彭茹慧 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010509 05 09 52.5 55.3 53.9
李鮮 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010405 04 05 45 62.6 53.8
袁夢蘭 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010411 04 11 46.9 60.6 53.75
邱凡 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010103 01 03 45.6 61.7 53.65
孟令爭 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011002 10 02 47.9 59.3 53.6
柴利英 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010617 06 17 54.9 52.2 53.55
劉義武 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010620 06 20 50.9 56.2 53.55
李佩珊 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010107 01 07 42.6 64.4 53.5
徐寒冰 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010608 06 08 56.4 50.6 53.5
劉艷芳 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010919 09 19 47.4 59.5 53.45
石佳麗 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010706 07 06 46.6 60.2 53.4
李陽 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010504 05 04 50.9 55.9 53.4
王匯源 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010911 09 11 44.6 62.1 53.35
李金濤 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011105 11 05 48.2 58.5 53.35
劉慧麗 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010301 03 01 55.3 51.2 53.25
趙亞萍 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010123 01 23 45.3 60.9 53.1
李心輝 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010602 06 02 50.9 55.1 53
程蕾 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011107 11 07 50.9 54.8 52.85
黃振宇 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011108 11 08 50.3 55.3 52.8
張園園 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010126 01 26 42.6 62.9 52.75
孫嘉惠 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010512 05 12 51.6 53.9 52.75
鮑虹宇 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010407 04 07 47.5 57.9 52.7
尹瑤 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010501 05 01 44.6 60.6 52.6
王雨桐 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010702 07 02 60.6 44.6 52.6
高小朝 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011127 11 27 45.5 59.7 52.6
郭甜甜 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010109 01 09 48.3 56.8 52.55
李青 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010505 05 05 46.1 58.7 52.4
靳春雨 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010716 07 16 47.3 57.5 52.4
張芬 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010828 08 28 44.2 60.2 52.2
陳夢瑤 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010117 01 17 48.3 56 52.15
于嘉欣 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010302 03 02 46.3 57.7 52
侯宗利 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010428 04 28 44.2 59.8 52
王金瀟 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010904 09 04 50.9 53.1 52
劉霆 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010115 01 15 57.2 46.7 51.95
王壯壯 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010728 07 28 52.5 51.2 51.85
蘇倩倩 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010814 08 14 51.3 52.4 51.85
楊雪飛 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010604 06 04 45.4 58.2 51.8
李桂麗 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010529 05 29 49.8 53.3 51.55
王明陽 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010920 09 20 51 52.1 51.55
逯培慧 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010303 03 03 47.5 55.5 51.5
劉藝 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010430 04 30 49.2 53.6 51.4
王顯 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010722 07 22 49.6 53 51.3
張越 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011027 10 27 44.5 57.9 51.2
徐森垚 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011019 10 19 44.7 57.5 51.1
冀曉文 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010822 08 22 47.6 54.5 51.05
李燦藝 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010902 09 02 50.1 52 51.05
郝蓓蓓 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010324 03 24 44.9 57.1 51
翟晶 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010425 04 25 48.3 53.7 51
王志華 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010317 03 17 43 58.9 50.95
李欣睿 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010917 09 17 49.8 52 50.9
趙瑾 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010528 05 28 48.6 53.1 50.85
王磊 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010322 03 22 44.6 56.8 50.7
錢曉雪 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010709 07 09 51.9 49.5 50.7
趙敏 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010803 08 03 52.2 49.2 50.7
楊琳 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010923 09 23 42.5 58.8 50.65
王立恒 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011024 10 24 47.9 53.2 50.55
韓淑靜 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010707 07 07 54.2 46.8 50.5
崔冠聰 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011109 11 09 42.9 58.1 50.5
蘇鴻燕 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010711 07 11 42.8 58 50.4
萬曉燕 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010421 04 21 54 46.4 50.2
李瑤 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010102 01 02 47.7 52.5 50.1
謝欣宇 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010319 03 19 44.6 55.5 50.05
王丹丹 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010413 04 13 45.4 54.7 50.05
王希彤 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010424 04 24 45.3 54.7 50
侯敏宇 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010903 09 03 44.9 54.8 49.85
陳寧 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010130 01 30 53.1 46.5 49.8
王艷艷 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010605 06 05 44.5 54.5 49.5
宋翠霞 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010714 07 14 50 49 49.5
刁玉 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010616 06 16 49.6 49.2 49.4
李鶴 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011128 11 28 45.4 53.3 49.35
, 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010806 08 06 46.6 51.9 49.25
徐巖 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010930 09 30 41.9 56.5 49.2
鄭葉濤 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010926 09 26 40 58.2 49.1
李瑋 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010417 04 17 44.3 53.6 48.95
牛豆豆 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010614 06 14 47.5 50.3 48.9
賈重慶 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011101 11 01 41.7 55.8 48.75
高雅 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010515 05 15 43.7 53.7 48.7
趙子鑫 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011104 11 04 48.6 48.5 48.55
郝娟只 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011117 11 17 40.2 56.8 48.5
侯晶晶 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010726 07 26 41.6 55.3 48.45
李貝貝 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010112 01 12 42.5 54.2 48.35
田云廷 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010108 01 08 44.9 51.6 48.25
尹璐仁 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011102 11 02 46.3 50 48.15
盧彤 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010315 03 15 49.4 46.6 48
王敬楠 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010811 08 11 47.3 48.6 47.95
方晨 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010719 07 19 42 53.7 47.85
張李玉婷 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010517 05 17 41.7 53.9 47.8
武昱彤 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010621 06 21 42.3 53.3 47.8
王小溪 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010629 06 29 46.9 47.8 47.35
王爍爍 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010721 07 21 31.6 62.9 47.25
路健 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010927 09 27 47.3 46.9 47.1
謝娜 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010813 08 13 44.5 49.5 47
田啟苗 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010503 05 03 41.9 52 46.95
張志穎 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011106 11 06 40.6 52.8 46.7
李萬嬌 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010203 02 03 41 52.3 46.65
馬紫娟 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011022 10 22 44.5 48.3 46.4
李麗 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010306 03 06 43.5 49.1 46.3
崔梅林 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011023 10 23 43.3 49.2 46.25
徐冬梅 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010513 05 13 37.8 54.3 46.05
張玲 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010906 09 06 35.4 55.9 45.65
唐媛媛 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010630 06 30 40.6 50.6 45.6
陳冉 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010120 01 20 41.6 48.8 45.2
王潔 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010909 09 09 35.4 54.7 45.05
馮玥 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010725 07 25 46.2 43.1 44.65
劉玫 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011025 10 25 42.2 46.2 44.2
魏贇 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011013 10 13 37.6 50.6 44.1
楊美華 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011116 11 16 40.9 47.3 44.1
陳苗苗 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010525 05 25 37.6 50 43.8
楊靜 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010825 08 25 38.9 48.7 43.8
楊燃 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011015 10 15 30 56.8 43.4
張如楠 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010227 02 27 41.7 45 43.35
王菲 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010511 05 11 33.8 52 42.9
趙軍 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010615 06 15 36 49.6 42.8
夏茜尼 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010901 09 01 37.6 47.5 42.55
周薛菲 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010122 01 22 43.3 41.7 42.5
李娜 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010212 02 12 43.3 41.7 42.5
劉玉娟 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011005 10 05 41 43.2 42.1
李振國 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010818 08 18 30.9 52.8 41.85
耿小雪 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010523 05 23 43.6 38.8 41.2
李雪涵 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010929 09 29 47.1 34.2 40.65
陳瑩 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010219 02 19 41.3 39.1 40.2
尹佳慧 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010524 05 24 38.4 40.9 39.65
劉秀林 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180011001 10 01 38.3 41 39.65
郝敬云 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010607 06 07 31.5 43 37.25
王艷梅 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010316 03 16 34.7 38.7 36.7
王艷芳 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010419 04 19 28.8 33 30.9
張婕 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010815 08 15 30.3 29.1 29.7
楊海楠 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010104 01 04 缺考 缺考 缺考
武雅嵐 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010106 01 06 缺考 缺考 缺考
李夢菡 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010125 01 25 缺考 缺考 缺考
孫夢媛 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010201 02 01 缺考 缺考 缺考
楊潔 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010218 02 18 缺考 缺考 缺考
高慧 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010221 02 21 缺考 缺考 缺考
王麗溥 國有資產(chǎn)管理中心 專技_101 20180010224 02 24 缺考 缺考 缺考
