2017鞏義市社會保險局定向選調事業(yè)單位筆試成績公示
2018-02-01 15:37:54 |文章來源:鞏義市人力資源和社會保障局|事業(yè)單位考試網
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網同步華圖教育發(fā)布:2017鞏義市社會保險局定向選調事業(yè)單位筆試成績公示,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、模考、領取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
鞏義市社會保險局定向選調事業(yè)單位工作人員筆試成績公布
根據《鞏義市社會保險局定向選調事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定,現將筆試成績予以公布(見附件)。
進入面試人員名單和面試通知事項將于2月5日公布,請考生及時關注鞏義市人力資源和社會保障局網站,并保持通訊暢通。聯系電話:0371-69580019。
附件:
鞏義市社會保險局定向選調事業(yè)單位工作人員筆試成績.xls
2018年2月1日
鞏義市社會保險局定向選調事業(yè)單位工作人員筆試成績 | |
準考證號 | 筆試成績 |
18120180101 | 54.6 |
18120180102 | 33.8 |
18120180103 | 41.8 |
18120180104 | 53.6 |
18120180105 | 38.2 |
18120180106 | 44.8 |
18120180107 | 41.8 |
18120180108 | 44.2 |
18120180109 | 38.2 |
18120180110 | 48.8 |
18120180111 | 43.2 |
18120180112 | 36.4 |
18120180113 | 46.4 |
18120180114 | 50.8 |
18120180115 | 32.8 |
18120180116 | 50 |
18120180117 | 31.6 |
18120180118 | 33.4 |
18120180119 | 61.4 |
18120180120 | 59.4 |
18120180121 | 46.2 |
18120180122 | 40.2 |
18120180123 | 38.8 |
18120180124 | 47.2 |
18120180125 | 53.6 |
18120180126 | 55.4 |
18120180127 | 51 |
18120180128 | 51.8 |
18120180129 | 56 |
18120180130 | 60.4 |
18120180201 | 56.8 |
18120180202 | 40.4 |
18120180203 | 25.8 |
18120180204 | 55.8 |
18120180205 | 51.6 |
18120180206 | 45.6 |
18120180207 | 62.8 |
18120180208 | 60.4 |
18120180209 | 49.8 |
18120180210 | 51.4 |
18120180211 | 53.6 |
18120180212 | 60.4 |
18120180213 | 56.8 |
18120180214 | 51 |
18120180215 | 59.2 |
18120180216 | 56 |
18120180217 | 37.2 |
18120180218 | 51 |
18120180219 | 50.6 |
18120180220 | 46.4 |
18120180221 | 34 |
18120180222 | 52.6 |
18120180223 | 44.4 |
18120180224 | 60.6 |
18120180225 | 70.8 |
18120180226 | 61.4 |
18120180227 | 44.4 |
18120180228 | 64.2 |
18120180229 | 74 |
18120180230 | 49 |
18120180231 | 32.4 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0201/66790.html