事業(yè)單位全國(guó)招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 教師招聘 > 2018濮陽(yáng)南樂(lè)縣公辦幼兒園教師“政府購(gòu)崗”補(bǔ)充公告

2018濮陽(yáng)南樂(lè)縣公辦幼兒園教師“政府購(gòu)崗”補(bǔ)充公告

2018-05-30 10:34:21 |文章來(lái)源:南樂(lè)縣人社局|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018濮陽(yáng)南樂(lè)縣公辦幼兒園教師“政府購(gòu)崗”補(bǔ)充公告,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!

根據(jù)2018年南樂(lè)縣公辦幼兒園“政府購(gòu)崗”招聘實(shí)際情況,幼兒園教師崗位出現(xiàn)62名空缺,為保障公辦幼兒園工作正常開(kāi)展,經(jīng)用人單位申請(qǐng),縣政府同意,現(xiàn)予以補(bǔ)充招聘。具體事宜如下:

1、空缺教師崗位從報(bào)考該崗位未被聘用考生中按筆試成績(jī)從高到低以1:1.5的比例組織第二次面試。已通過(guò)體檢人員、放棄人員、不合格人員不在第二次面試之列。

2、考生總成績(jī)=筆試成績(jī)×60%+面試成績(jī)×40%。根據(jù)考生總成績(jī),按照高分優(yōu)先的原則,通過(guò)體檢后,擬被錄取考生公開(kāi)、公平、現(xiàn)場(chǎng)依次選擇空缺崗位?偡植⒘械,筆試成績(jī)高者優(yōu)先。

3、將擬進(jìn)入本次面試人員名單進(jìn)行網(wǎng)上信息公布并進(jìn)行資格復(fù)審。

參加本次面試人員須在2018年6月4日(上午8:30---11:30,下午15:00---17:00)到人力資源和社會(huì)保障局一樓服務(wù)大廳領(lǐng)取通知書(shū)并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審。

來(lái)時(shí)須攜帶:

1、報(bào)名登記表一式2份(附件下載);

2、與報(bào)名上傳照片同版的2寸彩色免冠正面照片2張(貼在報(bào)名登記表上);

3、本人有效二代身份證(或有效期內(nèi)二代臨時(shí)身份證)原件及復(fù)印件各1份;

4、畢業(yè)證、學(xué)歷認(rèn)證報(bào)告(或教育部學(xué)歷證書(shū)電子注冊(cè)備案表)、教師資格證,原件及復(fù)印件各1份;

附:

1、2018年南樂(lè)縣公辦幼兒園“政府購(gòu)崗”報(bào)名登記表

 

2、擬進(jìn)入本次面試人員名單.xls

擬進(jìn)入本次面試人員名單
序號(hào) 考號(hào) 姓名 性別 筆試成績(jī)
1 10107011230 王榮榮 56.7
2 10107010917 常衛(wèi)紅 56.5
3 10107011415 邵文蓉 56.5
4 10107010620 王雨晴 56.3
5 10107010530 谷欣榮 56
6 10107011908 崔曉燦 56
7 10107011824 王盈丹 55.8
8 10107010602 裴亞然 55.8
9 10107011614 曹亞丹 55.7
10 10107011227 陳晶晶 55.6
11 10107010922 吉煥霞 55.5
12 10107011120 宋雷娜 55.4
13 10107011326 張杏然 55.3
14 10107010627 李丹丹 55.1
15 10107010714 趙爽爽 55.1
16 10107010927 楊婷婷 55
17 10107010603 馮高園 54.9
18 10107010413 李琳琳 54.5
19 10107011513 王燦 54.5
20 10107010629 孫小迪 54.4
21 10107011130 聶林靜 54.3
22 10107011407 張曉霞 54.3
23 10107010716 田江江 54.2
24 10107010718 李培培 54.2
25 10107011001 常靜華 54.2
26 10107010619 李偉華 53.8
27 10107011305 司紅然 53.6
28 10107011802 李朋飛 53.6
29 10107010202 趙晶晶 53.5
30 10107011101 田曉蘭 53.5
31 10107011314 薛貝 53.5
32 10107010117 溫瀟 53.4
33 10107011919 孫明霞 53.4
34 10107010623 屈曉敏 53.1
35 10107011503 李曉陽(yáng) 52.8
36 10107010209 王曉榮 52.6
37 10107010421 李喜喜 52.5
38 10107011229 胡雨露 52.5
39 10107010423 邵爽爽 52.2
40 10107011105 趙雪慶 52.1
41 10107011114 邵鳳鳴 52.1
42 10107010227 付珍雨 52
43 10107010521 陳曉紅 52
44 10107011708 蘇晶晶 51.8
45 10107010527 李豪鑠 51.7
46 10107010318 潘亞方 51.6
47 10107011629 陳穎穎 51.5
48 10107010216 鄭超峰 51.3
49 10107010715 郭建麗 51.3
50 10107011619 鄭博寧 51.3
51 10107010801 陳煥儉 51.1
52 10107010817 薛慧慧 51.1
53 10107010902 尹海霞 51.1
54 10107010914 豐慧 51.1
55 10107011404 王耀民 51
56 10107011722 張家瑜 50.6
57 10107011121 趙志巖 50.5
58 10107010203 楊亞如 50.4
59 10107011823 吉彤彤 50.3
60 10107010210 楊進(jìn)影 50
61 10107010925 仇利靜 49.9
62 10107011312 梁彩霞 49.9
63 10107010505 布盼盼 49.6
64 10107011303 石志紅 49.6
65 10107010704 王蓉 49.5
66 10107010528 高宋迪 49.3
67 10107011810 張高敏 49.2
68 10107011512 李亞靜 49.1
69 10107010609 孫亞茹 48.9
70 10107011926 石靜星 48.8
71 10107011612 張小潔 48.7
72 10107011924 李潔潔 48.5
73 10107011324 王榮榮 48.2
74 10107010205 馮曉靜 48.2
75 10107010702 武曉丹 48.1
76 10107011501 丁兵團(tuán) 48.1
77 10107011521 王悅芳 48
78 10107011910 王曉丹 48
79 10107011714 盧曉培 47.9
80 10107010324 肖璐婷 47.8
81 10107011308 張賽賽 47.8
82 10107011519 宋婷婷 47.8
83 10107010506 睢志娜 47.7
84 10107010705 劉亞娟 47.7
85 10107011607 祝百露 47.4
86 10107010819 李涵函 47.2
87 10107011817 張君威 47.2
88 10107010622 閆晴 47.1
89 10107011628 張路然 47.1
90 10107011329 喬曉星 46.7
91 10107011506 董欣然 46.6
92 10107010424 魏叢叢 46.3
93 10107011721 史興月 46.1
94 10107010108 王靜偉 46.1
95 10107011903 吳靜敏 46.1

2018年南樂(lè)縣公辦幼兒園“政府購(gòu)崗”工作領(lǐng)導(dǎo)小組

2018年5月29日

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0530/74175.html

(編輯:姜芃)
圖書(shū)推薦
課程推薦

公眾號(hào)

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報(bào)考指導(dǎo)