事業(yè)單位全國(guó)招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 成績(jī)查詢 > 2018池州青陽(yáng)縣事業(yè)單位招聘面試成績(jī)及合成成績(jī)公告

2018池州青陽(yáng)縣事業(yè)單位招聘面試成績(jī)及合成成績(jī)公告

2018-07-10 14:33:51 |文章來(lái)源:青陽(yáng)縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018池州青陽(yáng)縣事業(yè)單位招聘面試成績(jī)及合成成績(jī)公告,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!

  安徽事業(yè)單位招聘網(wǎng)同步青陽(yáng)縣人民政府提供:2018池州青陽(yáng)縣事業(yè)單位招聘面試成績(jī)及合成成績(jī)公告,請(qǐng)考生多加關(guān)注。歡迎加入2018安徽事業(yè)單位招聘QQ群:641705795,安徽華圖官方微信(安徽華圖教育:anhuihuatu)。更多安徽事業(yè)單位招聘公告請(qǐng)關(guān)注(安徽事業(yè)單位招聘考試頻道)! 

2018年青陽(yáng)縣事業(yè)單位招聘工作人員面試成績(jī)及合成成績(jī)公告

  根據(jù)《2018年青陽(yáng)縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將管理崗位和專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位(縣文化館)考生面試成績(jī)及合成成績(jī)(合成成績(jī)計(jì)算方法:管理崗位考生合成成績(jī)按照筆試成績(jī)÷1.2×0.6+面試成績(jī)×0.4計(jì)算,專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位(縣文化館)崗位考生合成成績(jī)按照筆試成績(jī)÷1.2×0.4+面試成績(jī)×0.6計(jì)算,合成后保留2位小數(shù),小數(shù)點(diǎn)第三位四舍五入)予以公告(詳見(jiàn)附件)。

  附件:2018年青陽(yáng)縣事業(yè)單位招聘工作人員面試成績(jī)及合成成績(jī)表

2018年青陽(yáng)縣事業(yè)單位招聘工作人員面試成績(jī)及合成成績(jī)表
序號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 合成成績(jī)
1 縣土地和房屋征收管理辦公室 管理(1504001) 2018010303 100.20 76.18 80.57
2 縣土地和房屋征收管理辦公室 管理(1504001) 2018010107 97.20 78.04 79.82
3 縣土地和房屋征收管理辦公室 管理(1504001) 2018010321 96.60 78.20 79.58
4 縣數(shù)字城管監(jiān)督指揮中心 管理(1504006) 2018013809 87.00 77.54 74.52
5 縣數(shù)字城管監(jiān)督指揮中心 管理(1504006) 2018013813 85.40 69.48 70.49
6 縣數(shù)字城管監(jiān)督指揮中心 管理(1504006) 2018013802 85.00 74.06 72.12
7 縣數(shù)字城管監(jiān)督指揮中心 管理(1504007) 2018013911 89.50 82.72 77.84
8 縣數(shù)字城管監(jiān)督指揮中心 管理(1504007) 2018013829 88.40 81.68 76.87
9 縣數(shù)字城管監(jiān)督指揮中心 管理(1504007) 2018013821 88.30 73.26 73.45
10 縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 管理(1504008) 2018012118 99.60 78.60 81.24
11 縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 管理(1504008) 2018011414 99.20 71.56 78.22
12 縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 管理(1504008) 2018010706 98.30 79.56 80.97
13 縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 管理(1504008) 2018011304 97.80 71.58 77.53
14 縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 管理(1504008) 2018011115 96.40 80.24 80.30
15 縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 管理(1504008) 2018011218 95.50 79.86 79.69
16 縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 管理(1504008) 2018011623 94.70 75.36 77.49
17 縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 管理(1504008) 2018011702 94.20 缺考  
18 縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 管理(1504008) 2018011708 93.80 73.52 76.31
19 縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 管理(1504008) 2018010720 92.90 缺考  
20 縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 管理(1504008) 2018011622 92.70 73.80 75.87
21 縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 管理(1504008) 2018011116 92.40 76.60 76.84
22 縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 管理(1504008) 2018011130 92.40 75.92 76.57
23 縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 管理(1504008) 2018011406 92.30 缺考  
24 縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 管理(1504008) 2018011605 92.20 缺考  
25 縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)(縣地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心) 管理(1504009) 2018014010 89.10 81.12 77.00
26 縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)(縣地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心) 管理(1504009) 2018014012 87.50 83.68 77.22
27 縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)(縣地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心) 管理(1504009) 2018014017 87.00 72.52 72.51
28 縣規(guī)劃編審中心 管理(1504011) 2018014103 89.80 78.68 76.37
29 縣規(guī)劃編審中心 管理(1504011) 2018014025 86.10 74.70 72.93
30 縣規(guī)劃編審中心 管理(1504011) 2018014029 79.50 72.96 68.93
31 縣招商服務(wù)中心 管理(1504012) 2018014228 98.30 缺考  
32 縣招商服務(wù)中心 管理(1504012) 2018014206 95.90 78.90 79.51
33 縣招商服務(wù)中心 管理(1504012) 2018014129 94.90 80.98 79.84
34 縣交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 管理(1504013) 2018014417 99.90 78.42 81.32
35 縣交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 管理(1504013) 2018014319 90.00 80.84 77.34
36 縣交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 管理(1504013) 2018014324 88.60 80.64 76.56
37 縣交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 管理(1504013) 2018014329 86.90 79.14 75.11
38 縣交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 管理(1504013) 2018014316 86.40 77.58 74.23
39 縣交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 管理(1504013) 2018014418 85.00 缺考  
40 縣殯葬管理所 管理(1504014) 2018012407 96.20 82.58 81.13
41 縣殯葬管理所 管理(1504014) 2018012304 96.10 82.40 81.01
42 縣殯葬管理所 管理(1504014) 2018012316 95.60 80.28 79.91
43 縣河長(zhǎng)制辦公室(縣水電物資儲(chǔ)運(yùn)站) 管理(1504015) 2018014517 95.20 81.46 80.18
44 縣河長(zhǎng)制辦公室(縣水電物資儲(chǔ)運(yùn)站) 管理(1504015) 2018014502 92.50 75.64 76.51
45 縣河長(zhǎng)制辦公室(縣水電物資儲(chǔ)運(yùn)站) 管理(1504015) 2018014528 91.50 80.54 77.97
46 縣河長(zhǎng)制辦公室(縣水電物資儲(chǔ)運(yùn)站) 管理(1504015) 2018014430 88.70 76.30 74.87
47 縣河長(zhǎng)制辦公室(縣水電物資儲(chǔ)運(yùn)站) 管理(1504015) 2018014516 87.40 76.00 74.10
48 縣河長(zhǎng)制辦公室(縣水電物資儲(chǔ)運(yùn)站) 管理(1504015) 2018014520 85.50 78.02 73.96
49 縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 管理(1504019) 2018014615 87.10 缺考  
50 縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 管理(1504019) 2018014606 82.70 78.38 72.70
51 縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 管理(1504019) 2018014602 80.20 80.92 72.47
52 縣動(dòng)物疫病預(yù)防與控制中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 管理(1504020) 2018014620 85.70 76.86 73.59
53 縣動(dòng)物疫病預(yù)防與控制中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 管理(1504020) 2018014618 85.00 74.58 72.33
54 縣漁業(yè)漁政局 管理(1504021) 2018014624 86.80 79.42 75.17
55 縣漁業(yè)漁政局 管理(1504021) 2018014621 83.00 76.86 72.24
56 縣漁業(yè)漁政局 管理(1504021) 2018014625 79.50 74.04 69.37
57 木鎮(zhèn)工業(yè)園管委會(huì) 管理(1504023) 2018014826 90.90 79.80 77.37
58 木鎮(zhèn)工業(yè)園管委會(huì) 管理(1504023) 2018014822 90.40 78.24 76.50
59 木鎮(zhèn)工業(yè)園管委會(huì) 管理(1504023) 2018014919 88.80 82.12 77.25
60 朱備鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)所 管理(1504025) 2018012608 89.20 79.80 76.52
61 朱備鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)所 管理(1504025) 2018012713 89.10 78.20 75.83
62 朱備鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)所 管理(1504025) 2018012718 88.50 76.90 75.01
63 陵陽(yáng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)所 管理(1504026) 2018015003 94.80 74.24 77.10
64 陵陽(yáng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)所 管理(1504026) 2018014921 76.40 77.10 69.04
65 陵陽(yáng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)所 管理(1504026) 2018014929 75.70 76.76 68.55
66 陵陽(yáng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)所 管理(1504027) 2018012911 95.40 80.72 79.99
67 陵陽(yáng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)所 管理(1504027) 2018012924 92.10 80.88 78.40
68 陵陽(yáng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)所 管理(1504027) 2018012818 90.20 76.64 75.76
69 陵陽(yáng)鎮(zhèn)民政事務(wù)所 管理(1504028) 2018013130 92.40 83.94 79.78
70 陵陽(yáng)鎮(zhèn)民政事務(wù)所 管理(1504028) 2018013124 91.10 73.60 74.99
71 陵陽(yáng)鎮(zhèn)民政事務(wù)所 管理(1504028) 2018013012 90.10 74.60 74.89
72 丁橋鎮(zhèn)民政事務(wù)所 管理(1504029) 2018015012 90.70 78.26 76.65
73 丁橋鎮(zhèn)民政事務(wù)所 管理(1504029) 2018015007 83.40 69.40 69.46
74 丁橋鎮(zhèn)民政事務(wù)所 管理(1504029) 2018015017 82.60 缺考  
75 喬木鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)所 管理(1504030) 2018013401 93.20 78.66 78.06
76 喬木鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)所 管理(1504030) 2018013508 90.40 缺考  
77 喬木鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)所 管理(1504030) 2018013424 90.20 77.50 76.10
78 酉華鎮(zhèn)民政事務(wù)所 管理(1504031) 2018013608 96.40 77.30 79.12
79 酉華鎮(zhèn)民政事務(wù)所 管理(1504031) 2018013615 92.90 81.40 79.01
80 酉華鎮(zhèn)民政事務(wù)所 管理(1504031) 2018013516 92.00 81.50 78.60
81 縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 管理(1504022) 2018014726 91.00 73.04 74.72
82 縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 管理(1504022) 2018014809 88.80 82.24 77.30
83 縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 管理(1504022) 2018014719 88.50 78.46 75.63
84 縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 管理(1504022) 2018014723 87.70 75.88 74.20
85 縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 管理(1504022) 2018014724 87.60 76.46 74.38
86 縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 管理(1504022) 2018014705 87.00 79.44 75.28
87 縣文化館 專(zhuān)業(yè)技術(shù) (1504032) 2018015027 71.50 80.40 72.07
88 縣文化館 專(zhuān)業(yè)技術(shù) (1504032) 2018015023 67.80 64.00 61.00
89 縣文化館 專(zhuān)業(yè)技術(shù) (1504032) 2018015025 60.90 84.50 71.00

  青陽(yáng)縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

  2018年7月9日

  熱門(mén)資訊--2018安徽事業(yè)單位統(tǒng)考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>|成績(jī)排名

  招考信息--2018安徽事業(yè)單位招聘公告|職位表|報(bào)名入口

  圖書(shū)教材--2018安徽事業(yè)單位招聘圖書(shū)教材|時(shí)政熱點(diǎn)匯總

  輔導(dǎo)課程--2018事業(yè)單位招聘筆試課程|面試課程|網(wǎng)校課程

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0710/7465.html

(編輯:姜芃)
圖書(shū)推薦
課程推薦

公眾號(hào)

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報(bào)考指導(dǎo)