2018蕪湖市鳩江區(qū)事業(yè)單位招聘成績公示
2018-07-25 18:01:53 |文章來源:鳩江區(qū)人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018蕪湖市鳩江區(qū)事業(yè)單位招聘成績公示,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
安徽事業(yè)單位招聘網(wǎng)同步鳩江區(qū)人民政府提供:2018蕪湖市鳩江區(qū)事業(yè)單位招聘成績公示,請考生多加關(guān)注。歡迎加入2018安徽事業(yè)單位招聘QQ群:643518784,安徽華圖官方微信(安徽華圖教育:anhuihuatu)。更多安徽事業(yè)單位招聘公告請關(guān)注(安徽事業(yè)單位招聘考試頻道)!
蕪湖市鳩江區(qū)2018年度事業(yè)單位公開招聘人員成績公布
根據(jù)《2018年蕪湖市事業(yè)單位公開招聘人員公告》等文件規(guī)定,經(jīng)7月21日專業(yè)測試,現(xiàn)將結(jié)果公布如下(詳見附表)。
考場:第一專業(yè)測試室
考場:第一專業(yè)測試室 | ||||||||
招聘單位 | 崗位 代碼 | 準考證號 | 抽簽號 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 專業(yè)科目成績 | 專業(yè)測試成績 | 總成績 |
鳩江區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)中心 | 1201284 | 313412101124 | 5 | 105.5 | 104 | 0 | 77.10 | 73.47 |
鳩江區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)中心 | 1201284 | 313412101127 | 1 | 99.4 | 110.5 | 0 | 75.50 | 72.73 |
鳩江區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)中心 | 1201284 | 313412101203 | 110.3 | 95.5 | 0 | 缺考 | ||
鳩江區(qū)市場監(jiān)管稽查大隊 | 1201285 | 313412010412 | 9 | 96.5 | 105.5 | 121 | 75.20 | 73.15 |
鳩江區(qū)市場監(jiān)管稽查大隊 | 1201285 | 313412010414 | 11 | 93.6 | 77 | 107 | 74.70 | 66.89 |
鳩江區(qū)市場監(jiān)管稽查大隊 | 1201285 | 313412010413 | 100.1 | 95.5 | 130 | 缺考 | ||
鳩江區(qū)市場監(jiān)管稽查大隊 | 1201286 | 313412101205 | 13 | 106.2 | 102.5 | 0 | 77.90 | 73.73 |
鳩江區(qū)市場監(jiān)管稽查大隊 | 1201286 | 313412101209 | 15 | 95.3 | 105 | 0 | 78.60 | 72.68 |
鳩江區(qū)市場監(jiān)管稽查大隊 | 1201286 | 313412101217 | 102.5 | 99.5 | 0 | 缺考 | ||
鳩江區(qū)社會保障服務中心 | 1201287 | 213412011622 | 6 | 100.5 | 104.5 | 91.5 | 76.90 | 70.29 |
鳩江區(qū)社會保障服務中心 | 1201287 | 213412011701 | 14 | 100.5 | 99 | 95.75 | 75.80 | 69.69 |
鳩江區(qū)社會保障服務中心 | 1201287 | 213412011704 | 19 | 95.5 | 94 | 100 | 76.00 | 69.00 |
鳩江區(qū)文化館 | 1201288 | 213412080624 | 4 | 94.5 | 98.5 | 0 | 75.60 | 69.97 |
鳩江區(qū)文化館 | 1201288 | 213412080628 | 18 | 71 | 93 | 0 | 76.00 | 65.33 |
鳩江區(qū)文化館 | 1201288 | 213412080630 | 12 | 71 | 95 | 0 | 75.30 | 65.32 |
鳩江區(qū)公路運輸管理所 | 1201289 | 313412101319 | 2 | 112.9 | 106 | 0 | 78.40 | 75.68 |
鳩江區(qū)公路運輸管理所 | 1201289 | 313412101304 | 16 | 101.4 | 111 | 0 | 77.80 | 74.30 |
鳩江區(qū)公路運輸管理所 | 1201289 | 313412101309 | 17 | 98.9 | 106.5 | 0 | 76.60 | 72.53 |
鳩江區(qū)公路運輸管理所 | 1201289 | 313412101313 | 3 | 108.6 | 96.5 | 0 | 76.40 | 72.38 |
鳩江區(qū)公路運輸管理所 | 1201289 | 313412101320 | 22 | 92.7 | 111 | 0 | 76.40 | 72.15 |
鳩江區(qū)公路運輸管理所 | 1201289 | 313412101311 | 21 | 103.4 | 91 | 0 | 75.10 | 69.95 |
鳩江區(qū)水利機電排灌站 | 1201290 | 313412101323 | 7 | 87.2 | 100 | 0 | 73.10 | 67.75 |
鳩江區(qū)水利機電排灌站 | 1201290 | 313412101324 | 10 | 76 | 85 | 0 | 76.10 | 64.88 |
鳩江區(qū)水利機電排灌站 | 1201291 | 313412101330 | 8 | 83.3 | 81 | 0 | 76.00 | 65.38 |
鳩江區(qū)水利機電排灌站 | 1201291 | 313412101329 | 20 | 79.8 | 74 | 0 | 76.20 | 63.73 |
注:第一專業(yè)測試室專業(yè)測試平均分:76.21分 |
考場:第二專業(yè)測試室 | ||||||||
招聘單位 | 崗位 代碼 | 準考證號 | 抽簽號 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 專業(yè)科目成績 | 專業(yè)測試成績 | 總成績 |
鳩江區(qū)水利機電排灌站 | 1201292 | 213412011801 | 8 | 107 | 105 | 99.5 | 75.30 | 71.65 |
鳩江區(qū)水利機電排灌站 | 1201292 | 213412011805 | 16 | 122 | 88.5 | 90.5 | 78.20 | 71.41 |
鳩江區(qū)水利機電排灌站 | 1201292 | 213412011806 | 12 | 105.5 | 79 | 90.75 | 76.48 | 67.29 |
鳩江區(qū)湯溝中心水利站 | 1201294 | 313412101403 | 14 | 84.7 | 97.5 | 0 | 75.70 | 68.22 |
鳩江區(qū)湯溝中心水利站 | 1201294 | 313412101402 | 23 | 97 | 90.5 | 0 | 72.90 | 67.70 |
鳩江區(qū)湯溝中心水利站 | 1201294 | 313412101409 | 13 | 80.6 | 83.5 | 0 | 72.00 | 63.35 |
鳩江區(qū)湯溝中心水利站 | 1201294 | 313412101406 | 88.7 | 94 | 0 | 缺考 | ||
鳩江區(qū)湯溝中心水利站 | 1201294 | 313412101405 | 78.5 | 85.5 | 0 | 缺考 | ||
鳩江區(qū)十四連圩電力排灌站 | 1201297 | 313412101422 | 18 | 107.5 | 101 | 0 | 77.84 | 73.67 |
鳩江區(qū)十四連圩電力排灌站 | 1201297 | 313412101419 | 11 | 97.2 | 95.5 | 0 | 76.60 | 70.42 |
鳩江區(qū)十四連圩電力排灌站 | 1201297 | 313412101418 | 1 | 86.7 | 100 | 0 | 76.20 | 69.22 |
鳩江區(qū)黃山寺電力排灌站 | 1201298 | 313412101502 | 2 | 80.2 | 101.5 | 0 | 76.00 | 68.28 |
鳩江區(qū)黃山寺電力排灌站 | 1201298 | 313412101427 | 20 | 104.5 | 80 | 0 | 74.60 | 68.05 |
鳩江區(qū)黃山寺電力排灌站 | 1201298 | 313412101428 | 15 | 96.9 | 75 | 0 | 75.74 | 66.52 |
鳩江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | 1201299 | 313412101518 | 7 | 92.7 | 100 | 0 | 79.20 | 71.72 |
鳩江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | 1201299 | 313412101520 | 21 | 99.6 | 103 | 0 | 75.00 | 71.27 |
鳩江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | 1201299 | 313412101512 | 22 | 105.8 | 93 | 0 | 75.00 | 70.63 |
鳩江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | 1201300 | 563412112602 | 5 | 116 | 74.6 | 0 | 76.20 | 69.87 |
鳩江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | 1201300 | 563412112608 | 9 | 99.5 | 79.5 | 0 | 76.50 | 68.08 |
鳩江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | 1201301 | 313412101607 | 24 | 106.9 | 82 | 0 | 73.30 | 68.13 |
鳩江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | 1201301 | 313412101609 | 19 | 94.7 | 89.5 | 0 | 74.70 | 68.05 |
鳩江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | 1201301 | 313412101605 | 6 | 90.5 | 88 | 0 | 75.60 | 67.55 |
鳩江區(qū)二壩鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1201302 | 313412101620 | 3 | 103.9 | 88.5 | 0 | 79.50 | 71.82 |
鳩江區(qū)二壩鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1201302 | 313412101626 | 4 | 94.5 | 101 | 0 | 74.70 | 69.93 |
鳩江區(qū)二壩鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1201302 | 313412101623 | 10 | 102.3 | 91.5 | 0 | 73.20 | 68.90 |
鳩江區(qū)白茆鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1201303 | 313412101629 | 17 | 102.9 | 104 | 0 | 78.40 | 73.68 |
注:第二專業(yè)測試室專業(yè)測試平均分:75.79分 |
考場:第三專業(yè)測試室 | ||||||||
招聘單位 | 崗位 代碼 | 準考證號 | 抽簽號 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 專業(yè)科目成績 | 專業(yè)測試成績 | 總成績 |
鳩江區(qū)官陡街道安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1201304 | 313412101705 | 3 | 101.5 | 96.5 | 0 | 72.20 | 69.10 |
鳩江區(qū)官陡街道安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1201304 | 313412101704 | 12 | 99.3 | 87.5 | 0 | 70.70 | 66.48 |
鳩江區(qū)官陡街道安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1201304 | 313412101703 | 15 | 81.8 | 80.5 | 0 | 70.90 | 62.50 |
鳩江區(qū)四褐山街道安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1201305 | 313412101707 | 21 | 106.2 | 95.5 | 0 | 76.30 | 71.77 |
鳩江區(qū)四褐山街道安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1201305 | 313412101713 | 9 | 82.1 | 101 | 0 | 78.90 | 69.97 |
鳩江區(qū)四褐山街道安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1201305 | 313412101712 | 25 | 83.7 | 96 | 0 | 75.30 | 67.60 |
鳩江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1201306 | 313412101720 | 27 | 101.7 | 95.5 | 0 | 77.80 | 71.77 |
鳩江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1201306 | 313412101719 | 14 | 99.9 | 95 | 0 | 76.60 | 70.78 |
鳩江區(qū)城管執(zhí)法大隊 | 1201308 | 113412020810 | 18 | 84 | 85 | 0 | 75.30 | 65.82 |
鳩江區(qū)城管執(zhí)法大隊 | 1201308 | 113412020811 | 10 | 89.5 | 70.5 | 0 | 74.70 | 64.02 |
鳩江區(qū)城管執(zhí)法大隊 | 1201310 | 113412010506 | 16 | 100.5 | 101 | 125.5 | 78.40 | 74.96 |
鳩江區(qū)城管執(zhí)法大隊 | 1201310 | 113412010509 | 8 | 68.5 | 82 | 88 | 73.50 | 61.20 |
鳩江區(qū)城管執(zhí)法大隊 | 1201310 | 113412010508 | 94 | 70.5 | 101.5 | 缺考 | ||
鳩江區(qū)城管執(zhí)法大隊 | 1201311 | 113412020824 | 2 | 92 | 108 | 0 | 77.50 | 72.08 |
鳩江區(qū)城管執(zhí)法大隊 | 1201311 | 113412020821 | 11 | 102.5 | 101.5 | 0 | 75.10 | 71.55 |
鳩江區(qū)城管執(zhí)法大隊 | 1201311 | 113412020820 | 13 | 85.5 | 89 | 0 | 76.70 | 67.43 |
鳩江區(qū)城管執(zhí)法大隊 | 1201312 | 113412020920 | 22 | 102 | 122 | 0 | 79.30 | 76.98 |
鳩江區(qū)城管執(zhí)法大隊 | 1201312 | 113412020912 | 6 | 105.5 | 101 | 0 | 76.90 | 72.87 |
鳩江區(qū)城管執(zhí)法大隊 | 1201312 | 113412020906 | 1 | 89.5 | 105.5 | 0 | 74.00 | 69.50 |
鳩江區(qū)財政核算中心 | 1201314 | 213412011821 | 26 | 103 | 101 | 118.75 | 76.10 | 73.47 |
鳩江區(qū)財政核算中心 | 1201314 | 213412011915 | 24 | 109 | 82 | 98.25 | 74.40 | 68.33 |
鳩江區(qū)財政核算中心 | 1201314 | 213412011817 | 17 | 102 | 74 | 119.5 | 70.80 | 67.72 |
鳩江區(qū)沈巷鎮(zhèn)財政分局 | 1201315 | 213412080709 | 5 | 114.5 | 92.5 | 0 | 80.80 | 74.90 |
鳩江區(qū)沈巷鎮(zhèn)財政分局 | 1201315 | 213412080712 | 19 | 105 | 102 | 0 | 77.90 | 73.45 |
鳩江區(qū)沈巷鎮(zhèn)財政分局 | 1201315 | 213412080715 | 7 | 98 | 103.5 | 0 | 78.00 | 72.58 |
鳩江區(qū)白茆鎮(zhèn)財政分局 | 1201316 | 213412012011 | 20 | 87.5 | 95.5 | 96.5 | 70.50 | 65.47 |
鳩江區(qū)白茆鎮(zhèn)財政分局 | 1201316 | 213412011929 | 23 | 81 | 85.5 | 81.75 | 76.10 | 63.54 |
鳩江區(qū)白茆鎮(zhèn)財政分局 | 1201316 | 213412012001 | 4 | 87.5 | 68.5 | 80.5 | 78.40 | 62.89 |
注:第三專業(yè)測試室專業(yè)測試平均分:75.67分 |
考場:第四專業(yè)測試室 | ||||||||
招聘單位 | 崗位 代碼 | 準考證號 | 抽簽號 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 專業(yè)科目成績 | 專業(yè)測試成績 | 總成績 |
鳩江區(qū)醫(yī)院 | 1201317 | 523412110423 | 20 | 125 | 61.3 | 0 | 75.20 | 68.65 |
鳩江區(qū)醫(yī)院 | 1201317 | 523412110501 | 1 | 91 | 92.6 | 0 | 73.80 | 67.50 |
鳩江區(qū)醫(yī)院 | 1201317 | 523412110426 | 9 | 112 | 68.7 | 0 | 74.60 | 67.42 |
鳩江區(qū)醫(yī)院 | 1201317 | 523412110425 | 25 | 78 | 91.3 | 0 | 72.40 | 64.42 |
鳩江區(qū)醫(yī)院 | 1201317 | 523412110421 | 23 | 78.5 | 72.1 | 0 | 75.00 | 62.60 |
鳩江區(qū)醫(yī)院 | 1201318 | 213412012115 | 8 | 95.5 | 87.5 | 98 | 77.80 | 68.59 |
鳩江區(qū)醫(yī)院 | 1201318 | 213412012023 | 7 | 91.5 | 83 | 97 | 79.20 | 67.88 |
鳩江區(qū)醫(yī)院 | 1201318 | 213412012118 | 22 | 100 | 86 | 79.75 | 72.00 | 64.23 |
鳩江區(qū)醫(yī)院 | 1201320 | 513412110113 | 15 | 103.5 | 64 | 0 | 74.60 | 65.22 |
鳩江區(qū)沈巷鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1201324 | 543412111330 | 11 | 84.5 | 72.8 | 0 | 79.40 | 65.92 |
鳩江區(qū)沈巷鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1201324 | 543412111402 | 14 | 75 | 87.7 | 0 | 71.20 | 62.72 |
鳩江區(qū)沈巷鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1201324 | 543412111401 | 16 | 77 | 78.3 | 0 | 73.20 | 62.48 |
鳩江區(qū)沈巷鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1201324 | 543412111326 | 24 | 79 | 84.1 | 0 | 69.40 | 61.88 |
鳩江區(qū)沈巷鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1201324 | 543412111403 | 19 | 83 | 68.9 | 0 | 69.00 | 59.82 |
鳩江區(qū)白茆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1201327 | 543412111417 | 10 | 103 | 71.5 | 0 | 73.80 | 65.98 |
鳩江區(qū)白茆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1201327 | 543412111419 | 6 | 98 | 72.7 | 0 | 68.20 | 62.55 |
鳩江區(qū)白茆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1201327 | 543412111420 | 26 | 90 | 64.1 | 0 | 68.00 | 59.68 |
鳩江區(qū)二壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1201328 | 523412110502 | 2 | 97 | 67.2 | 0 | 71.00 | 62.87 |
鳩江區(qū)二壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1201329 | 543412111503 | 5 | 81 | 75.2 | 0 | 78.40 | 65.23 |
鳩江區(qū)二壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1201329 | 543412111507 | 21 | 91 | 73 | 0 | 73.00 | 63.83 |
鳩江區(qū)二壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1201329 | 543412111506 | 4 | 78.5 | 81.1 | 0 | 71.40 | 62.30 |
鳩江區(qū)湯溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1201333 | 543412111512 | 3 | 92 | 75.5 | 0 | 75.40 | 65.62 |
鳩江區(qū)湯溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1201333 | 543412111511 | 17 | 90.5 | 70.8 | 0 | 76.00 | 64.88 |
鳩江區(qū)湯溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1201333 | 543412111515 | 18 | 94.5 | 69.2 | 0 | 73.80 | 64.18 |
鳩江區(qū)湯溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1201333 | 543412111509 | 13 | 85 | 66.2 | 0 | 70.60 | 60.50 |
鳩江區(qū)裕溪口街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 1201339 | 543412111520 | 12 | 94 | 82.3 | 0 | 68.20 | 63.48 |
注:第四專業(yè)測試室專業(yè)測試平均分:73.25分 |
2018年7月25日
招考信息--2018安徽事業(yè)單位招聘公告|職位表|報名入口
圖書教材--2018安徽事業(yè)單位招聘圖書教材|時政熱點匯總
輔導課程--2018事業(yè)單位招聘筆試課程|面試課程|網(wǎng)校課程
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0725/7509.html