2018蚌埠禹會區(qū)相關(guān)單位招聘工作人員面試成績及體檢人員公告
2018-08-28 08:38:25 |文章來源:禹會區(qū)人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018蚌埠禹會區(qū)相關(guān)單位招聘工作人員面試成績及體檢,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
安徽事業(yè)單位招聘網(wǎng)同步禹會區(qū)人民政府發(fā)布:2018蚌埠禹會區(qū)相關(guān)單位招聘工作人員面試成績及體檢人員公告,請考生多加關(guān)注。歡迎加入2018安徽事業(yè)單位招聘交流QQ群:859045428,安徽華圖事業(yè)單位官方微信(安徽事業(yè)單位招考:ahsydwzk)。更多安徽事業(yè)單位招聘公告請關(guān)注(安徽事業(yè)單位招聘考試頻道)!
禹會區(qū)相關(guān)單位公開招聘編外聘用工作
人員面試成績及總成績和擬進(jìn)入體檢考察人員公告
根據(jù)《禹會區(qū)交通協(xié)警員、行政執(zhí)法協(xié)管員招聘公告》和《禹會區(qū)相關(guān)部門公開招聘編外工作人員公告》要求,面試環(huán)節(jié)考務(wù)工作以于8月26日結(jié)束,F(xiàn)將面試試成績及總成績和擬進(jìn)入體檢考察名單公布如下:
禹會區(qū)人社局
2018年8月27日
禹會區(qū)相關(guān)單位公開招聘編外聘用工作人員筆試面試成績匯總表(交通協(xié)警員員)
序號 | 姓名 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試合成成績 | 占50% | 面試成績 | 占50% | 總成績 | 備注 |
1 | 孫閃星 | 1 | 18010102 | 72.00 | 36.00 | 81.80 | 40.90 | 76.90 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
2 | 趙子劍 | 1 | 18010116 | 67.00 | 33.50 | 82.60 | 41.30 | 74.80 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
3 | 趙達(dá) | 1 | 18010108 | 69.00 | 34.50 | 79.60 | 39.80 | 74.30 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
4 | 蓋博文 | 1 | 18010104 | 68.00 | 34.00 | 80.20 | 40.10 | 74.10 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
5 | 胡超 | 1 | 18010105 | 63.00 | 31.50 | 84.00 | 42.00 | 73.50 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
6 | 梁大力 | 1 | 18010109 | 61.00 | 30.50 | 84.60 | 42.30 | 72.80 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
7 | 于杰 | 1 | 18010110 | 63.00 | 31.50 | 80.00 | 40.00 | 71.50 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
8 | 胡子文 | 1 | 18010106 | 62.00 | 31.00 | 80.40 | 40.20 | 71.20 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
9 | 賈譜 | 1 | 18010101 | 63.00 | 31.50 | 77.20 | 38.60 | 70.10 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
10 | 吳文韜 | 1 | 18010117 | 61.00 | 30.50 | 78.60 | 39.30 | 69.80 | |
11 | 陳貴欣 | 1 | 18010115 | 59.00 | 29.50 | 77.20 | 38.60 | 68.10 | |
12 | 朱旭濤 | 1 | 18010113 | 61.00 | 30.50 | 73.40 | 36.70 | 67.20 | |
13 | 湯坤 | 1 | 18010114 | 54.00 | 27.00 | 79.00 | 39.50 | 66.50 | |
14 | 胡巍 | 1 | 18010103 | 54.00 | 27.00 | 68.80 | 34.40 | 61.40 | |
15 | 劉壘壘 | 1 | 18010112 | 72.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | |
禹會區(qū)相關(guān)單位公開招聘編外聘用工作人員筆試面試成績匯總表(行政執(zhí)法協(xié)管員) | |||||||||
序號 | 姓名 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試合成成績 | 占50% | 面試成績 | 占50% | 總成績 | 備注 |
1 | 李鑫 | 2 | 18020203 | 80.00 | 40.00 | 74.80 | 37.40 | 77.40 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
2 | 王松 | 2 | 18020224 | 74.00 | 37.00 | 80.80 | 40.40 | 77.40 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
3 | 李曉東 | 2 | 18020316 | 74.00 | 37.00 | 79.80 | 39.90 | 76.90 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
4 | 錢程 | 2 | 18020220 | 73.00 | 36.50 | 76.20 | 38.10 | 74.60 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
5 | 董耀東 | 2 | 18020212 | 75.00 | 37.50 | 73.80 | 36.90 | 74.40 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
6 | 李慶明 | 2 | 18020205 | 72.00 | 36.00 | 74.80 | 37.40 | 73.40 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
7 | 周碧 | 2 | 18020309 | 71.00 | 35.50 | 75.80 | 37.90 | 73.40 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
8 | 劉海洋 | 2 | 18020306 | 70.00 | 35.00 | 76.60 | 38.30 | 73.30 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
9 | 蒲家潤 | 2 | 18020210 | 72.00 | 36.00 | 74.00 | 37.00 | 73.00 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
10 | 孫詳 | 2 | 18020206 | 71.00 | 35.50 | 74.60 | 37.30 | 72.80 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
11 | 方樂 | 2 | 18020315 | 69.00 | 34.50 | 76.00 | 38.00 | 72.50 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
12 | 魏超 | 2 | 18020218 | 68.00 | 34.00 | 75.00 | 37.50 | 71.50 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
13 | 馬鳳虎 | 2 | 18020219 | 66.00 | 33.00 | 76.60 | 38.30 | 71.30 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
14 | 喻堯 | 2 | 18020225 | 66.00 | 33.00 | 76.00 | 38.00 | 71.00 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
15 | 郭斌 | 2 | 18020227 | 68.00 | 34.00 | 73.80 | 36.90 | 70.90 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
16 | 蔣博文 | 2 | 18020304 | 67.00 | 33.50 | 74.80 | 37.40 | 70.90 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
17 | 成珂 | 2 | 18020307 | 67.00 | 33.50 | 74.00 | 37.00 | 70.50 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
18 | 張鑫睿 | 2 | 18020217 | 66.00 | 33.00 | 74.80 | 37.40 | 70.40 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
19 | 沈家劉 | 2 | 18020310 | 67.00 | 33.50 | 73.20 | 36.60 | 70.10 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
20 | 方驍 | 2 | 18020215 | 68.00 | 34.00 | 72.00 | 36.00 | 70.00 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
21 | 朱松濤 | 2 | 18020302 | 65.00 | 32.50 | 74.00 | 37.00 | 69.50 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
22 | 徐超 | 2 | 18020129 | 67.00 | 33.50 | 71.20 | 35.60 | 69.10 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
23 | 茌遠(yuǎn)琛 | 2 | 18020214 | 65.00 | 32.50 | 73.00 | 36.50 | 69.00 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
24 | 馬樂添 | 2 | 18020119 | 62.00 | 31.00 | 75.60 | 37.80 | 68.80 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
25 | 湯曉宇 | 2 | 18020230 | 64.00 | 32.00 | 73.40 | 36.70 | 68.70 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
26 | 馬春暉 | 2 | 18020130 | 61.00 | 30.50 | 75.40 | 37.70 | 68.20 | |
27 | 張陽 | 2 | 18020213 | 65.00 | 32.50 | 70.40 | 35.20 | 67.70 | |
28 | 李一明 | 2 | 18020308 | 60.00 | 30.00 | 75.40 | 37.70 | 67.70 | |
29 | 馬超然 | 2 | 18020202 | 63.00 | 31.50 | 71.20 | 35.60 | 67.10 | |
30 | 張寬瑞 | 2 | 18020311 | 59.00 | 29.50 | 74.00 | 37.00 | 66.50 | |
31 | 駱成名 | 2 | 18020209 | 57.00 | 28.50 | 73.80 | 36.90 | 65.40 | |
32 | 鄭鵬 | 2 | 18020126 | 56.00 | 28.00 | 74.60 | 37.30 | 65.30 | |
33 | 陳驚洲 | 2 | 18020124 | 58.00 | 29.00 | 72.40 | 36.20 | 65.20 | |
34 | 王秋雨 | 2 | 18020223 | 55.00 | 27.50 | 72.80 | 36.40 | 63.90 | |
35 | 曹旭 | 2 | 18020122 | 54.00 | 27.00 | 70.20 | 35.10 | 62.10 | |
36 | 扈康 | 2 | 18020207 | 59.00 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
37 | 周楊 | 2 | 18020120 | 55.00 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 27.50 | |
38 | 楊富齊 | 2 | 18020221 | 54.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | |
禹會區(qū)相關(guān)單位公開招聘編外聘用工作人員筆試面試成績匯總表(房管員) | |||||||||
序號 | 姓名 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試分?jǐn)?shù) | 占50% | 面試成績 | 占50% | 總成績 | 備注 |
1 | 張惠 | 3 | 18030321 | 69.00 | 34.50 | 80.20 | 40.10 | 74.60 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
2 | 賈彤 | 3 | 18030318 | 70.00 | 35.00 | 79.00 | 39.50 | 74.50 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
3 | 陳夢如 | 3 | 18030317 | 67.00 | 33.50 | 78.80 | 39.40 | 72.90 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
4 | 常雪童 | 3 | 18030330 | 67.00 | 33.50 | 77.20 | 38.60 | 72.10 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
5 | 陳曦 | 3 | 18030320 | 67.00 | 33.50 | 76.80 | 38.40 | 71.90 | |
6 | 王琦 | 3 | 18030323 | 66.00 | 33.00 | 75.40 | 37.70 | 70.70 | |
7 | 徐其杉 | 3 | 18030322 | 64.00 | 32.00 | 73.00 | 36.50 | 68.50 | |
8 | 陶勁宇 | 3 | 18030319 | 60.00 | 30.00 | 76.60 | 38.30 | 68.30 | |
9 | 顧凱 | 3 | 18030329 | 60.00 | 30.00 | 76.60 | 38.30 | 68.30 | |
10 | 王麗莎 | 3 | 18030403 | 59.00 | 29.50 | 77.00 | 38.50 | 68.00 | |
11 | 張?jiān)礉?/td> | 3 | 18030325 | 60.00 | 30.00 | 70.40 | 35.20 | 65.20 | |
12 | 王先奪 | 3 | 18030407 | 63.00 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | |
13 | 張旋旋 | 3 | 18030402 | 59.00 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
禹會區(qū)相關(guān)單位公開招聘編外聘用工作人員筆試面試成績匯總表(信訪局工作人員) | |||||||||
序號 | 姓名 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試分?jǐn)?shù) | 占50% | 面試成績 | 占50% | 總成績 | 備注 |
1 | 譚新紅 | 4 | 18040408 | 77.00 | 38.50 | 81.20 | 40.60 | 79.10 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
2 | 王忍 | 4 | 18040515 | 79.00 | 39.50 | 79.00 | 39.50 | 79.00 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
3 | 張毅 | 4 | 18040509 | 76.00 | 38.00 | 79.80 | 39.90 | 77.90 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
4 | 卓倩 | 4 | 18040414 | 72.00 | 36.00 | 80.20 | 40.10 | 76.10 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
5 | 崔東 | 4 | 18040510 | 72.00 | 36.00 | 79.80 | 39.90 | 75.90 | |
6 | 周松 | 4 | 18040431 | 68.00 | 34.00 | 83.40 | 41.70 | 75.70 | |
7 | 胡夢可 | 4 | 18040412 | 66.00 | 33.00 | 84.80 | 42.40 | 75.40 | |
8 | 趙銀鳳 | 4 | 18040417 | 72.00 | 36.00 | 77.50 | 38.75 | 74.75 | |
9 | 劉虹 | 4 | 18040427 | 69.00 | 34.50 | 80.40 | 40.20 | 74.70 | |
10 | 李瓊瓊 | 4 | 18040416 | 66.00 | 33.00 | 83.40 | 41.70 | 74.70 | |
11 | 劉雅婷 | 4 | 18040511 | 69.00 | 34.50 | 79.60 | 39.80 | 74.30 | |
12 | 巫玉芳 | 4 | 18040512 | 66.00 | 33.00 | 81.40 | 40.70 | 73.70 | |
13 | 王浩浩 | 4 | 18040518 | 71.00 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 35.50 | |
14 | 邱穎 | 4 | 18040504 | 70.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |
15 | 梅東保 | 4 | 18040421 | 66.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | |
禹會區(qū)相關(guān)單位公開招聘編外聘用工作人員筆試面試成績匯總表(民政救助協(xié)管員) | |||||||||
序號 | 姓名 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試合成成績 | 占50% | 面試成績 | 占50% | 總成績 | 備注 |
1 | 司雨晴 | 6 | 18060604 | 76.00 | 38.00 | 79.80 | 39.90 | 77.90 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
2 | 鄭維杰 | 6 | 18060612 | 73.00 | 36.50 | 80.80 | 40.40 | 76.90 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
3 | 楊雪萍 | 6 | 18060526 | 73.00 | 36.50 | 80.20 | 40.10 | 76.60 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
4 | 胡雪婷 | 6 | 18060605 | 69.00 | 34.50 | 76.80 | 38.40 | 72.90 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
5 | 宋楊 | 6 | 18060529 | 67.00 | 33.50 | 78.40 | 39.20 | 72.70 | |
6 | 汪廣毛 | 6 | 18060607 | 63.00 | 31.50 | 82.40 | 41.20 | 72.70 | |
7 | 陳蕾蕾 | 6 | 18060528 | 62.00 | 31.00 | 82.40 | 41.20 | 72.20 | |
8 | 許欣 | 6 | 18060602 | 65.00 | 32.50 | 77.40 | 38.70 | 71.20 | |
9 | 黃巧云 | 6 | 18060616 | 66.00 | 33.00 | 76.20 | 38.10 | 71.10 | |
10 | 宋永芹 | 6 | 18060530 | 66.00 | 33.00 | 75.80 | 37.90 | 70.90 | |
11 | 吳夢 | 6 | 18060613 | 62.00 | 31.00 | 78.60 | 39.30 | 70.30 | |
12 | 徐詩秀 | 6 | 18060601 | 63.00 | 31.50 | 73.00 | 36.50 | 68.00 | |
禹會區(qū)相關(guān)單位公開招聘編外聘用工作人員筆試面試成績匯總表(市場監(jiān)督管理局大廳工作人員) | |||||||||
序號 | 姓名 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試分?jǐn)?shù) | 占50% | 面試成績 | 占50% | 總成績 | 備注 |
1 | 張璇 | 7 | 18070717 | 76.00 | 38.00 | 82.00 | 41.00 | 79.00 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
2 | 唐小龍 | 7 | 18070712 | 77.00 | 38.50 | 79.80 | 39.90 | 78.40 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
3 | 王坤 | 7 | 18070622 | 76.00 | 38.00 | 78.00 | 39.00 | 77.00 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
4 | 劉睿 | 7 | 18070623 | 74.00 | 37.00 | 77.20 | 38.60 | 75.60 | |
5 | 彭程 | 7 | 18070727 | 73.00 | 36.50 | 78.20 | 39.10 | 75.60 | |
6 | 劉藤 | 7 | 18070723 | 72.00 | 36.00 | 75.80 | 37.90 | 73.90 | |
7 | 李俊 | 7 | 18070715 | 69.00 | 34.50 | 74.20 | 37.10 | 71.60 | |
8 | 王春雨 | 7 | 18070625 | 69.00 | 34.50 | 73.20 | 36.60 | 71.10 | |
9 | 鄭婷婷 | 7 | 18070718 | 71.00 | 35.50 | 69.80 | 34.90 | 70.40 | |
禹會區(qū)相關(guān)單位公開招聘編外聘用工作人員筆試面試成績匯總表(政務(wù)中心工作人員) | |||||||||
序號 | 姓名 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試分?jǐn)?shù) | 占50% | 面試成績 | 占50% | 總成績 | 備注 |
1 | 劉曉芳 | 8 | 18080802 | 75.00 | 37.50 | 79.20 | 39.60 | 77.10 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
2 | 李楊 | 8 | 18080803 | 71.00 | 35.50 | 80.00 | 40.00 | 75.50 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
3 | 顧佳琦 | 8 | 18080818 | 68.00 | 34.00 | 78.80 | 39.40 | 73.40 | |
4 | 戴欣宇 | 8 | 18080817 | 70.00 | 35.00 | 76.60 | 38.30 | 73.30 | |
5 | 陶丹 | 8 | 18080816 | 66.00 | 33.00 | 79.00 | 39.50 | 72.50 | |
6 | 喻靜雅 | 8 | 18080815 | 68.00 | 34.00 | 76.40 | 38.20 | 72.20 | |
7 | 裔雪 | 8 | 18080813 | 66.00 | 33.00 | 78.00 | 39.00 | 72.00 | |
8 | 張開放 | 8 | 18080809 | 66.00 | 33.00 | 76.20 | 38.10 | 71.10 | |
禹會區(qū)相關(guān)單位公開招聘編外聘用工作人員筆試面試成績匯總表(檔案館工作人員) | |||||||||
序號 | 姓名 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試合成成績 | 占50% | 面試成績 | 占50% | 總成績 | 備注 |
1 | 張昊 | 9 | 18091012 | 83.00 | 41.50 | 80.40 | 40.20 | 81.70 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
2 | 李夢 | 9 | 18090827 | 80.00 | 40.00 | 78.60 | 39.30 | 79.30 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
3 | 張謙 | 9 | 18090912 | 77.00 | 38.50 | 78.20 | 39.10 | 77.60 | |
4 | 李佳薇 | 9 | 18090920 | 75.00 | 37.50 | 79.80 | 39.90 | 77.40 | |
5 | 楊紅杰 | 9 | 18091010 | 77.00 | 38.50 | 75.60 | 37.80 | 76.30 | |
6 | 姜薇 | 9 | 18090830 | 75.00 | 37.50 | 77.20 | 38.60 | 76.10 | |
7 | 王莉 | 9 | 18090909 | 77.00 | 38.50 | 74.20 | 37.10 | 75.60 | |
禹會區(qū)相關(guān)單位公開招聘編外聘用工作人員筆試面試成績匯總表(農(nóng)林水委工作人員) | |||||||||
序號 | 姓名 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試分?jǐn)?shù) | 占50% | 面試成績 | 占50% | 總成績 | 備注 |
1 | 楊婷 | 10 | 18101226 | 73.00 | 36.50 | 79.80 | 39.90 | 76.40 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
2 | 楊煜 | 10 | 18101208 | 72.00 | 36.00 | 79.20 | 39.60 | 75.60 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
3 | 蘇沖 | 10 | 18101126 | 74.00 | 37.00 | 76.60 | 38.30 | 75.30 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
4 | 王歡 | 10 | 18101230 | 72.00 | 36.00 | 77.40 | 38.70 | 74.70 | |
5 | 陸怡萍 | 10 | 18101130 | 73.00 | 36.50 | 76.20 | 38.10 | 74.60 | |
6 | 易宇珩 | 10 | 18101125 | 69.00 | 34.50 | 77.00 | 38.50 | 73.00 | |
7 | 楊宇 | 10 | 18101207 | 69.00 | 34.50 | 75.60 | 37.80 | 72.30 | |
8 | 張曉雪 | 10 | 18101301 | 67.00 | 33.50 | 75.20 | 37.60 | 71.10 | |
9 | 劉雯 | 10 | 18101217 | 67.00 | 33.50 | 74.60 | 37.30 | 70.80 | |
10 | 王大旭 | 10 | 18101211 | 71.00 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 35.50 | |
禹會區(qū)相關(guān)單位公開招聘編外聘用工作人員筆試面試成績匯總表(殘聯(lián)工作人員) | |||||||||
序號 | 姓名 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 占50% | 面試成績 | 占50% | 總成績 | 備注 |
1 | 徐小芮 | 11 | 18111305 | 77.00 | 38.50 | 77.70 | 38.85 | 77.35 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
2 | 胡冬珺 | 11 | 18111311 | 68.00 | 34.00 | 80.40 | 40.20 | 74.20 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
3 | 董志昊 | 11 | 18111327 | 67.00 | 33.50 | 81.40 | 40.70 | 74.20 | |
4 | 房抒 | 11 | 18111316 | 71.00 | 35.50 | 76.80 | 38.40 | 73.90 | |
5 | 李曉悅 | 11 | 18111318 | 68.00 | 34.00 | 79.40 | 39.70 | 73.70 | |
6 | 楊馭 | 11 | 18111307 | 65.00 | 32.50 | 79.40 | 39.70 | 72.20 | |
7 | 施銀鳳 | 11 | 18111312 | 65.00 | 32.50 | 77.60 | 38.80 | 71.30 |
——推薦閱讀——
招考信息--2018安徽事業(yè)單位招聘公告|職位表|報(bào)名入口
考試資料--2018安徽事業(yè)單位招聘時(shí)政熱點(diǎn)匯總
輔導(dǎo)課程--2018安徽事業(yè)單位招聘筆試課程|面試課程
備考資料--2018安徽事業(yè)單位網(wǎng)課+圖書(線上直播+課后錄播)
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0828/7645.html