事業(yè)單位全國(guó)招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 成績(jī)查詢 > 【河南政府購(gòu)崗】2018年濮陽(yáng)清豐縣政府購(gòu)崗招聘筆試

【河南政府購(gòu)崗】2018年濮陽(yáng)清豐縣政府購(gòu)崗招聘筆試成績(jī)公示

2018-10-10 18:37:33 |文章來(lái)源:中國(guó)清豐|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:【河南政府購(gòu)崗】2018年濮陽(yáng)清豐縣政府購(gòu)崗招聘筆試,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、模考、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!

  2018年濮陽(yáng)清豐縣政府購(gòu)崗招聘筆試成績(jī)?nèi)缦拢?/p>

2018年清豐縣“政府購(gòu)崗”筆試成績(jī)公示
準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 姓名 性別 學(xué)歷 考場(chǎng) 座號(hào) 分?jǐn)?shù)
2018204 1 房冠朋 本科 第七場(chǎng) 24 缺考
2018207 1 劉帥 本科 第七場(chǎng) 27 缺考
2018228 1 唐奇帥 本科 第八場(chǎng) 18 61.5
2018220 1 王慶亮 大專 第八場(chǎng) 10 55.1
2018018 1 張政 大專 第一場(chǎng) 18 54.3
2018100 1 高洪劍 本科 第四場(chǎng) 10 52.9
2018049 1 喬國(guó)偉 本科 第二場(chǎng) 19 52.4
2018004 1 王浩 大專 第一場(chǎng) 04 52.2
2018007 1 蔣廣斌 本科 第一場(chǎng) 07 52.2
2018043 1 申崴 大專 第二場(chǎng) 13 50.5
2018134 1 王奎 大專 第五場(chǎng) 14 50.4
2018237 1 張亞磊 本科 第八場(chǎng) 27 50.1
2018005 1 魏江豪 本科 第一場(chǎng) 05 49.8
2018166 1 王昆侖 大專 第六場(chǎng) 16 48.6
2018010 1 季景帥 本科 第一場(chǎng) 10 47.7
2018168 1 張鈺杰 大專 第六場(chǎng) 18 47.7
2018092 1 宋冰帥 大專 第四場(chǎng) 02 47.5
2018041 1 張國(guó)舉 本科 第二場(chǎng) 11 46.1
2018174 1 儲(chǔ)明飛 大專 第六場(chǎng) 24 45.9
2018236 1 王曉明 大專 第八場(chǎng) 26 45.9
2018158 1 宋亮亮 大專 第六場(chǎng) 08 45.2
2018076 1 杜叢濤 大專 第三場(chǎng) 16 43.9
2018099 1 李少營(yíng) 本科 第四場(chǎng) 09 42.8
2018163 1 關(guān)正坤 本科 第六場(chǎng) 13 42.6
2018022 1 王九思 本科 第一場(chǎng) 22 42.4
2018079 1 楊立帥 大專 第三場(chǎng) 19 42.4
2018032 1 張政國(guó) 大專 第二場(chǎng) 02 41.6
2018095 1 張永正 大專 第四場(chǎng) 05 41.5
2018002 1 李永勁 大專 第一場(chǎng) 02 41.4
2018006 1 李亞豪 大專 第一場(chǎng) 06 41
2018143 1 韓冬 本科 第五場(chǎng) 23 40.3
2018183 1 楊歷濤 本科 第七場(chǎng) 03 40.3
2018171 1 臺(tái)亞剛 大專 第六場(chǎng) 21 40.2
2018198 1 王佳煒 大專 第七場(chǎng) 18 40.2
2018159 1 趙金時(shí) 本科 第六場(chǎng) 09 40.1
2018082 1 李忠?guī)?/td> 大專 第三場(chǎng) 22 39.9
2018226 1 車留根 大專 第八場(chǎng) 16 39.7
2018068 1 孟維振 大專 第三場(chǎng) 08 39.4
2018235 1 程文濤 大專 第八場(chǎng) 25 39.4
2018033 1 于新帥 本科 第二場(chǎng) 03 39.3
2018232 1 左立旺 大專 第八場(chǎng) 22 39.1
2018213 1 薛立帥 大專 第八場(chǎng) 03 38.6
2018141 1 周斌 大專 第五場(chǎng) 21 38.5
2018224 1 王亞東 大專 第八場(chǎng) 14 38.4
2018233 1 蘭佳佳 大專 第八場(chǎng) 23 37.8
2018026 1 藏廣浩 本科 第一場(chǎng) 26 37.3
2018056 1 楊永彪 大專 第二場(chǎng) 26 37.1
2018110 1 任磊磊 大專 第四場(chǎng) 20 37
2018122 1 喬亞光 大專 第五場(chǎng) 02 36.9
2018165 1 楊云鶴 本科 第六場(chǎng) 15 36.4
2018206 1 張世超 本科 第七場(chǎng) 26 35.9
2018044 1 馬付廣 大專 第二場(chǎng) 14 35.7
2018239 1 王凱陽(yáng) 大專 第八場(chǎng) 29 35.6
2018180 1 趙登陽(yáng) 大專 第六場(chǎng) 30 34.8
2018069 1 劉世征 本科 第三場(chǎng) 09 33.8
2018181 1 張碩 大專 第七場(chǎng) 01 33.5
2018234 1 李振東 大專 第八場(chǎng) 24 33.1
2018227 1 趙振飛 大專 第八場(chǎng) 17 32.9
2018091 1 王士強(qiáng) 大專 第四場(chǎng) 01 32.8
2018102 1 左東陽(yáng) 本科 第四場(chǎng) 12 32.2
2018186 1 苑成棟 本科 第七場(chǎng) 06 31.3
2018218 1 趙凌浩 本科 第八場(chǎng) 08 31.3
2018001 1 張向陽(yáng) 大專 第一場(chǎng) 01 31.1
2018117 1 張文達(dá) 大專 第四場(chǎng) 27 31
2018014 1 周鴻劍 大專 第一場(chǎng) 14 30.6
2018105 1 高仕良 大專 第四場(chǎng) 15 30.1
2018147 1 王彬 大專 第五場(chǎng) 27 29.9
2018231 1 葛一鳴 大專 第八場(chǎng) 21 29
2018072 1 張國(guó)超 本科 第三場(chǎng) 12 28.4
2018131 1 常冰洋 大專 第五場(chǎng) 11 27.9
2018137 1 趙臣波 大專 第五場(chǎng) 17 27.9
2018024 1 徐騰達(dá) 本科 第一場(chǎng) 24 27.3
2018130 1 聶利慶 大專 第五場(chǎng) 10 27.1
2018057 1 王新明 本科 第二場(chǎng) 27 27
2018216 1 宗照兵 大專 第八場(chǎng) 06 26.9
2018021 1 周宇 大專 第一場(chǎng) 21 26.7
2018200 1 韓立陽(yáng) 大專 第七場(chǎng) 20 26
2018119 1 王振營(yíng) 本科 第四場(chǎng) 29 25.5
2018003 1 王建恒 大專 第一場(chǎng) 03 25.2
2018194 1 王繼凱 本科 第七場(chǎng) 14 25.2
2018113 1 張鵬 大專 第四場(chǎng) 23 24.8
2018060 1 秦永正 大專 第二場(chǎng) 30 24.2
2018197 1 梁應(yīng)鋼 大專 第七場(chǎng) 17 23.3
2018145 1 姚春垚 大專 第五場(chǎng) 25 23.2
2018013 1 劉冰 大專 第一場(chǎng) 13 22.4
2018038 1 張懷寧 大專 第二場(chǎng) 08 22
2018202 1 劉振 大專 第七場(chǎng) 22 21.3
2018019 1 李宏杰 本科 第一場(chǎng) 19 21.1
2018214 1 孟令波 大專 第八場(chǎng) 04 19
2018140 1 郭長(zhǎng)城 大專 第五場(chǎng) 20 17.6
2018150 1 賈柄楊 大專 第五場(chǎng) 30 17.5
2018058 2 盧社可 大專 第二場(chǎng) 28 缺考
2018240 2 崔曼曼 本科 第八場(chǎng) 30 缺考
2018020 2 段灑灑 本科 第一場(chǎng) 20 53
2018028 2 高珊 本科 第一場(chǎng) 28 52.8
2018124 2 梁瑩 大專 第五場(chǎng) 04 51.3
2018029 2 高純 本科 第一場(chǎng) 29 51.2
2018034 2 葛彤 大專 第二場(chǎng) 04 51.2
2018039 2 馮利娟 本科 第二場(chǎng) 09 51.2
2018081 2 孟榮榮 大專 第三場(chǎng) 21 51.1
2018144 2 楊卉 本科 第五場(chǎng) 24 50.4
2018094 2 侯亞楠 本科 第四場(chǎng) 04 49.7
2018215 2 高寒冰 本科 第八場(chǎng) 05 49.7
2018170 2 張璐明 大專 第六場(chǎng) 20 49.3
2018184 2 李瑜 碩士 第七場(chǎng) 04 49
2018219 2 朱麗欽 大專 第八場(chǎng) 09 48.5
2018221 2 高彥玲 大專 第八場(chǎng) 11 47.9
2018062 2 鄒慧娟 大專 第三場(chǎng) 02 47.8
2018127 2 昝金金 本科 第五場(chǎng) 07 47.8
2018096 2 陳雅迪 本科 第四場(chǎng) 06 47.7
2018201 2 郭慧慧 本科 第七場(chǎng) 21 47.3
2018103 2 唐巧丹 大專 第四場(chǎng) 13 47
2018185 2 姜亞楠 本科 第七場(chǎng) 05 46.9
2018051 2 米亞繪 本科 第二場(chǎng) 21 46.8
2018101 2 秦亞欣 大專 第四場(chǎng) 11 46.8
2018066 2 鞏永紅 大專 第三場(chǎng) 06 46.6
2018188 2 耿麗偉 大專 第七場(chǎng) 08 46.5
2018037 2 白艷麗 大專 第二場(chǎng) 07 46.1
2018050 2 袁靜娜 大專 第二場(chǎng) 20 46.1
2018065 2 盧志娟 大專 第三場(chǎng) 05 45.9
2018025 2 王靜 本科 第一場(chǎng) 25 44.5
2018142 2 王曉林 本科 第五場(chǎng) 22 44.5
2018139 2 姚冰冰 本科 第五場(chǎng) 19 44.4
2018067 2 韓紅芳 大專 第三場(chǎng) 07 44.3
2018211 2 張璐璐 大專 第八場(chǎng) 01 44.2
2018078 2 謝燕娜 本科 第三場(chǎng) 18 44
2018104 2 盧勝楠 大專 第四場(chǎng) 14 43.9
2018175 2 黃素華 大專 第六場(chǎng) 25 43.8
2018055 2 左明會(huì) 大專 第二場(chǎng) 25 43.7
2018085 2 高林林 大專 第三場(chǎng) 25 43.6
2018075 2 殷莉莉 大專 第三場(chǎng) 15 43.4
2018196 2 郭利娜 本科 第七場(chǎng) 16 43.4
2018115 2 張晗 本科 第四場(chǎng) 25 42.9
2018083 2 陳玉翠 本科 第三場(chǎng) 23 42.7
2018012 2 王鑫 本科 第一場(chǎng) 12 42.6
2018238 2 馬紅艷 本科 第八場(chǎng) 28 42.6
2018015 2 郭曉冉 本科 第一場(chǎng) 15 42.5
2018129 2 左彥靜 大專 第五場(chǎng) 09 42.4
2018210 2 管子音 大專 第七場(chǎng) 30 42.4
2018126 2 蘆海燕 大專 第五場(chǎng) 06 42.2
2018173 2 李曉琳 大專 第六場(chǎng) 23 41.9
2018046 2 羅艷霞 大專 第二場(chǎng) 16 41.8
2018042 2 陳利華 大專 第二場(chǎng) 12 41.5
2018179 2 桑培培 大專 第六場(chǎng) 29 41.3
2018017 2 李貞貞 大專 第一場(chǎng) 17 41.1
2018016 2 王惠芳 本科 第一場(chǎng) 16 41
2018064 2 王艷美 本科 第三場(chǎng) 04 40.3
2018157 2 劉璐 大專 第六場(chǎng) 07 40
2018073 2 李志欣 大專 第三場(chǎng) 13 39.9
2018156 2 張佳寧 大專 第六場(chǎng) 06 39.9
2018222 2 郝艷艷 本科 第八場(chǎng) 12 39.6
2018123 2 馬曉靜 大專 第五場(chǎng) 03 39.4
2018125 2 高小亞 大專 第五場(chǎng) 05 39.4
2018063 2 徐冰如 大專 第三場(chǎng) 03 39.2
2018148 2 劉曉娟 大專 第五場(chǎng) 28 39
2018077 2 張錦 大專 第三場(chǎng) 17 38.7
2018177 2 徐楠楠 大專 第六場(chǎng) 27 38.7
2018098 2 邵慧允 本科 第四場(chǎng) 08 38.6
2018241 2 萬(wàn)付連 大專 第九場(chǎng) 01 38.6
2018071 2 夏曉艷 大專 第三場(chǎng) 11 38.5
2018136 2 張陽(yáng)陽(yáng) 本科 第五場(chǎng) 16 38.5
2018053 2 任革偉 大專 第二場(chǎng) 23 38.1
2018160 2 李媛媛 大專 第六場(chǎng) 10 38.1
2018133 2 韓利靜 大專 第五場(chǎng) 13 37.9
2018086 2 吳丹丹 大專 第三場(chǎng) 26 37.8
2018190 2 馬鳳瑞 碩士 第七場(chǎng) 10 37.8
2018189 2 許榮娟 大專 第七場(chǎng) 09 37.6
2018047 2 武莎莎 大專 第二場(chǎng) 17 37.5
2018059 2 胡艷艷 大專 第二場(chǎng) 29 37.2
2018153 2 李緯 大專 第六場(chǎng) 03 37.1
2018217 2 岳斌 本科 第八場(chǎng) 07 36.7
2018223 2 賈慧敏 大專 第八場(chǎng) 13 36.7
2018070 2 李露露 大專 第三場(chǎng) 10 36.6
2018229 2 金雪銘 大專 第八場(chǎng) 19 36.5
2018027 2 谷彤彤 大專 第一場(chǎng) 27 36.1
2018172 2 趙小利 大專 第六場(chǎng) 22 36.1
2018109 2 趙博亞 本科 第四場(chǎng) 19 36
2018162 2 王曉迪 大專 第六場(chǎng) 12 36
2018048 2 侯瑞娟 大專 第二場(chǎng) 18 35.9
2018152 2 孫晨 大專 第六場(chǎng) 02 35.9
2018054 2 魯慧芳 大專 第二場(chǎng) 24 35.8
2018111 2 王亞娟 大專 第四場(chǎng) 21 35.7
2018225 2 劉冰潔 大專 第八場(chǎng) 15 35.7
2018008 2 孟彥社 大專 第一場(chǎng) 08 35.2
2018107 2 馬亞茹 本科 第四場(chǎng) 17 35.2
2018116 2 葛攀攀 大專 第四場(chǎng) 26 35.1
2018023 2 王冰 大專 第一場(chǎng) 23 35
2018035 2 王曉楠 大專 第二場(chǎng) 05 35
2018187 2 谷改玲 本科 第七場(chǎng) 07 35
2018154 2 劉亞芳 大專 第六場(chǎng) 04 34.5
2018088 2 王艷敏 大專 第三場(chǎng) 28 34.4
2018176 2 祖蘭蘭 大專 第六場(chǎng) 26 34.4
2018114 2 侯瑩瑩 大專 第四場(chǎng) 24 34.1
2018074 2 牛曉娜 大專 第三場(chǎng) 14 33.9
2018182 2 蔣貴仙 大專 第七場(chǎng) 02 33.9
2018199 2 任孟孟 本科 第七場(chǎng) 19 33.9
2018108 2 趙貝貝 大專 第四場(chǎng) 18 33.6
2018191 2 王軍偉 大專 第七場(chǎng) 11 33.4
2018030 2 高星 大專 第一場(chǎng) 30 33.3
2018203 2 張蒙蒙 本科 第七場(chǎng) 23 33.3
2018209 2 王珊珊 大專 第七場(chǎng) 29 33.3
2018146 2 黃貝貝 大專 第五場(chǎng) 26 33.2
2018061 2 馬丹丹 大專 第三場(chǎng) 01 33
2018132 2 王沙沙 本科 第五場(chǎng) 12 32.9
2018040 2 栗彥玲 本科 第二場(chǎng) 10 32.4
2018118 2 張婷婷 本科 第四場(chǎng) 28 32.4
2018052 2 王莉靜 大專 第二場(chǎng) 22 32.2
2018155 2 胡艷菲 大專 第六場(chǎng) 05 31.9
2018205 2 張奇奇 大專 第七場(chǎng) 25 31.8
2018084 2 趙梅林 本科 第三場(chǎng) 24 31.5
2018161 2 仇亞狄 大專 第六場(chǎng) 11 31.1
2018036 2 李建慧 本科 第二場(chǎng) 06 30.5
2018097 2 王艷君 大專 第四場(chǎng) 07 30.2
2018089 2 謝曉寧 大專 第三場(chǎng) 29 30
2018009 2 羅亞靖 本科 第一場(chǎng) 09 29.8
2018090 2 李慧艷 大專 第三場(chǎng) 30 29.5
2018135 2 王小輝 大專 第五場(chǎng) 15 29.3
2018192 2 周姣 大專 第七場(chǎng) 12 28.7
2018080 2 王麗蕊 大專 第三場(chǎng) 20 28.2
2018087 2 郭曉慧 大專 第三場(chǎng) 27 27.9
2018093 2 楊佩佩 大專 第四場(chǎng) 03 27.7
2018208 2 齊麗亭 大專 第七場(chǎng) 28 27.5
2018031 2 張欽 大專 第二場(chǎng) 01 27.3
2018169 2 周爽爽 大專 第六場(chǎng) 19 27
2018193 2 李小翠 大專 第七場(chǎng) 13 26.9
2018128 2 任瀟雯 大專 第五場(chǎng) 08 26.8
2018106 2 萬(wàn)新新 大專 第四場(chǎng) 16 25.9
2018011 2 韓茹 大專 第一場(chǎng) 11 25.8
2018112 2 楊曉晴 大專 第四場(chǎng) 22 20.6
2018151 2 楊曉迪 大專 第六場(chǎng) 01 20.5
2018167 2 吉娜娜 本科 第六場(chǎng) 17 17.3
2018249 3 鄭士豪 中專 第九場(chǎng) 09 缺考
2018257 3 王志亭 高中 第九場(chǎng) 17 缺考
2018258 3 羅國(guó)毫 高中 第九場(chǎng) 18 缺考
2018230 3 楊高源 大專 第八場(chǎng) 20 52.1
2018243 3 陳龍威 高中 第九場(chǎng) 03 52.1
2018255 3 臧明行 高中 第九場(chǎng) 15 52.1
2018164 3 段曉罡 大專 第六場(chǎng) 14 51.3
2018121 3 趙世林 大專 第五場(chǎng) 01 50.4
2018256 3 王志武 中專 第九場(chǎng) 16 50.1
2018195 3 汪殿英 大專 第七場(chǎng) 15 48.7
2018212 3 陳培杰 本科 第八場(chǎng) 02 45.5
2018045 3 李國(guó)躍 大專 第二場(chǎng) 15 45.4
2018138 3 孫同偉 大專 第五場(chǎng) 18 45.2
2018178 3 陳猛 大專 第六場(chǎng) 28 42.3
2018242 3 潘延 中專 第九場(chǎng) 02 40
2018245 3 袁志勇 高中 第九場(chǎng) 05 38.3
2018263 3 劉海洋 中專 第九場(chǎng) 23 36.6
2018246 3 王國(guó)軒 高中 第九場(chǎng) 06 36.3
2018253 3 王永浩 高中 第九場(chǎng) 13 34.2
2018250 3 葛榮榮 高中 第九場(chǎng) 10 32.5
2018259 3 杜玉琦 高中 第九場(chǎng) 19 30.3
2018254 3 李政旭 高中 第九場(chǎng) 14 30.2
2018247 3 張寧澤 高中 第九場(chǎng) 07 30
2018248 3 弓曉寒 中專 第九場(chǎng) 08 29.9
2018251 3 韓帥 高中 第九場(chǎng) 11 29.4
2018262 3 李令鵬 中專 第九場(chǎng) 22 26.1
2018261 3 任錦濤 高中 第九場(chǎng) 21 24.6
2018244 3 齊永濤 高中 第九場(chǎng) 04 24
2018149 3 張恒 大專 第五場(chǎng) 29 23.8
2018252 3 任出眾 高中 第九場(chǎng) 12 23.8
2018260 3 曹廣浦 中專 第九場(chǎng) 20 22.1
2018120 3 邵偉 大專 第四場(chǎng) 30 14.3
2018453 4 宋燁丞 本科 第十六場(chǎng) 03 缺考
2018505 4 王迪 大專 第十七場(chǎng) 25 52.6
2018627 4 楊曉銘 本科 第二十一場(chǎng) 27 52
2018456 4 程英超 本科 第十六場(chǎng) 06 38.6
2018509 4 張濛濛 本科 第十七場(chǎng) 29 34.9
2018318 5 張金偉 大專 第十一場(chǎng) 18 65.2
2018317 5 杜會(huì)麗 大專 第十一場(chǎng) 17 63.8
2018672 5 侯慧英 本科 第二十三場(chǎng) 12 62.3
2018286 5 杜東龍 本科 第十場(chǎng) 16 60.3
2018394 5 李松樺 大專 第十四場(chǎng) 04 60.2
2018617 5 王翠麗 本科 第二十一場(chǎng) 17 57.3
2018412 5 程云霄 大專 第十四場(chǎng) 22 56.7
2018316 5 譚利偉 本科 第十一場(chǎng) 16 56.5
2018458 5 劉曉帥 本科 第十六場(chǎng) 08 56.1
2018319 5 靳偉華 大專 第十一場(chǎng) 19 52.4
2018598 5 張偉 本科 第二十場(chǎng) 28 51.8
2018476 5 權(quán)貴麗 本科 第十六場(chǎng) 26 51.4
2018527 5 王天振 本科 第十八場(chǎng) 17 49.3
2018314 5 馬偉華 本科 第十一場(chǎng) 14 49
2018539 5 張紹輝 本科 第十八場(chǎng) 29 46.8
2018290 5 呂政政 本科 第十場(chǎng) 20 46.5
2018569 5 閆肖陽(yáng) 本科 第十九場(chǎng) 29 44.3
2018675 5 房善方 本科 第二十三場(chǎng) 15 43.8
2018638 5 孔海蒙 本科 第二十二場(chǎng) 08 42
2018542 5 閆歡景 大專 第十九場(chǎng) 02 41.7
2018671 5 韓振衛(wèi) 大專 第二十三場(chǎng) 11 38.4
2018623 5 張亞青 本科 第二十一場(chǎng) 23 36
2018621 6 胡長(zhǎng)瑞 大專 第二十一場(chǎng) 21 缺考
2018321 6 趙振恒 本科 第十一場(chǎng) 21 67.9
2018312 6 張利次 大專 第十一場(chǎng) 12 62.3
2018576 6 郭小云 大專 第二十場(chǎng) 06 61.8
2018324 6 柳亞蕊 本科 第十一場(chǎng) 24 61.1
2018417 6 李曉利 大專 第十四場(chǎng) 27 56.9
2018315 6 譚曉艷 大專 第十一場(chǎng) 15 52.1
2018437 6 丁亞敏 大專 第十五場(chǎng) 17 49.8
2018543 6 葛考利 本科 第十九場(chǎng) 03 49.8
2018676 6 董星星 大專 第二十三場(chǎng) 16 49.6
2018320 6 劉曉靜 大專 第十一場(chǎng) 20 49.4
2018642 6 杜珍 本科 第二十二場(chǎng) 12 48.2
2018383 6 多社靜 本科 第十三場(chǎng) 23 48.1
2018420 6 曹宏娟 本科 第十四場(chǎng) 30 47.4
2018272 6 苗艷峰 本科 第十場(chǎng) 02 46.7
2018506 6 楊慧娟 本科 第十七場(chǎng) 26 46.4
2018450 6 白亞靜 大專 第十五場(chǎng) 30 46.1
2018288 6 張曉紅 大專 第十場(chǎng) 18 41.3
2018271 6 史瑞娟 本科 第十場(chǎng) 01 41.1
2018429 6 亢會(huì)靜 本科 第十五場(chǎng) 09 41.1
2018313 6 李曉蘋 大專 第十一場(chǎng) 13 38.7
2018442 6 謝榮榮 大專 第十五場(chǎng) 22 38.1
2018658 6 王佳茹 本科 第二十二場(chǎng) 28 38
2018477 6 趙萌萌 本科 第十六場(chǎng) 27 36
2018497 6 王夢(mèng)麗 本科 第十七場(chǎng) 17 35.7
2018578 6 王小宇 大專 第二十場(chǎng) 08 31.5
2018665 6 張瀟 大專 第二十三場(chǎng) 05 28.9
2018275 6 徐曉偉 大專 第十場(chǎng) 05 23.1
2018300 7 辛明坤 本科 第十場(chǎng) 30 缺考
2018307 7 任欣蕾 本科 第十一場(chǎng) 07 缺考
2018359 7 王新亮 大專 第十二場(chǎng) 29 缺考
2018364 7 龍茹 大專 第十三場(chǎng) 04 缺考
2018386 7 聶兆彬 本科 第十三場(chǎng) 26 缺考
2018430 7 李婷婷 大專 第十五場(chǎng) 10 缺考
2018439 7 李文甲 本科 第十五場(chǎng) 19 缺考
2018444 7 武聰聰 大專 第十五場(chǎng) 24 缺考
2018487 7 孟珊珊 本科 第十七場(chǎng) 07 缺考
2018490 7 張炳勛 大專 第十七場(chǎng) 10 缺考
2018520 7 谷慧瑩 大專 第十八場(chǎng) 10 缺考
2018557 7 張艷蕊 大專 第十九場(chǎng) 17 缺考
2018604 7 史楠 本科 第二十一場(chǎng) 04 缺考
2018622 7 程小玉 大專 第二十一場(chǎng) 22 缺考
2018625 7 管寧寧 大專 第二十一場(chǎng) 25 缺考
2018410 7 韓良 本科 第十四場(chǎng) 20 69.5
2018283 7 王耀國(guó) 本科 第十場(chǎng) 13 64.7
2018378 7 聶學(xué)鵬 本科 第十三場(chǎng) 18 64.3
2018434 7 馬茹楠 大專 第十五場(chǎng) 14 63.8
2018335 7 衡忠凱 本科 第十二場(chǎng) 05 63.1
2018352 7 宋亞靜 本科 第十二場(chǎng) 22 63.1
2018374 7 古瑞娜 大專 第十三場(chǎng) 14 62.7
2018644 7 時(shí)源 大專 第二十二場(chǎng) 14 62.3
2018628 7 王傳凱 本科 第二十一場(chǎng) 28 62.1
2018554 7 趙曉寧 大專 第十九場(chǎng) 14 61.8
2018584 7 崔首港 大專 第二十場(chǎng) 14 61.8
2018310 7 張祥 大專 第十一場(chǎng) 10 61.6
2018328 7 張艷茹 本科 第十一場(chǎng) 28 61.6
2018330 7 王春曉 本科 第十一場(chǎng) 30 61.6
2018413 7 萬(wàn)雙雙 大專 第十四場(chǎng) 23 61.5
2018589 7 黃立越 大專 第二十場(chǎng) 19 61.2
2018590 7 儲(chǔ)敬如 大專 第二十場(chǎng) 20 60.6
2018591 7 張曦敏 大專 第二十場(chǎng) 21 60.3
2018597 7 張順鑫 大專 第二十場(chǎng) 27 60.2
2018449 7 劉穎 本科 第十五場(chǎng) 29 59.5
2018436 7 宋曉建 大專 第十五場(chǎng) 16 59.4
2018389 7 李曉笛 大專 第十三場(chǎng) 29 58.9
2018363 7 郝丹丹 大專 第十三場(chǎng) 03 58.6
2018626 7 李柯萱 本科 第二十一場(chǎng) 26 58.5
2018670 7 李保振 本科 第二十三場(chǎng) 10 58.4
2018379 7 馬曉穎 大專 第十三場(chǎng) 19 57.8
2018526 7 王利亞 本科 第十八場(chǎng) 16 57.5
2018654 7 杜晶瑩 本科 第二十二場(chǎng) 24 57.5
2018556 7 趙曉虎 本科 第十九場(chǎng) 16 57.4
2018365 7 劉海波 大專 第十三場(chǎng) 05 57.2
2018366 7 呂志蕓 大專 第十三場(chǎng) 06 56.7
2018608 7 趙明明 大專 第二十一場(chǎng) 08 55.9
2018656 7 張旺陽(yáng) 大專 第二十二場(chǎng) 26 55.9
2018455 7 唐年青 本科 第十六場(chǎng) 05 55.8
2018326 7 裴旭磊 本科 第十一場(chǎng) 26 55.6
2018546 7 崔冰濤 大專 第十九場(chǎng) 06 55.6
2018303 7 薛偉聰 本科 第十一場(chǎng) 03 55.5
2018494 7 李娜 本科 第十七場(chǎng) 14 55.5
2018343 7 李亞萍 本科 第十二場(chǎng) 13 55.4
2018377 7 高琳琳 本科 第十三場(chǎng) 17 55.4
2018304 7 喬宇 大專 第十一場(chǎng) 04 55.1
2018416 7 程曉晴 大專 第十四場(chǎng) 26 54.9
2018555 7 李曉晗 本科 第十九場(chǎng) 15 54.9
2018593 7 陳帥 本科 第二十場(chǎng) 23 54.8
2018610 7 陳振 本科 第二十一場(chǎng) 10 54.8
2018667 7 管瑤璐 大專 第二十三場(chǎng) 07 54.6
2018337 7 安志娟 本科 第十二場(chǎng) 07 54.3
2018499 7 張博 大專 第十七場(chǎng) 19 54.3
2018440 7 劉玉 本科 第十五場(chǎng) 20 54
2018601 7 仝曉靜 本科 第二十一場(chǎng) 01 54
2018559 7 袁江冉 大專 第十九場(chǎng) 19 53.9
2018495 7 劉葉青 本科 第十七場(chǎng) 15 53.8
2018550 7 郭錦輝 本科 第十九場(chǎng) 10 53.8
2018611 7 李冬玉 大專 第二十一場(chǎng) 11 53.7
2018525 7 孔佩茹 本科 第十八場(chǎng) 15 53.5
2018572 7 武芝青 本科 第二十場(chǎng) 02 53.5
2018508 7 王偉昕 本科 第十七場(chǎng) 28 53.4
2018381 7 孫振英 碩士 第十三場(chǎng) 21 52.9
2018650 7 王文娟 本科 第二十二場(chǎng) 20 52.8
2018384 7 程振鵬 本科 第十三場(chǎng) 24 52.7
2018510 7 李登陽(yáng) 本科 第十七場(chǎng) 30 52.6
2018404 7 于蓉蓉 大專 第十四場(chǎng) 14 52.5
2018441 7 師勇超 大專 第十五場(chǎng) 21 52.4
2018361 7 洪帥 本科 第十三場(chǎng) 01 52.3
2018415 7 韓田帥 本科 第十四場(chǎng) 25 52.3
2018567 7 李博偉 大專 第十九場(chǎng) 27 52.1
2018338 7 宋蘭蘭 本科 第十二場(chǎng) 08 52
2018613 7 張晶晶 大專 第二十一場(chǎng) 13 51.7
2018599 7 呂光華 大專 第二十場(chǎng) 29 51.5
2018551 7 劉靜 大專 第十九場(chǎng) 11 51.3
2018322 7 李麗芳 大專 第十一場(chǎng) 22 51.2
2018287 7 蘇寧 大專 第十場(chǎng) 17 51.1
2018547 7 賴金好 大專 第十九場(chǎng) 07 51.1
2018659 7 王曼曼 本科 第二十二場(chǎng) 29 51.1
2018492 7 董建娜 大專 第十七場(chǎng) 12 51
2018500 7 張瑩瑩 本科 第十七場(chǎng) 20 51
2018564 7 宋旭光 本科 第十九場(chǎng) 24 51
2018558 7 付耀欣 本科 第十九場(chǎng) 18 50.9
2018380 7 楊繼彩 本科 第十三場(chǎng) 20 50.8
2018409 7 胡夢(mèng)陽(yáng) 大專 第十四場(chǎng) 19 50.8
2018284 7 陳亞林 本科 第十場(chǎng) 14 50.7
2018393 7 谷曉鳴 大專 第十四場(chǎng) 03 50.7
2018616 7 盧曉剛 大專 第二十一場(chǎng) 16 50.7
2018669 7 程彬 本科 第二十三場(chǎng) 09 50.6
2018426 7 司馬晴晴 本科 第十五場(chǎng) 06 50.5
2018274 7 張菲菲 本科 第十場(chǎng) 04 50.4
2018493 7 高少婷 本科 第十七場(chǎng) 13 50.4
2018570 7 潘亞方 本科 第十九場(chǎng) 30 50.4
2018580 7 常世昊 大專 第二十場(chǎng) 10 50.1
