事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 面試名單 > 2018安陽滑縣特招醫(yī)學(xué)院畢業(yè)生全科醫(yī)生,會計人員筆

2018安陽滑縣特招醫(yī)學(xué)院畢業(yè)生全科醫(yī)生,會計人員筆試成績及面試公告

2018-11-27 17:31:35 |文章來源:滑縣人社局|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018安陽滑縣特招醫(yī)學(xué)院畢業(yè)生全科醫(yī)生,會計人員筆,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!

各位考生:

現(xiàn)將2018年河南省滑縣醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生特招計劃和會計崗位專業(yè)技術(shù)人員招聘應(yīng)聘者筆試成績和進(jìn)入面試人員名單(見附件,全科醫(yī)生特設(shè)崗位計劃70名應(yīng)聘者全部進(jìn)入面試,名單不再公布)以及面試工作安排公告如下。

一、面試通知單領(lǐng)取時間地點

(一)領(lǐng)取時間 2018年11月30日

上午8:00—12:00 下午14:30—17:30

(二)領(lǐng)取地點

滑縣行政便民服務(wù)中心人社局窗口(滑東新區(qū)創(chuàng)業(yè)大道與歐陽路交叉口向東約150米)

(三)領(lǐng)取時需攜帶本人有效身份證,參加筆試人員還需攜帶筆試準(zhǔn)考證。

二、面試時間預(yù)告

面試計劃安排在2018年12月1日進(jìn)行,具體時間和地點以面試通知單為準(zhǔn),請應(yīng)聘者合理安排好個人時間,面試注意事項請仔細(xì)閱讀面試通知單上相關(guān)內(nèi)容。

咨詢電話:0372—8121778

附件:2018年河南省滑縣醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生特招計劃和會計崗位專業(yè)技術(shù)人員招聘應(yīng)聘者筆試成績和進(jìn)入面試人員名單

2018年河南省滑縣醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生特招計劃和會計崗位專業(yè)技術(shù)人員招聘 應(yīng)聘者筆試成績和進(jìn)入面試人員名單
崗位代碼 準(zhǔn)考證號 姓名 筆試成績 名次 是否進(jìn)入面試
10101   武建杰 免筆試   進(jìn)入
10101 20181010119 龍紅靜 83.80 1 進(jìn)入
10101 20181010102 薛帥 83.50 2 進(jìn)入
10101 20181010311 崔晨晨 78.50 3 進(jìn)入
10101 20181010229 關(guān)瑞星 78.00 4 進(jìn)入
10101 20181010526 牛金霞 77.70 5 進(jìn)入
10101 20181010324 秦明杰 77.50 6 進(jìn)入
10101 20181010405 劉雪瑞 77.50 6 進(jìn)入
10101 20181010603 何* 76.70 8
10101 20181010125 李*勝 75.30 9
10101 20181010313 韓*斐 74.80 10
10101 20181010107 龍*曼 74.00 11
10101 20181010711 王*民 73.90 12
10101 20181010621 陳*匆 73.10 13
10101 20181010101 張*園 72.20 14
10101 20181010226 李* 72.20 14
10101 20181010316 張* 72.00 16
10101 20181010130 趙*鶴 70.70 17
10101 20181010222 呂*鵬 70.30 18
10101 20181010214 郭*瑤 69.80 19
10101 20181010220 張*森 66.70 20
10101 20181010527 宋* 66.70 20
10101 20181010318 毛*萌 65.30 22
10101 20181010121 程*媛 64.30 23
10101 20181010508 任*蕾 62.40 24
10101 20181010309 巫*宇 60.90 25
10101 20181010213 張*輝 60.20 26
10101 20181010208 孔*凱 56.80 27
10101 20181010113 宋*朋 缺考  
10101 20181010124 韓*楚 缺考  
10101 20181010219 韓*倩 缺考  
10101 20181010606 張*麗 缺考  
10101 20181010624 睢* 缺考  
10102   張瑞帥 免筆試   進(jìn)入
10102 20181010115 張曉鵬 72.80 1 進(jìn)入
10102 20181010429 許婷婷 71.30 2 進(jìn)入
10102 20181010109 張*祺 69.30 3
10102 20181010118 李* 69.00 4
10102 20181010517 張* 66.20 5
10102 20181010321 馬*紅 58.90 6
10102 20181010120 羅*圓 57.90 7
10201 20181010314 賀璽旺 77.70 1 進(jìn)入
10201 20181010430 牛翠麗 76.10 2 進(jìn)入
10201 20181010325 張銘 75.10 3 進(jìn)入
10201 20181010329 黃國麗 74.50 4 進(jìn)入
10201 20181010401 翟亭亭 73.90 5 進(jìn)入
10201 20181010511 李飛飛 73.70 6 進(jìn)入
10201 20181010202 陳松浩 73.60 7 進(jìn)入
10201 20181010630 楊慧方 72.80 8 進(jìn)入
10201 20181010507 張少培 72.20 9 進(jìn)入
10201 20181010612 莫盼盼 71.60 10 進(jìn)入
10201 20181010514 郭*同 71.40 11
10201 20181010610 王*博 71.30 12
10201 20181010306 閆*飛 71.20 13
10201 20181010604 史*雨 70.40 14
10201 20181010221 張*利 70.30 15
10201 20181010414 張* 70.20 16
10201 20181010706 冉*寶 69.90 17
10201 20181010512 蘇*艷 69.30 18
10201 20181010216 王*濤 69.20 19
10201 20181010223 吳* 69.20 20
10201 20181010407 蘇*齊 68.50 21
10201 20181010615 張*浩 68.30 22
10201 20181010710 姬*力 67.20 23
10201 20181010409 李*迪 67.10 24
10201 20181010227 王*玉 67.00 25
10201 20181010326 段*川 66.70 26
10201 20181010310 左*玲 66.00 27
10201 20181010126 呂*攀 65.80 28
10201 20181010519 岳*雷 65.60 29
10201 20181010423 耿* 65.40 30
10201 20181010614 崔*昌 65.10 31
10201 20181010410 張*凡 64.70 32
10201 20181010509 劉*奈 64.30 33
10201 20181010218 韓*宏 64.00 34
10201 20181010503 李*玲 62.90 35
10201 20181010230 趙* 62.80 36
10201 20181010301 耿*恒 62.30 37
10201 20181010114 劉*朋 62.10 38
10201 20181010105 賈*玉 61.60 39
10201 20181010601 邵*濤 61.60 40
10201 20181010319 付*杰 60.90 41
10201 20181010417 宋*琪 60.90 42
10201 20181010628 周*怡 60.90 43
10201 20181010501 毛*聰 60.60 44
10201 20181010403 李*輝 60.30 45
10201 20181010215 張*林 59.90 46
10201 20181010402 趙*杰 59.90 47
10201 20181010112 耿* 59.80 48
10201 20181010702 付*良 59.60 49
10201 20181010412 付*可 58.10 50
10201 20181010502 吳*靜 57.80 51
10201 20181010406 程*輝 57.40 52
10201 20181010418 王*綺 57.10 53
10201 20181010515 李*美 56.40 54
10201 20181010111 趙*琪 56.00 55
10201 20181010525 董*鶴 55.90 56
10201 20181010420 李*倩 54.10 57
10201 20181010108 仇* 50.90 58
10201 20181010123 趙*平 缺考  
10201 20181010127 仝*倩 缺考  
10201 20181010205 仝* 缺考  
10201 20181010422 劉* 缺考  
10201 20181010506 張*飛 缺考  
10201 20181010518 秦*超 缺考  
10201 20181010616 李*松 缺考  
10202   賈花平 免筆試   進(jìn)入
10202 20181010613 趙爭艷 73.80 1 進(jìn)入
10202 20181010117 白曉雨 65.80 2 進(jìn)入
10202 20181010207 段耀東 63.10 3 進(jìn)入
10202 20181010323 馬佩敏 62.30 4 進(jìn)入
10202 20181010708 孫楠 60.10 5 進(jìn)入
10202 20181010424 劉月月 58.80 6 進(jìn)入
10202 20181010703 蘇曉玉 58.50 7 進(jìn)入
10202 20181010619 李九狀 56.10 8 進(jìn)入
10202 20181010122 郭昌 52.40 9 進(jìn)入
10202 20181010529 王倩倩 52.10 10 進(jìn)入
10202 20181010520 張保麗 48.70 11 進(jìn)入
10202 20181010404 李浩 41.70 12 進(jìn)入
10202 20181010203 李*芬 缺考  
10203 20181010425 郭嬌玲 76.10 1 進(jìn)入
10203 20181010206 張令歡 64.40 2 進(jìn)入
10203 20181010704 張迪 63.70 3 進(jìn)入
10203 20181010128 張爽 61.60 4 進(jìn)入
10203 20181010210 耿*茜 59.30 5
10203 20181010308 左*琪 57.70 6
10203 20181010605 何* 57.10 7
10203 20181010516 路*月 56.40 8
10203 20181010413 焦* 55.60 9
10203 20181010705 魏*慧 54.70 10
10203 20181010110 李*晴 53.70 11
10203 20181010228 袁*雪 46.10 12
10203 20181010129 韓* 缺考  
10204   孔明 免筆試   進(jìn)入
10204   黃楠 免筆試   進(jìn)入
10204   夏曉雪 免筆試   進(jìn)入
10204   許夢瑤 免筆試   進(jìn)入
10204   常倩倩 免筆試   進(jìn)入
10204   姬夢宇 免筆試   進(jìn)入
10204 20181010116 秦寧寧 78.00 1 進(jìn)入
10204 20181010416 王少華 71.80 2 進(jìn)入
10204 20181010625 呂自壵 70.80 3 進(jìn)入
10204 20181010611 張琦 70.00 4 進(jìn)入
10204 20181010617 任永剛 69.40 5 進(jìn)入
10204 20181010701 周煜儒 66.80 6 進(jìn)入
10204 20181010428 明會 65.50 7 進(jìn)入
10204 20181010713 孟景 64.80 8 進(jìn)入
10204 20181010315 楊華 63.60 9 進(jìn)入
10204 20181010224 李恒 63.30 10 進(jìn)入
10204 20181010303 葛啟惠 63.00 11 進(jìn)入
10204 20181010712 馮若冰 63.00 11 進(jìn)入
10204 20181010327 丁輝 62.20 13 進(jìn)入
10204 20181010513 李松月 61.40 14 進(jìn)入
10204 20181010217 劉藝謀 61.20 15 進(jìn)入
10204 20181010419 馮彩防 60.90 16 進(jìn)入
10204 20181010103 王*曦 60.70 17
10204 20181010209 尹*楠 60.50 18
10204 20181010626 陶*蒙 60.50 18
10204 20181010629 劉*萍 60.50 18
10204 20181010622 劉* 60.40 21
10204 20181010608 田* 60.10 22
10204 20181010709 王*丹 59.90 23
10204 20181010618 韓*月 59.60 24
10204 20181010330 楊* 59.30 25
10204 20181010426 齊*彤 58.80 26
10204 20181010528 肖* 58.60 27
10204 20181010201 劉*凱 58.20 28
10204 20181010620 趙* 58.20 28
10204 20181010225 王*洋 57.80 30
10204 20181010707 趙* 57.80 30
10204 20181010212 魏* 57.70 32
10204 20181010522 蔣*瑤 57.70 32
10204 20181010607 劉*星 57.50 34
10204 20181010322 秦*園 57.30 35
10204 20181010521 壽*慧 57.30 35
10204 20181010510 任*陽 56.90 37
10204 20181010302 尹*兵 56.80 38
10204 20181010504 王*翔 56.60 39
10204 20181010211 李*雪 56.40 40
10204 20181010427 劉*杰 56.10 41
10204 20181010623 李*瑞 56.00 42
10204 20181010523 鄭*娜 55.70 43
10204 20181010609 鄭*貝 55.70 43
10204 20181010307 張*沙 55.60 45
10204 20181010328 劉*泉 54.50 46
10204 20181010602 劉*陽 53.70 47
10204 20181010530 王*博 53.20 48
10204 20181010312 徐*心 53.10 49
10204 20181010304 王* 48.20 50
10204 20181010104 宋*萍 48.10 51
10204 20181010415 史*陽 46.70 52
10204 20181010204 張*毅 45.20 53
10204 20181010524 王*康 44.50 54
10204 20181010305 魏*宇 43.80 55
10204 20181010627 耿*菲 缺考 56
10205 20181010411 任北北 60.30 1 進(jìn)入
10205 20181010317 文瑾祿 57.60 2 進(jìn)入
10205 20181010320 陳馬寧 55.40 3 進(jìn)入
10205 20181010505 馮婭婷 47.30 4 進(jìn)入
10205 20181010421 焦瀅潔 46.20 5 進(jìn)入
10205 20181010408 苑銘康 43.70 6 進(jìn)入
10205 20181010106 劉操 32.80 7 進(jìn)入
30001 20182010909 陳楊 92.20 1 進(jìn)入
30001 20182011111 楊占宇 89.90 2 進(jìn)入
30001 20182010807 趙良苗 89.50 3 進(jìn)入
30001 20182011107 李一平 89.20 4 進(jìn)入
30001 20182010808 谷曉瑞 88.60 5 進(jìn)入
30001 20182010813 范婷婷 88.60 5 進(jìn)入
30001 20182011121 齊路路 88.30 7 進(jìn)入
30001 20182010910 劉丹 88.10 8 進(jìn)入
30001 20182011113 周濤 88.10 8 進(jìn)入
30001 20182011213 劉曉慧 88.00 10 進(jìn)入
30001 20182010803 劉婉 87.70 11 進(jìn)入
30001 20182011307 關(guān)慧 87.30 12 進(jìn)入
30001 20182011008 閆紡 87.10 13 進(jìn)入
30001 20182010823 王青青 86.90 14 進(jìn)入
30001 20182010922 魏冬 86.90 14 進(jìn)入
30001 20182011122 馮楚楚 86.70 16 進(jìn)入
30001 20182010927 馬寧 86.20 17 進(jìn)入
30001 20182011212 申亞南 85.90 18 進(jìn)入
30001 20182010930 魏震 85.60 19 進(jìn)入
30001 20182011216 田洋 85.50 20 進(jìn)入
30001 20182011102 趙俊 85.10 21 進(jìn)入
30001 20182011209 任南南 84.90 22 進(jìn)入
30001 20182011313 郭振曉 84.60 23 進(jìn)入
30001 20182010920 劉少芳 84.30 24 進(jìn)入
30001 20182011310 楊文慧 84.20 25 進(jìn)入
30001 20182011214 牛歡歡 83.80 26 進(jìn)入
30001 20182011103 耿超 83.70 27 進(jìn)入
30001 20182010801 董開新 83.60 28 進(jìn)入
30001 20182011203 張夢瑩 83.40 29 進(jìn)入
30001 20182011304 秦玉潔 83.40 29 進(jìn)入
30001 20182010811 張曉太 83.20 31 進(jìn)入
30001 20182011116 張千星 82.90 32 進(jìn)入
30001 20182011117 鄧林娟 82.90 32 進(jìn)入
30001 20182010830 牛振武 82.70 34 進(jìn)入
30001 20182011123 文聰 82.70 34 進(jìn)入
30001 20182011020 王琳琳 82.60 36 進(jìn)入
30001 20182011114 胡榮榮 82.20 37 進(jìn)入
30001 20182010817 高慧 82.10 38 進(jìn)入
30001 20182011217 張英 81.90 39 進(jìn)入
30001 20182010810 張美美 81.80 40 進(jìn)入
30001 20182010828 李*密 81.70 41
30001 20182011001 毛*杰 81.60 42
30001 20182011002 穆*慧 80.80 43
30001 20182011207 魏*真 80.80 43
30001 20182011118 王*寧 80.50 45
30001 20182011017 白*蒙 80.30 46
30001 20182011124 王*會 80.10 47
30001 20182011028 耿*宇 79.80 48
30001 20182010901 郝*瑩 79.60 49
30001 20182011315 高* 79.60 49
30001 20182011023 侯*歡 79.50 51
30001 20182010902 郭*可 79.20 52
30001 20182010926 宋*瑤 79.20 52
30001 20182010928 楊* 79.20 52
30001 20182010806 劉*明 79.10 55
30001 20182010819 付*寧 78.90 56
30001 20182010917 劉*迪 78.80 57
30001 20182011021 楊*領(lǐng) 78.80 57
30001 20182010913 王*杰 78.70 59
30001 20182011005 耿*惠 78.60 60
30001 20182011208 陳* 78.60 60
30001 20182010815 段*娟 78.40 62
30001 20182011104 王*冰 78.00 63
30001 20182011101 程* 77.90 64
30001 20182011029 王* 77.80 65
30001 20182011115 徐*叢 77.80 65
30001 20182011227 李*新 77.80 65
30001 20182011312 王*玉 77.80 65
30001 20182010821 張* 77.70 69
30001 20182010914 曹* 77.30 70
30001 20182010829 祝*遠(yuǎn) 77.10 71
30001 20182010925 馮* 77.00 72
30001 20182011014 宋* 76.80 73
30001 20182010906 趙* 76.50 74
30001 20182011205 方*娟 76.10 75
30001 20182011129 武*琳 75.90 76
30001 20182011224 肖*陽 75.80 77
30001 20182011317 李* 75.70 78
30001 20182011301 周*晶 75.60 79
30001 20182011219 李*寧 75.40 80
30001 20182010911 劉*哲 75.30 81
30001 20182011013 付*會 75.20 82
30001 20182010820 侯*艷 75.10 83
30001 20182011025 陳*利 75.10 83
30001 20182011303 張*珂 75.00 85
30001 20182010804 鄧*楠 74.90 86
30001 20182011125 秦* 74.80 87
30001 20182010903 崔* 74.50 88
30001 20182011221 武*慶 74.50 88
30001 20182011225 賈*茹 74.40 90
30001 20182011204 王* 74.30 91
30001 20182010904 王* 74.10 92
30001 20182011030 鄭* 73.80 93
30001 20182011011 祁*飛 73.60 94
30001 20182010818 左*凱 73.50 95
30001 20182011004 趙*艷 72.70 96
30001 20182010907 朱*怡 72.10 97
30001 20182011026 陳*章 71.40 98
30001 20182011009 勾*迪 71.00 99
30001 20182011202 杜* 70.60 100
30001 20182010824 尹*倩 70.50 101
30001 20182010825 關(guān)*磊 70.50 101
30001 20182011306 張*禮 70.30 103
30001 20182010802 王*茹 69.70 104
30001 20182011007 張*洋 69.40 105
30001 20182011130 盧*明 69.40 105
30001 20182010921 謝*璐 69.30 107
30001 20182011211 胡*奕 69.20 108
30001 20182011230 楊* 68.80 109
30001 20182010905 秦*飛 68.40 110
30001 20182010924 常* 68.40 110
30001 20182010805 張* 67.90 112
30001 20182011016 韓*亮 67.30 113
30001 20182011105 李*貝 67.30 113
30001 20182011215 魏*堅 67.00 115
30001 20182011003 張*豪 66.70 116
30001 20182010908 王*旭 65.10 117
30001 20182010809 閏*敬 64.80 118
30001 20182011010 秦* 64.70 119
30001 20182010912 王*杰 63.80 120
30001 20182010826 王*晶 63.70 121
30001 20182011206 朱*鈺 63.50 122
30001 20182011311 李*昊 63.30 123
30001 20182011314 李* 63.10 124
30001 20182011308 劉*灑 62.80 125
30001 20182011222 靳*榮 62.50 126
30001 20182011022 秦* 62.40 127
30001 20182011128 李* 61.60 128
30001 20182011305 李*博 61.60 128
30001 20182011120 劉*杭 61.20 130
30001 20182010814 賈*珍 61.10 131
30001 20182010918 王* 61.10 131
30001 20182011126 呂*利 61.10 131
30001 20182011316 崔*昕 61.00 134
30001 20182011018 祁* 60.10 135
30001 20182011228 李* 60.10 135
30001 20182011024 王*偉 60.00 137
30001 20182011015 丁* 59.10 138
30001 20182010919 祁*金 59.00 139
30001 20182011106 王*珊 58.60 140
30001 20182010822 李* 58.50 141
30001 20182011223 岳* 57.80 142
30001 20182010929 毛* 57.50 143
30001 20182011220 衛(wèi)* 56.40 144
30001 20182011027 劉*強(qiáng) 56.30 145
30001 20182011108 趙* 55.70 146
30001 20182011210 趙*光 54.10 147
30001 20182011201 王*曼 53.70 148
30001 20182011229 王*娜 53.00 149
30001 20182011226 毛*勝 51.70 150
30001 20182011309 宋* 51.10 151
30001 20182010915 郭*楠 51.00 152
30001 20182011006 申*樺 48.60 153
30001 20182011112 張*輝 41.90 154
30001 20182010812 王*平 缺考  
30001 20182010816 丁*倩 缺考  
30001 20182010827 王*威 缺考  
30001 20182010916 于* 缺考  
30001 20182010923 陳*星 缺考  
30001 20182011012 韓*梅 缺考  
30001 20182011019 鄭* 缺考  
30001 20182011109 楊*琳 缺考  
30001 20182011110 李* 缺考  
30001 20182011119 陳*東 缺考  
30001 20182011127 張*京 缺考  
30001 20182011218 王* 缺考  
30001 20182011302 武*淑 缺考  

2018年河南省滑縣醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生特招計劃

全科醫(yī)生特設(shè)崗位計劃和會計崗位專業(yè)

技術(shù)人員招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2018年11月27日

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1127/67842.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報考指導(dǎo)