2017秦皇島市直事業(yè)單位報名統(tǒng)計(5月16日17點)
2017-05-16 18:22      文章來源:秦皇島人社局
2017秦皇島市直事業(yè)單位報名統(tǒng)計
事業(yè)單位考試群376870560 秦皇島華圖0335-8059279 培訓課程
點擊此處下載附件查看》
序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 報名數(shù) | 審核通過數(shù) | 審核未通過數(shù) | 待審核數(shù) | 繳費數(shù) |
1 | 秦皇島市政法信息網(wǎng)絡中心 | 0101網(wǎng)絡維護(專技崗) | 53 | 42 | 11 | 0 | 30 |
2 | 秦皇島市測繪大隊 | 0201財會 (專技) | 110 | 74 | 36 | 0 | 43 |
3 | 秦皇島市社會福利院 | 0301護理員專技崗位A (專技) | 478 | 461 | 16 | 1 | 206 |
4 | 秦皇島市社會福利院 | 0302護理員專技崗位B (專技) | 32 | 18 | 14 | 0 | 11 |
5 | 秦皇島市重點業(yè)余體校 | 0401田徑(跳躍)教練(專技崗) | 22 | 5 | 17 | 0 | 4 |
6 | 秦皇島市重點業(yè)余體校 | 0402武術散打教練(專技崗) | 11 | 2 | 9 | 0 | 2 |
7 | 秦皇島市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理信息中心 | 0501規(guī)劃編制與研究 (專技) | 77 | 42 | 35 | 0 | 26 |
8 | 秦皇島市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理信息中心 | 0502設備管理員 (專技) | 15 | 8 | 7 | 0 | 6 |
9 | 秦皇島市計量測試研究所 | 0601檢驗檢測崗A(專業(yè)技術崗) | 16 | 7 | 8 | 1 | 5 |
10 | 秦皇島市計量測試研究所 | 0602檢驗檢測崗B(專業(yè)技術崗) | 62 | 42 | 20 | 0 | 31 |
11 | 秦皇島市質(zhì)量技術監(jiān)督檢驗所 | 0701檢驗檢測崗A(專業(yè)技術崗) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
12 | 秦皇島市質(zhì)量技術監(jiān)督檢驗所 | 0702檢驗檢測崗B(專業(yè)技術崗) | 34 | 18 | 16 | 0 | 9 |
13 | 秦皇島市質(zhì)量技術監(jiān)督檢驗所 | 0703檢驗檢測崗C(專業(yè)技術崗) | 13 | 10 | 3 | 0 | 6 |
14 | 秦皇島市質(zhì)量技術監(jiān)督檢驗所 | 0704檢驗檢測崗D(專業(yè)技術崗) | 61 | 35 | 26 | 0 | 21 |
15 | 秦皇島市機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理處 | 0801財會崗位A(專技) | 181 | 159 | 20 | 2 | 29 |
16 | 秦皇島市機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理處 | 0802財會崗位B(專技) | 27 | 11 | 14 | 2 | 6 |
17 | 秦皇島市企業(yè)養(yǎng)老保險管理處 | 0901信息系統(tǒng)運行維護崗位A (專技) | 113 | 75 | 36 | 2 | 39 |
18 | 秦皇島市企業(yè)養(yǎng)老保險管理處 | 0902信息系統(tǒng)運行維護崗位B (專技) | 116 | 74 | 41 | 1 | 33 |
19 | 秦皇島市企業(yè)養(yǎng)老保險管理處 | 0903宣傳策劃崗位 (專技) | 317 | 213 | 95 | 9 | 130 |
20 | 秦皇島市河道管理處 | 1001工程管理科工程管理崗(專技) | 134 | 104 | 30 | 0 | 61 |
21 | 秦皇島市水政監(jiān)察綜合執(zhí)法支隊 | 1101綜合科會計(專技) | 130 | 110 | 20 | 0 | 77 |
22 | 秦皇島市湯河管理處 | 1201工程科水利管理(專技) | 32 | 25 | 7 | 0 | 22 |
23 | 秦皇島市洋河水庫管理處 | 1301水資源管理(專技) | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 |
24 | 秦皇島市洋河水庫管理處 | 1302水資源管理(專技) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | 秦皇島市洋河水庫管理處 | 1303化學分析室水質(zhì)分析員(專技) | 54 | 28 | 26 | 0 | 16 |
26 | 秦皇島市洋河水庫管理處 | 1304水環(huán)境保護(專技) | 51 | 36 | 15 | 0 | 21 |
27 | 秦皇島市洋河水庫管理處 | 1305財務科會計(專技) | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 |
28 | 秦皇島市洋河水庫管理處 | 1306水電站管理(專技) | 87 | 68 | 19 | 0 | 39 |
29 | 秦皇島市引青管理局東線工程管理處 | 1401水利工程管理(專技) | 22 | 15 | 7 | 0 | 10 |
30 | 秦皇島市引青管理局東線工程管理處 | 1402機械設施管理(專技) | 114 | 100 | 14 | 0 | 67 |
31 | 秦皇島市衛(wèi)生學校 | 1501醫(yī)藥會計實務教師(專技) | 65 | 56 | 9 | 0 | 34 |
32 | 秦皇島市衛(wèi)生學校 | 1502醫(yī)藥會計實務教師(專技) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | 秦皇島市衛(wèi)生學校 | 1503語文教師(專技) | 187 | 150 | 37 | 0 | 96 |
34 | 秦皇島市衛(wèi)生學校 | 1504化學教師(專技) | 58 | 40 | 18 | 0 | 25 |
35 | 秦皇島市衛(wèi)生學校 | 1505臨床課教師(專技) | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
36 | 秦皇島市衛(wèi)生學校 | 1506臨床課教師(專技) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
37 | 秦皇島市第五中學 | 1601通用技術教師(專技) | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 |
38 | 秦皇島市第五中學 | 1602音樂教師(專技) | 46 | 22 | 24 | 0 | 13 |
39 | 秦皇島市新世紀高級中學 | 1701數(shù)學教師(專技) | 17 | 7 | 10 | 0 | 5 |
40 | 秦皇島市新世紀高級中學 | 1702信息技術教師兼網(wǎng)頁設計員(專技) | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 |
41 | 秦皇島市新世紀高級中學 | 1704音樂教師(專技) | 38 | 19 | 19 | 0 | 16 |
42 | 秦皇島市新世紀高級中學 | 1703英語教師(專技) | 49 | 14 | 35 | 0 | 7 |
43 | 秦皇島市職業(yè)技術學校 | 1802機電專業(yè)教師(專技) | 14 | 6 | 7 | 1 | 4 |
44 | 秦皇島市職業(yè)技術學校 | 1801烘焙專業(yè)教師(專技) | 47 | 27 | 12 | 8 | 22 |
45 | 秦皇島市第三中學 | 1903地理教師(專技) | 24 | 10 | 11 | 3 | 8 |
46 | 秦皇島市第三中學 | 1902音樂教師(專技) | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
47 | 秦皇島市第三中學 | 1901音樂教師(專技) | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
48 | 秦皇島市第二醫(yī)院 | 2006口腔科醫(yī)生(專技) | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
49 | 秦皇島市第二醫(yī)院 | 2007醫(yī)學影像科醫(yī)生(專技) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
50 | 秦皇島市第二醫(yī)院 | 2008超聲科醫(yī)生(專技) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
51 | 秦皇島市第二醫(yī)院 | 2009功能檢查科醫(yī)生(專技) | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
52 | 秦皇島市第二醫(yī)院 | 2010檢驗科(專技) | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 |
53 | 秦皇島市第二醫(yī)院 | 2012護理(專技) | 87 | 79 | 8 | 0 | 56 |
54 | 秦皇島市第二醫(yī)院 | 2011藥品科(專技) | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
55 | 秦皇島市第二醫(yī)院 | 2005產(chǎn)科醫(yī)生(專技) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
56 | 秦皇島市第二醫(yī)院 | 2013護理(專技) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | 秦皇島市第二醫(yī)院 | 2003重癥醫(yī)學科醫(yī)生(專技) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
58 | 秦皇島市第二醫(yī)院 | 2002外科醫(yī)生(專技) | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 |
59 | 秦皇島市第二醫(yī)院 | 2001內(nèi)科醫(yī)生(專技) | 20 | 17 | 3 | 0 | 12 |
60 | 秦皇島市第二醫(yī)院 | 2004兒科醫(yī)生(專技) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
61 | 秦皇島市第三醫(yī)院 | 2109消化內(nèi)科醫(yī)生(專技) | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 |
62 | 秦皇島市第三醫(yī)院 | 2108呼吸內(nèi)科醫(yī)生(專技) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | 秦皇島市第三醫(yī)院 | 2111眼科醫(yī)生(專技) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
64 | 秦皇島市第三醫(yī)院 | 2112核磁室醫(yī)生(專技) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
65 | 秦皇島市第三醫(yī)院 | 2113超聲科醫(yī)生(專技) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
66 | 秦皇島市第三醫(yī)院 | 2114放射科醫(yī)生(專技) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
67 | 秦皇島市第三醫(yī)院 | 2115藥劑科藥劑師(專技) | 22 | 15 | 7 | 0 | 6 |
68 | 秦皇島市第三醫(yī)院 | 2116檢驗科技師(專技) | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 |
69 | 秦皇島市第三醫(yī)院 | 2101外科醫(yī)生(專技) | 13 | 8 | 5 | 0 | 5 |
70 | 秦皇島市第三醫(yī)院 | 2102重癥醫(yī)學科醫(yī)生(專技) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
71 | 秦皇島市第三醫(yī)院 | 2103心腦血管科醫(yī)生(專技) | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 |
72 | 秦皇島市第三醫(yī)院 | 2104肝病科醫(yī)生(專技) | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
73 | 秦皇島市第三醫(yī)院 | 2105肝病科醫(yī)生(專技) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
74 | 秦皇島市第三醫(yī)院 | 2106肺病科醫(yī)生(專技) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
75 | 秦皇島市第三醫(yī)院 | 2107兒科醫(yī)生(專技) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
76 | 秦皇島市第三醫(yī)院 | 2110婦科醫(yī)生(專技) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
77 | 秦皇島市中醫(yī)醫(yī)院 | 2201超聲科醫(yī)生(專技) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 秦皇島市中醫(yī)醫(yī)院 | 2202影像科醫(yī)生(專技) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
79 | 秦皇島市中醫(yī)醫(yī)院 | 2203脾胃科醫(yī)生(專技) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
80 | 秦皇島市中醫(yī)醫(yī)院 | 2204腦外科醫(yī)生(專技) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
81 | 秦皇島市中醫(yī)醫(yī)院 | 2205婦科醫(yī)生 (專技) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
82 | 秦皇島市中醫(yī)醫(yī)院 | 2206皮膚科醫(yī)生(專技) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
83 | 秦皇島市中醫(yī)醫(yī)院 | 2207骨科醫(yī)生(專技) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
84 | 秦皇島市中醫(yī)醫(yī)院 | 2208手足外科醫(yī)生(專技) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
85 | 秦皇島市中醫(yī)醫(yī)院 | 2209兒科醫(yī)生(專技) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
86 | 秦皇島市中醫(yī)醫(yī)院 | 2210手麻科醫(yī)生(專技) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
87 | 秦皇島市中醫(yī)醫(yī)院 | 2211功能檢查科醫(yī)生(專技) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
88 | 秦皇島市中醫(yī)醫(yī)院 | 2213腎病科醫(yī)生(專技) | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 |
89 | 秦皇島市中醫(yī)醫(yī)院 | 2214眼科醫(yī)生(專技) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
90 | 秦皇島市中醫(yī)醫(yī)院 | 2215急診科醫(yī)生(專技) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
91 | 秦皇島市中醫(yī)醫(yī)院 | 2216病理科醫(yī)生(專技) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
92 | 秦皇島市中醫(yī)醫(yī)院 | 2217康復科醫(yī)生(專技) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
93 | 秦皇島市中醫(yī)醫(yī)院 | 2218康復科治療師(專技) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
94 | 秦皇島市中醫(yī)醫(yī)院 | 2219藥劑科藥師(專技) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
95 | 秦皇島市中醫(yī)醫(yī)院 | 2220藥學部臨床藥師(專技) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
96 | 秦皇島市中醫(yī)醫(yī)院 | 2221臨床護理(專技) | 127 | 91 | 35 | 1 | 68 |
97 | 秦皇島市中醫(yī)醫(yī)院 | 2222臨床護理(專技) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
98 | 秦皇島市婦幼保健院 | 2302產(chǎn)房助產(chǎn)護士(專技) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
99 | 秦皇島市婦幼保健院 | 2301產(chǎn)房助產(chǎn)護士(專技) | 21 | 5 | 12 | 4 | 5 |
100 | 秦皇島市婦幼保健院 | 2304婦產(chǎn)科醫(yī)生(專技) | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 |
101 | 秦皇島市婦幼保健院 | 2303生殖科手術護士(專技) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
102 | 秦皇島軍工醫(yī)院 | 2405康復醫(yī)學科醫(yī)生(專技) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
103 | 秦皇島軍工醫(yī)院 | 2406神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生(專技) | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 |
104 | 秦皇島軍工醫(yī)院 | 2404皮膚科醫(yī)生(專技) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
105 | 秦皇島軍工醫(yī)院 | 2403婦產(chǎn)科醫(yī)生(專技) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
106 | 秦皇島軍工醫(yī)院 | 2402骨科醫(yī)生(專技) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
107 | 秦皇島軍工醫(yī)院 | 2401麻醉科醫(yī)生(專技) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
108 | 秦皇島軍工醫(yī)院 | 2407臨床醫(yī)生(專技) | 23 | 16 | 6 | 1 | 10 |
109 | 秦皇島軍工醫(yī)院 | 2413臨床護士(專技) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 秦皇島軍工醫(yī)院 | 2412臨床護士(專技) | 42 | 32 | 8 | 2 | 23 |
111 | 秦皇島軍工醫(yī)院 | 2411骨科醫(yī)生(專技) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
112 | 秦皇島軍工醫(yī)院 | 2408影像科醫(yī)生(專技) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
113 | 秦皇島軍工醫(yī)院 | 2409病理科醫(yī)生(專技) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
114 | 秦皇島軍工醫(yī)院 | 2410消化科醫(yī)生(專技) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
115 | 秦皇島市九龍山醫(yī)院 | 2503精神科臨床醫(yī)師(專技) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | 秦皇島市九龍山醫(yī)院 | 2502精神科臨床醫(yī)師(專技) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
117 | 秦皇島市九龍山醫(yī)院 | 2501精神科臨床醫(yī)師(專技) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
118 | 秦皇島市九龍山醫(yī)院 | 2504臨床護理(專技) | 10 | 6 | 4 | 0 | 5 |
119 | 秦皇島市工人醫(yī)院 | 2601兒科醫(yī)師(專技) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
120 | 秦皇島市工人醫(yī)院 | 2602重癥醫(yī)學科醫(yī)師(專技) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
121 | 秦皇島市工人醫(yī)院 | 2603臨床醫(yī)生(專技) | 16 | 12 | 3 | 1 | 11 |
122 | 秦皇島市工人醫(yī)院 | 2604臨床醫(yī)生(專技) | 12 | 7 | 5 | 0 | 5 |
123 | 秦皇島市工人醫(yī)院 | 2605臨床醫(yī)生(專技) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
124 | 秦皇島市工人醫(yī)院 | 2606影像醫(yī)師(專技) | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 |
125 | 秦皇島市工人醫(yī)院 | 2608護理(專技) | 34 | 27 | 6 | 1 | 16 |
126 | 秦皇島市工人醫(yī)院 | 2607重癥醫(yī)學科護理(專技) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
127 | 秦皇島市骨科醫(yī)院 | 2707醫(yī)學影像醫(yī)生(專技) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
128 | 秦皇島市骨科醫(yī)院 | 2706內(nèi)科醫(yī)生(專技) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | 秦皇島市骨科醫(yī)院 | 2705內(nèi)科醫(yī)生(專技) | 11 | 6 | 5 | 0 | 6 |
130 | 秦皇島市骨科醫(yī)院 | 2704疼痛醫(yī)生(專技) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
131 | 秦皇島市骨科醫(yī)院 | 2703小兒骨科醫(yī)生(專技) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
132 | 秦皇島市骨科醫(yī)院 | 2701骨科醫(yī)生(專技) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
133 | 秦皇島市骨科醫(yī)院 | 2702足踝骨科醫(yī)生(專技) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
134 | 秦皇島市疾病預防控制中心 | 2807疾病預防控制崗位(專技) | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 |
135 | 秦皇島市疾病預防控制中心 | 2801檢驗中心理化檢驗崗位(專技) | 121 | 99 | 22 | 0 | 52 |
136 | 秦皇島市疾病預防控制中心 | 2802檢驗中心微生物檢驗崗位(專技) | 43 | 31 | 12 | 0 | 15 |
137 | 秦皇島市疾病預防控制中心 | 2803健康教育科崗位 (專技) | 46 | 34 | 12 | 0 | 22 |
138 | 秦皇島市疾病預防控制中心 | 2804辦公室計算機網(wǎng)絡管理崗位(專技) | 96 | 71 | 25 | 0 | 39 |
139 | 秦皇島市疾病預防控制中心 | 2805后勤保障科物資、設備管理崗位(專技) | 114 | 101 | 13 | 0 | 59 |
140 | 秦皇島市疾病預防控制中心 | 2808疾病預防控制崗位(專技) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
141 | 秦皇島市疾病預防控制中心 | 2806體檢科醫(yī)學影像崗位(專技) | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 |
142 | 秦皇島市衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督所 | 2901財會(專技) | 131 | 109 | 22 | 0 | 59 |
143 | 秦皇島市中心血站 | 3005無償獻血招募崗(專技) | 56 | 50 | 6 | 0 | 36 |
144 | 秦皇島市中心血站 | 3004輸血崗(專技) | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 |
145 | 秦皇島市中心血站 | 3003護理崗(專技) | 12 | 6 | 6 | 0 | 5 |
146 | 秦皇島市中心血站 | 3002檢驗崗(專技) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
147 | 秦皇島市中心血站 | 3001檢驗崗(專技) | 9 | 7 | 2 | 0 | 7 |
148 | 秦皇島市衛(wèi)生應急調(diào)度中心 | 3101調(diào)度員(專技) | 16 | 10 | 6 | 0 | 4 |
149 | 秦皇島市山海關區(qū)公證處 | 3201科員(管理) | 40 | 32 | 8 | 0 | 16 |
150 | 秦皇島市山海關區(qū)公證處 | 3202科員(管理) | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 |
151 | 秦皇島市山海關區(qū)公證處 | 3203科員(管理) | 164 | 58 | 105 | 1 | 33 |
152 | 秦皇島市山海關區(qū)公證處 | 3204科員(管理) | 194 | 135 | 59 | 0 | 69 |
153 | 中華人民共和國山海關漁港監(jiān)督站 | 3301船長(專技) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
154 | 中華人民共和國山海關漁港監(jiān)督站 | 3302輪機長(專技) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | 中華人民共和國山海關漁港監(jiān)督站 | 3306職務船員(專技) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | 中華人民共和國山海關漁港監(jiān)督站 | 3303船副(管輪)(專技) | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
157 | 中華人民共和國山海關漁港監(jiān)督站 | 3304助理船副(管輪)(專技) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
158 | 中華人民共和國山海關漁港監(jiān)督站 | 3305職務船員(專技) | 21 | 12 | 9 | 0 | 9 |
159 | 河北漁業(yè)船舶檢驗局山海關檢驗站 | 3401科員(專技) | 47 | 31 | 16 | 0 | 16 |
160 | 河北漁業(yè)船舶檢驗局山海關檢驗站 | 3402科員(專技) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
161 | 秦皇島市山海關人民醫(yī)院 | 3501內(nèi)科醫(yī)生(專技) | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
162 | 秦皇島市山海關人民醫(yī)院 | 3502內(nèi)科醫(yī)生(專技) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | 秦皇島市山海關人民醫(yī)院 | 3510介入科(專技) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
164 | 秦皇島市山海關人民醫(yī)院 | 3509手外科醫(yī)生(專技) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
165 | 秦皇島市山海關人民醫(yī)院 | 3508康復醫(yī)學科醫(yī)生(專技) | 21 | 15 | 6 | 0 | 10 |
166 | 秦皇島市山海關人民醫(yī)院 | 3507CT科醫(yī)生(專技) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
167 | 秦皇島市山海關人民醫(yī)院 | 3506急診醫(yī)生(專技) | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 |
168 | 秦皇島市山海關人民醫(yī)院 | 3503兒科醫(yī)生(專技) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
169 | 秦皇島市山海關人民醫(yī)院 | 3504ICU醫(yī)生(專技) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
170 | 秦皇島市山海關人民醫(yī)院 | 3505ICU醫(yī)生(專技) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
171 | 山海關區(qū)第一關鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3602內(nèi)科醫(yī)生(專技) | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 |
172 | 山海關區(qū)第一關鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3601中醫(yī)科醫(yī)生(專技) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
173 | 山海關區(qū)孟姜鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3702檢驗科醫(yī)生(專技) | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 |
174 | 山海關區(qū)孟姜鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3701中醫(yī)科醫(yī)生(專技) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
175 | 山海關區(qū)石河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3801護士(專技) | 33 | 18 | 15 | 0 | 13 |
176 | 山海關區(qū)石河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3802內(nèi)科醫(yī)生(專技) | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 |
合計: | 4868 | 3489 | 1328 | 51 | 2027 |
(編輯:姜芃)