2017邢臺(tái)市直事業(yè)單位報(bào)名統(tǒng)計(jì)(5月16日18點(diǎn))
2017-05-16 18:27      文章來源:邢臺(tái)市人社局
2017邢臺(tái)市直事業(yè)單位招聘報(bào)名統(tǒng)計(jì)
教育崗考試Q群599288930
醫(yī)療崗考試Q群363358809
綜合崗考試Q群369267205
筆試課程 網(wǎng)絡(luò)課程 歷年試題
醫(yī)療崗考試Q群363358809
綜合崗考試Q群369267205
筆試課程 網(wǎng)絡(luò)課程 歷年試題
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
技師學(xué)院 | 10101學(xué)前教育學(xué)等 | 110101 | 1 | 135 | 84 | 43 |
技師學(xué)院 | 10102藝術(shù)碩士等 | 110102 | 1 | 42 | 28 | 19 |
技師學(xué)院 | 10103材料加工工程等 | 110103 | 1 | 80 | 43 | 20 |
技師學(xué)院 | 10104經(jīng)濟(jì)學(xué)門類 | 110104 | 1 | 22 | 3 | 2 |
邢臺(tái)廣播電視大學(xué) | 20101無機(jī)化學(xué)/土木工程/計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 120101 | 1 | 30 | 14 | 8 |
邢臺(tái)現(xiàn)代職業(yè)學(xué)校 | 20201學(xué)前教育 | 120201 | 2 | 19 | 16 | 12 |
邢臺(tái)現(xiàn)代職業(yè)學(xué)校 | 20202獸醫(yī)專業(yè)碩士等 | 120202 | 1 | 26 | 6 | 3 |
邢臺(tái)現(xiàn)代職業(yè)學(xué)校 | 20203環(huán)境工程/汽車維修工程教育 | 120203 | 1 | 47 | 26 | 14 |
邢臺(tái)現(xiàn)代職業(yè)學(xué)校 | 20204音樂學(xué)/音樂教育 | 120204 | 1 | 38 | 33 | 23 |
邢臺(tái)現(xiàn)代職業(yè)學(xué)校 | 20205舞蹈學(xué) | 120205 | 1 | 12 | 7 | 4 |
邢臺(tái)現(xiàn)代職業(yè)學(xué)校 | 20206民族傳統(tǒng)體育 | 120206 | 1 | 25 | 20 | 16 |
市藝術(shù)研究所 | 30101戲劇影視文學(xué)/會(huì)計(jì)學(xué) | 130101 | 1 | 235 | 179 | 72 |
市群眾藝術(shù)館 | 30201音樂表演(二胡)等 | 130201 | 1 | 34 | 17 | 11 |
市圖書館 | 30301歷史學(xué)等 | 130301 | 2 | 133 | 85 | 37 |
市農(nóng)科院 | 40101設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 140101 | 1 | 51 | 22 | 15 |
市疾病預(yù)防控制中心 | 50101應(yīng)用化學(xué) | 150101 | 1 | 84 | 68 | 44 |
市疾病預(yù)防控制中心 | 50102食品加工與安全 | 150102 | 1 | 33 | 13 | 10 |
河北省眼科醫(yī)院 | 50201公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)) | 150201 | 3 | 64 | 14 | 6 |
市第二醫(yī)院 | 50301漢語言文學(xué) | 150301 | 1 | 99 | 77 | 28 |
市政維護(hù)處 | 60101大學(xué)生退役士兵專項(xiàng) | 160101 | 1 | 40 | 6 | 2 |
市環(huán)衛(wèi)處 | 60201大學(xué)生退役士兵專項(xiàng) | 160201 | 1 | 11 | 5 | 3 |
市社會(huì)福利院 | 70101大學(xué)生退役士兵專項(xiàng) | 170101 | 3 | 57 | 6 | 6 |
冀南區(qū)烈士陵園 | 70201大學(xué)生退役士兵專項(xiàng) | 170201 | 3 | 24 | 6 | 4 |
市第二中學(xué) | 80101化學(xué) | 280101 | 1 | 35 | 24 | 17 |
市第二中學(xué) | 80102物理 | 280102 | 1 | 20 | 11 | 8 |
市第三中學(xué) | 80201物理 | 280201 | 1 | 13 | 9 | 4 |
市第三中學(xué) | 80202語文 | 280202 | 1 | 41 | 27 | 15 |
市第三中學(xué) | 80203英語 | 280203 | 1 | 66 | 43 | 22 |
市第三中學(xué) | 80204數(shù)學(xué) | 280204 | 1 | 24 | 18 | 8 |
市第四中學(xué) | 80301歷史 | 280301 | 1 | 12 | 11 | 9 |
市第四中學(xué) | 80302政治 | 280302 | 2 | 70 | 50 | 30 |
市第四中學(xué) | 80303物理 | 280303 | 1 | 8 | 4 | 2 |
市第四中學(xué) | 80304英語 | 280304 | 1 | 26 | 16 | 10 |
市第四中學(xué) | 80305地理 | 280305 | 1 | 13 | 8 | 4 |
市第四中學(xué) | 80306化學(xué) | 280306 | 1 | 17 | 12 | 7 |
市第五中學(xué) | 80401英語 | 280401 | 1 | 43 | 24 | 10 |
市第五中學(xué) | 80402生物 | 280402 | 1 | 86 | 56 | 40 |
市第五中學(xué) | 80403地理 | 280403 | 2 | 48 | 38 | 28 |
市第五中學(xué) | 80404化學(xué) | 280404 | 1 | 27 | 18 | 8 |
市第六中學(xué) | 80501數(shù)學(xué) | 280501 | 3 | 37 | 29 | 16 |
市第六中學(xué) | 80502語文 | 280502 | 1 | 16 | 9 | 5 |
市第六中學(xué) | 80503英語 | 280503 | 1 | 33 | 22 | 8 |
市第六中學(xué) | 80504歷史 | 280504 | 1 | 15 | 15 | 10 |
市第六中學(xué) | 80505地理 | 280505 | 1 | 13 | 10 | 3 |
市第七中學(xué) | 80601數(shù)學(xué) | 280601 | 1 | 15 | 9 | 6 |
市第七中學(xué) | 80602語文 | 280602 | 1 | 22 | 17 | 10 |
市第七中學(xué) | 80603英語 | 280603 | 1 | 41 | 28 | 17 |
市第七中學(xué) | 80604政治 | 280604 | 1 | 40 | 26 | 15 |
市第七中學(xué) | 80605歷史 | 280605 | 1 | 24 | 14 | 10 |
市第七中學(xué) | 80606信息技術(shù) | 280606 | 1 | 40 | 23 | 10 |
市第八中學(xué) | 80701語文 | 280701 | 1 | 19 | 10 | 3 |
市第八中學(xué) | 80702數(shù)學(xué) | 280702 | 2 | 23 | 15 | 6 |
市第八中學(xué) | 80703英語 | 280703 | 1 | 34 | 21 | 9 |
市第八中學(xué) | 80704歷史 | 280704 | 2 | 40 | 27 | 14 |
市第八中學(xué) | 80705化學(xué) | 280705 | 1 | 26 | 17 | 10 |
市第八中學(xué) | 80706地理 | 280706 | 1 | 16 | 14 | 5 |
市第十中學(xué) | 80801物理 | 280801 | 1 | 3 | 1 | 1 |
市第十中學(xué) | 80802歷史 | 280802 | 1 | 13 | 8 | 3 |
市第十二中學(xué) | 80901物理 | 280901 | 1 | 8 | 6 | 3 |
市第十二中學(xué) | 80902英語 | 280902 | 1 | 28 | 20 | 15 |
市第十二中學(xué) | 80903語文 | 280903 | 2 | 41 | 27 | 13 |
市第十二中學(xué) | 80904化學(xué) | 280904 | 1 | 17 | 11 | 7 |
市第十二中學(xué) | 80905數(shù)學(xué) | 280905 | 1 | 9 | 7 | 6 |
市第十五中學(xué) | 81001英語 | 281001 | 1 | 25 | 17 | 9 |
市第十五中學(xué) | 81002物理 | 281002 | 1 | 6 | 4 | 2 |
市第十五中學(xué) | 81003歷史 | 281003 | 1 | 14 | 6 | 4 |
市第十七中學(xué) | 81101英語 | 281101 | 1 | 25 | 15 | 5 |
市第十七中學(xué) | 81102數(shù)學(xué) | 281102 | 1 | 6 | 2 | 1 |
市第十九中學(xué) | 81201物理 | 281201 | 1 | 10 | 6 | 4 |
市第十九中學(xué) | 81202地理 | 281202 | 1 | 21 | 16 | 8 |
市第十九中學(xué) | 81203化學(xué) | 281203 | 1 | 25 | 15 | 8 |
市第二十二中學(xué) | 81301歷史 | 281301 | 1 | 16 | 12 | 6 |
市第二十二中學(xué) | 81302化學(xué) | 281302 | 1 | 19 | 13 | 5 |
市第二十二中學(xué) | 81303物理 | 281303 | 1 | 4 | 2 | 2 |
市第二十三中學(xué) | 81401語文 | 281401 | 1 | 20 | 7 | 3 |
市第二十三中學(xué) | 81402數(shù)學(xué) | 281402 | 1 | 8 | 3 | 2 |
市第二十三中學(xué) | 81403物理 | 281403 | 1 | 7 | 6 | 4 |
市第二十三中學(xué) | 81404音樂 | 281404 | 1 | 42 | 24 | 16 |
市第二十三中學(xué) | 81405心理學(xué) | 281405 | 1 | 50 | 10 | 5 |
市第二十三中學(xué) | 81406英語 | 281406 | 1 | 76 | 39 | 7 |
市第二十四中學(xué) | 81501語文 | 281501 | 4 | 93 | 66 | 39 |
市第二十四中學(xué) | 81502數(shù)學(xué) | 281502 | 2 | 11 | 8 | 4 |
市第二十四中學(xué) | 81503英語 | 281503 | 1 | 26 | 19 | 7 |
市第二十五中學(xué) | 81601體育 | 281601 | 1 | 50 | 26 | 13 |
市第二十五中學(xué) | 81602語文 | 281602 | 2 | 42 | 28 | 10 |
市第二十五中學(xué) | 81603數(shù)學(xué) | 281603 | 3 | 29 | 21 | 15 |
市第二十五中附小 | 81701語文 | 281701 | 2 | 97 | 38 | 24 |
市第二十五中附小 | 81702英語 | 281702 | 1 | 49 | 31 | 20 |
市第二十六中學(xué) | 81801政治 | 281801 | 1 | 22 | 13 | 5 |
市第二十六中附小 | 81901語文 | 281901 | 5 | 166 | 105 | 62 |
市第二十六中附小 | 81902數(shù)學(xué) | 281902 | 4 | 111 | 57 | 32 |
市第二十六中附小 | 81903英語 | 281903 | 1 | 37 | 17 | 8 |
市第二十六中附小 | 81904體育 | 281904 | 1 | 25 | 14 | 7 |
市第十四中學(xué) | 82001生物 | 282001 | 1 | 41 | 22 | 8 |
市第二十七中學(xué) | 82101物理 | 282101 | 1 | 2 | 1 | 1 |
市第二十七中學(xué) | 82102數(shù)學(xué) | 282102 | 1 | 2 | 2 | 1 |
市第二十八中學(xué) | 82201語文 | 282201 | 1 | 14 | 10 | 6 |
市第二十八中學(xué) | 82202數(shù)學(xué) | 282202 | 1 | 6 | 4 | 4 |
市特教學(xué)校 | 82301數(shù)學(xué) | 282301 | 1 | 3 | 1 | 0 |
市特教學(xué)校 | 82302特殊教育/語文 | 282302 | 2 | 29 | 19 | 13 |
市第一幼兒園 | 82401學(xué)前教育 | 282401 | 3 | 29 | 13 | 7 |
市第二幼兒園 | 82501學(xué)前教育 | 282501 | 9 | 96 | 70 | 45 |
市第三幼兒園 | 82601學(xué)前教育 | 282601 | 6 | 55 | 34 | 17 |
市第四幼兒園 | 82701學(xué)前教育 | 282701 | 5 | 42 | 22 | 17 |
市第四幼兒園 | 82702體育 | 282702 | 1 | 13 | 8 | 5 |
市第四幼兒園 | 82703信息技術(shù) | 282703 | 1 | 11 | 9 | 3 |
市第五幼兒園 | 82801學(xué)前教育 | 282801 | 1 | 7 | 2 | 2 |
醫(yī)專第一附屬醫(yī)院 | 83001臨床醫(yī)學(xué) | 383001 | 4 | 12 | 7 | 5 |
醫(yī)專第一附屬醫(yī)院 | 83002臨床醫(yī)學(xué) | 383002 | 5 | 13 | 12 | 5 |
醫(yī)專第一附屬醫(yī)院 | 83003臨床醫(yī)學(xué) | 383003 | 1 | 4 | 3 | 1 |
醫(yī)專第一附屬醫(yī)院 | 83004臨床醫(yī)學(xué) | 383004 | 2 | 7 | 4 | 2 |
醫(yī)專第一附屬醫(yī)院 | 83005臨床醫(yī)學(xué) | 383005 | 2 | 4 | 2 | 1 |
醫(yī)專第一附屬醫(yī)院 | 83006臨床醫(yī)學(xué) | 383006 | 3 | 9 | 7 | 1 |
醫(yī)專第一附屬醫(yī)院 | 83007臨床醫(yī)學(xué) | 383007 | 3 | 9 | 7 | 3 |
醫(yī)專第一附屬醫(yī)院 | 83008臨床醫(yī)學(xué) | 383008 | 2 | 6 | 4 | 0 |
醫(yī)專第一附屬醫(yī)院 | 83009臨床醫(yī)學(xué) | 383009 | 1 | 3 | 3 | 1 |
醫(yī)專第一附屬醫(yī)院 | 83010臨床醫(yī)學(xué) | 383010 | 1 | 3 | 3 | 3 |
醫(yī)專第一附屬醫(yī)院 | 83011臨床醫(yī)學(xué) | 383011 | 1 | 3 | 3 | 1 |
醫(yī)專第一附屬醫(yī)院 | 83012臨床醫(yī)學(xué)/中西醫(yī)結(jié)合 | 383012 | 1 | 5 | 3 | 1 |
醫(yī)專第一附屬醫(yī)院 | 83013醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 383013 | 1 | 4 | 2 | 1 |
醫(yī)專第一附屬醫(yī)院 | 83014臨床醫(yī)學(xué) | 383014 | 1 | 3 | 3 | 3 |
醫(yī)專第一附屬醫(yī)院 | 83015臨床醫(yī)學(xué)/醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 383015 | 3 | 9 | 8 | 4 |
醫(yī)專第一附屬醫(yī)院 | 83016護(hù)理學(xué) | 383016 | 3 | 12 | 9 | 4 |
醫(yī)專第二附屬醫(yī)院 | 83101醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 383101 | 4 | 7 | 7 | 5 |
醫(yī)專第二附屬醫(yī)院 | 83102臨床醫(yī)學(xué) | 383102 | 6 | 7 | 4 | 4 |
醫(yī)專第二附屬醫(yī)院 | 83103臨床醫(yī)學(xué)/醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 383103 | 5 | 15 | 10 | 9 |
醫(yī)專第二附屬醫(yī)院 | 83104醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 383104 | 3 | 4 | 3 | 3 |
醫(yī)專第二附屬醫(yī)院 | 83105口腔醫(yī)學(xué) | 383105 | 1 | 8 | 2 | 2 |
醫(yī)專第二附屬醫(yī)院 | 83106醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 383106 | 1 | 5 | 4 | 3 |
醫(yī)專第二附屬醫(yī)院 | 83107護(hù)理 | 383107 | 4 | 27 | 19 | 10 |
醫(yī)專第三附屬醫(yī)院 | 83201醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 383201 | 1 | 2 | 1 | 1 |
醫(yī)專第三附屬醫(yī)院 | 83202醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 383202 | 1 | 3 | 0 | 0 |
市第一幼兒園 | 83301臨床醫(yī)學(xué) | 383301 | 1 | 4 | 4 | 2 |
市第二幼兒園 | 83401臨床醫(yī)學(xué) | 383401 | 1 | 1 | 1 | 0 |
市人民醫(yī)院 | 90101護(hù)理學(xué) | 390101 | 60 | 144 | 140 | 99 |
省眼科醫(yī)院 | 90201麻醉學(xué) | 390201 | 1 | 12 | 12 | 5 |
省眼科醫(yī)院 | 90202醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 390202 | 3 | 17 | 15 | 10 |
省眼科醫(yī)院 | 90203護(hù)理學(xué) | 390203 | 9 | 51 | 46 | 28 |
市第二醫(yī)院 | 90301臨床醫(yī)學(xué) | 390301 | 4 | 21 | 17 | 9 |
市第三醫(yī)院 | 90401護(hù)理學(xué) | 390401 | 8 | 21 | 19 | 14 |
市婦幼保健院 | 90501醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 390501 | 4 | 3 | 2 | 2 |
市婦幼保健院 | 90502臨床醫(yī)學(xué) | 390502 | 6 | 20 | 15 | 8 |
市婦幼保健院 | 90503藥學(xué) | 390503 | 2 | 27 | 17 | 11 |
市婦幼保健院 | 90504中藥學(xué) | 390504 | 1 | 8 | 7 | 2 |
市婦幼保健院 | 90505中醫(yī)學(xué)/中西醫(yī)結(jié)合 | 390505 | 1 | 16 | 13 | 10 |
市婦幼保健院 | 90506醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 390506 | 1 | 11 | 10 | 8 |
市婦幼保健院 | 90507醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 390507 | 1 | 5 | 4 | 1 |
市中醫(yī)院 | 90601醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 390601 | 5 | 1 | 0 | 0 |
市中醫(yī)院 | 90602麻醉學(xué) | 390602 | 2 | 0 | 0 | 0 |
市中醫(yī)院 | 90603中西醫(yī)結(jié)合 | 390603 | 1 | 12 | 11 | 8 |
市中醫(yī)院 | 90604中醫(yī)學(xué) | 390604 | 2 | 58 | 50 | 29 |
市中醫(yī)院 | 90605臨床醫(yī)學(xué) | 390605 | 3 | 4 | 4 | 2 |
市疾病預(yù)防控制中心 | 90701醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 390701 | 1 | 5 | 4 | 2 |
市疾病預(yù)防控制中心 | 90702醫(yī)學(xué)影像學(xué)等 | 390702 | 1 | 9 | 6 | 3 |
市疾病預(yù)防控制中心 | 90703微生物與生化藥學(xué) | 390703 | 1 | 8 | 2 | 2 |
市疾病預(yù)防控制中心 | 90704預(yù)防醫(yī)學(xué) | 390704 | 2 | 24 | 23 | 13 |
(編輯:姜芃)
相關(guān)推薦
- 2020年全國事業(yè)單位招考信息匯總(4月27日)04-27
- 2020年四川省宜賓學(xué)院招聘高層次人才267人公告04-27
- 2020年江蘇省蘇州張家港市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位招聘292人簡章04-27
- 2020年浙江省紹興上虞區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)招聘高層次及緊缺專業(yè)畢業(yè)生91人公告04-27
- 2020年浙江省溫州平陽縣事業(yè)單位引進(jìn)人才109人公告04-27
- 2020年廣東省韶關(guān)仁化縣第二批丹霞英才暨急需緊缺人才網(wǎng)絡(luò)視頻招聘117人公告04-27
熱門招聘